スープのビタミンB1が多い順番で一覧!ランキング形式を比較!
ビーフシチュー、小松菜スープ、豚汁のビタミンB1含有量
ビーフシチュー、小松菜スープ、豚汁など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ビーフシチュー | 570 | 2.8 | 917 | 0.36 | 0.40 | 108 | 7.3 |
小松菜スープ | 280 | 3.8 | 525 | 0.27 | 0.25 | 42 | 2.4 |
豚汁 | 253 | 0.7 | 18 | 0.24 | 0.09 | 6 | 2.2 |
タバスコ野菜スープ、ブイヤベース、温野菜スープのビタミンB1含有量
タバスコ野菜スープ、ブイヤベース、温野菜スープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
タバスコ野菜スープ | 420 | 1.4 | 1244 | 0.21 | 0.21 | 60 | 6.7 |
ブイヤベース | 366 | 1.4 | 133 | 0.20 | 0.22 | 14 | 1.2 |
温野菜スープ | 253 | 2.2 | 759 | 0.17 | 0.43 | 37 | 2.8 |
ビシソワーズ、トマトソース、クリームシチューのビタミンB1含有量
ビシソワーズ、トマトソース、クリームシチューなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ビシソワーズ | 373 | 0.7 | 83 | 0.17 | 0.34 | 35 | 2.0 |
トマトソース | 246 | 1.3 | 181 | 0.16 | 0.13 | 21 | 3.4 |
クリームシチュー | 223 | 0.8 | 630 | 0.16 | 0.06 | 40 | 3.0 |
ほうれん草スープ、ミネストローネ、ニンニクスープのビタミンB1含有量
ほうれん草スープ、ミネストローネ、ニンニクスープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g | |
ほうれん草スープ | 203 | 160 | 2.1 | 739 | 0.15 | 0.35 | 36 | 2.8 |
ミネストローネ | 190 | 0.4 | 8 | 0.15 | 0.05 | 26 | 1.2 | |
ニンニクスープ | 302 | 1.1 | 38 | 0.13 | 0.24 | 5 | 2.4 |
南瓜のトマト煮込み、カリフラワーチャウダー、キャベツスープのビタミンB1含有量
南瓜のトマト煮込み、カリフラワーチャウダー、キャベツスープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
南瓜・かぼちゃのトマト煮込み | 273 | 0.9 | 839 | 0.13 | 0.15 | 58 | 5.1 |
カリフラワーチャウダー | 201 | 1.5 | 198 | 0.12 | 0.25 | 29 | 2.2 |
キャベツスープ | 245 | 0.5 | 305 | 0.12 | 0.10 | 35 | 2.4 |
バナナジュース、もやしスープ、トムヤムクンのビタミンB1含有量
バナナジュース、もやしスープ、トムヤムクンなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
バナナジュース | 225 | 1.7 | 522 | 0.12 | 0.24 | 29 | 1.9 |
もやしスープ | 200 | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.16 | 5 | 2.3 |
トムヤムクン | 278 | 1.8 | 102 | 0.11 | 0.24 | 18 | 2.2 |
パンプキンスープ、ハンバーグ和風煮込み、けんちん汁のビタミンB1含有量
パンプキンスープ、ハンバーグ和風煮込み、けんちん汁など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
パンプキンスープ | 296 | 0.4 | 140 | 0.11 | 0.43 | 8 | 1.3 |
ハンバーグ和風煮込み | 237 | 0.2 | 225 | 0.10 | 0.13 | 3 | 1.1 |
けんちん汁 | 260 | 2.8 | 163 | 0.09 | 0.12 | 12 | 2.3 |
芋煮、しめじホワイトソース煮、ポタージュスープのビタミンB1含有量
芋煮、しめじホワイトソース煮、ポタージュスープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
芋煮 | 255 | 2.0 | 171 | 0.08 | 0.08 | 16 | 4.3 |
しめじホワイトソース煮 | 232 | 0.3 | 253 | 0.08 | 0.13 | 3 | 0.9 |
ポタージュスープ | 268 | 0.6 | 83 | 0.08 | 0.24 | 5 | 1.5 |
きくらげスープ、あさりチャウダー、野菜クリーム煮込みのビタミンB1含有量
きくらげスープ、あさりチャウダー、野菜クリーム煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
きくらげスープ | 248 | 2.5 | 384 | 0.07 | 0.12 | 8 | 5.2 |
あさりチャウダー | 70 | 1.0 | 86 | 0.07 | 0.06 | 12 | 0.6 |
野菜クリーム煮 | 215 | 1.4 | 379 | 0.07 | 0.23 | 25 | 1.2 |
コーンスープ、トマトスープ、レタススープのビタミンB1含有量
コーンスープ、トマトスープ、レタススープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
コーンスープ | 213 | 0.3 | 123 | 0.07 | 0.20 | 2 | 1.7 |
トマトスープ | 243 | 0.4 | 115 | 0.07 | 0.04 | 15 | 1.2 |
レタススープ | 202 | 0.9 | 42 | 0.06 | 0.10 | 3 | 4.2 |
ブロッコリーチャウダー、蟹スープ、オニオンスープのビタミンB1含有量
ブロッコリーチャウダー、蟹スープ、オニオンスープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ブロコッリーチャウダー | 253 | 1.2 | 189 | 0.20 | 0.43 | 122 | 4.4 |
蟹スープ | 230 | 1.2 | 210 | 0.05 | 0.19 | 13 | 1.4 |
オニオンスープ | 152 | 0.2 | 98 | 0.05 | 0.11 | 5 | 0.8 |
ホワイトソース、中華スープ、豆腐みそ汁のビタミンB1含有量
ホワイトソース、中華スープ、豆腐みそ汁など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ホワイトソース | 197 | 0.2 | 311 | 0.05 | 0.10 | 1 | 0.0 |
中華スープ | 130 | 0.6 | 45 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.0 |
豆腐のみそ汁 | 163 | 1.6 | 9 | 0.04 | 0.03 | 1 | 0.5 |
野菜味噌汁、わかめ味噌汁、コンソメスープのビタミンB1含有量
野菜味噌汁、わかめ味噌汁、コンソメスープなど、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
野菜の味噌汁 | 180 | 0.7 | 150 | 0.03 | 0.03 | 5 | 2.9 |
わかめの味噌汁 | 255 | 0.8 | 55 | 0.02 | 0.06 | 3 | 1.9 |
コンソメスープ | 215 | 0.1 | 157 | 0.01 | 0.01 | 9 | 0.7 |
お吸い物、あさり味噌汁、味噌汁のビタミンB1含有量
お吸い物、あさり味噌汁、味噌汁など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
お吸い物 | 156 | 2.0 | 7 | 0.01 | 0.09 | 1 | 0.1 |
あさりの味噌汁 | 155 | 2.1 | 3 | 0.01 | 0.09 | 1 | 0.2 |
味噌汁 | 213 | 1.1 | 9 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.3 |
しじみ味噌汁、即席みそ汁、赤だし汁のビタミンB1含有量
しじみ味噌汁、即席みそ汁、赤だし汁など、超簡単な0円でダイエットの高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | mg | IU | mg | mg | mg | g |
しじみの味噌汁 | 178 | 1.2 | 14 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.6 |
即席味噌汁 | 159 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
赤だし | 198 | 0.8 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.8 |