缶詰のマンガンを一覧で表示!ランキング形式で比較する!
海苔、岩海苔、ガンモドキ、厚揚げ、大豆水煮のマンガン含有量
海苔、岩海苔、ガンモドキ、厚揚げ、大豆水煮を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
海苔 | 0.62 | 2.51 | 43000 | 0 | 7200 |
岩海苔 | 0.39 | 1.58 | 28000 | 0 | 4600 |
ガンモドキ | 0.22 | 1.30 | 0 | 0 | 0 |
厚揚げ | 0.22 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
大豆水煮 | 0.28 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
ひじき缶詰、小豆缶詰、昆布、レーズン、キムチのマンガン含有量
ひじき缶詰、小豆缶詰、昆布、レーズン、キムチを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ひじき缶詰 | 0.10 | 0.59 | 3200 | 0 | 530 |
小豆缶詰 | 0.12 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
昆布 | 0.13 | 0.25 | 1100 | 0 | 190 |
レーズン | 0.39 | 0.20 | 11 | 0 | 2 |
キムチ | 0.06 | 0.17 | 210 | 0 | 35 |
サラミ、マグロ缶詰、鰹缶詰、魚肉ソーセージ、魚肉ハムのマンガン含有量
サラミ、マグロ缶詰、鰹缶詰、魚肉ソーセージ、魚肉ハムを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
サラミ | 0.25 | 0.13 | 0 | 5 | 5 |
マグロ缶詰 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
鰹缶詰 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
魚肉ソーセージ | 0.06 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
魚肉ハム | 0.06 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
秋刀魚缶詰、トマト水煮、鮭缶詰、春雨、蟹缶詰のマンガン含有量
秋刀魚缶詰、トマト水煮、鮭缶詰、春雨、蟹缶詰を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
秋刀魚缶詰 | 0.14 | 0.09 | 0 | 28 | 28 |
トマト水煮 | 0.08 | 0.09 | 570 | 0 | 94 |
鮭缶詰 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
春雨 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
蟹缶詰 | 0.58 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
コーン缶詰、生ソーセージ、鰹節、ソーセージ、寒天のマンガン含有量
コーン缶詰、生ソーセージ、鰹節、ソーセージ、寒天を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
コーン缶詰 | 0.04 | 0.06 | 62 | 0 | 10 |
生ソーセージ | 0.08 | 0.06 | 0 | 12 | 12 |
鰹節 | 0.43 | 0.05 | 0 | 24 | 24 |
ソーセージ | 0.10 | 0.05 | 0 | 5 | 5 |
寒天 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
コンビーフ、焼き豚、イカの塩辛、カマボコ、ちくわのマンガン含有量
コンビーフ、焼き豚、イカの塩辛、カマボコ、ちくわを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
コンビーフ | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
焼き豚 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
イカの塩辛 | 1.91 | 0.03 | 0 | 200 | 200 |
カマボコ | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
ちくわ | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
貝柱、こんにゃく、鯖缶詰、シーチキン、マグロフレークのマンガン含有量
貝柱、こんにゃく、鯖缶詰、シーチキン、マグロフレークを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
貝柱 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
こんにゃく | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
鯖缶詰 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
シーチキン | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
マグロフレーク | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
つくね、トコロテン、ハム、ライトツナ缶詰、赤貝缶詰のマンガン含有量
つくね、トコロテン、ハム、ライトツナ缶詰、赤貝缶詰を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
つくね | 0.04 | 0.01 | 0 | 40 | 40 |
トコロテン | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
ハム | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
ライトツナ缶詰 | 0.04 | 0.01 | 0 | 8 | 8 |
赤貝缶詰 | 0.06 | 0.00 | 60 | 30 | 40 |
乾燥ワカメ、ミートソース、ミートボールのマンガン含有量
乾燥ワカメ、ミートソース、ミートボールを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
乾燥ワカメ | 0.16 | 0.00 | 1800 | 0 | 300 |
ミートソース | 0.00 | 0.00 | 530 | 5 | 93 |
ミートボール | 0.00 | 0.00 | 0 | 36 | 36 |