缶詰のカロテンを比較する!ランキング形式で一覧を表示しよう!
海苔、岩海苔、ひじき缶詰、乾燥ワカメ、昆布のカロテン含有量
海苔、岩海苔、ひじき缶詰、乾燥ワカメ、昆布を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
海苔 | 0.62 | 2.51 | 43000 | 0 | 7200 |
岩海苔 | 0.39 | 1.58 | 28000 | 0 | 4600 |
ひじき缶詰 | 0.10 | 0.59 | 3200 | 0 | 530 |
乾燥ワカメ | 0.16 | 0.00 | 1800 | 0 | 300 |
昆布 | 0.13 | 0.25 | 1100 | 0 | 190 |
トマト水煮、ミートソース、キムチ、コーン缶詰、赤貝缶詰のカロテン含有量
トマト水煮、ミートソース、キムチ、コーン缶詰、赤貝缶詰を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
トマト水煮 | 0.08 | 0.09 | 570 | 0 | 94 |
ミートソース | 0.00 | 0.00 | 530 | 5 | 93 |
キムチ | 0.06 | 0.17 | 210 | 0 | 35 |
コーン缶詰 | 0.04 | 0.06 | 62 | 0 | 10 |
赤貝缶詰 | 0.06 | 0.00 | 60 | 30 | 40 |
レーズン、小豆缶詰、厚揚げ、イカの塩辛、貝柱のカロテン含有量
レーズン、小豆缶詰、厚揚げ、イカの塩辛、貝柱を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
レーズン | 0.39 | 0.20 | 11 | 0 | 2 |
小豆缶詰 | 0.12 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
厚揚げ | 0.22 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
イカの塩辛 | 1.91 | 0.03 | 0 | 200 | 200 |
貝柱 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
鰹缶詰、鰹節、蟹缶詰、カマボコ、寒天のカロテン含有量
鰹缶詰、鰹節、蟹缶詰、カマボコ、寒天を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
鰹缶詰 | 0.15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
鰹節 | 0.43 | 0.05 | 0 | 24 | 24 |
蟹缶詰 | 0.58 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
カマボコ | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
寒天 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
ガンモドキ、魚肉ソーセージ、魚肉ハム、こんにゃく、コンビーフのカロテン含有量
ガンモドキ、魚肉ソーセージ、魚肉ハム、こんにゃく、コンビーフを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ガンモドキ | 0.22 | 1.30 | 0 | 0 | 0 |
魚肉ソーセージ | 0.06 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
魚肉ハム | 0.06 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
こんにゃく | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
コンビーフ | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
鮭缶詰、鯖缶詰、サラミ、秋刀魚缶詰、シーチキンのカロテン含有量
鮭缶詰、鯖缶詰、サラミ、秋刀魚缶詰、シーチキンを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
鮭缶詰 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
鯖缶詰 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
サラミ | 0.25 | 0.13 | 0 | 5 | 5 |
秋刀魚缶詰 | 0.14 | 0.09 | 0 | 28 | 28 |
シーチキン | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
ソーセージ、大豆水煮、ちくわ、つくね、トコロテンのカロテン含有量
ソーセージ、大豆水煮、ちくわ、つくね、トコロテンを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ソーセージ | 0.10 | 0.05 | 0 | 5 | 5 |
大豆水煮 | 0.28 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
ちくわ | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
つくね | 0.04 | 0.01 | 0 | 40 | 40 |
トコロテン | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
生ソーセージ、ハム、春雨、マグロフレーク、マグロ缶詰のカロテン含有量
生ソーセージ、ハム、春雨、マグロフレーク、マグロ缶詰を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
生ソーセージ | 0.08 | 0.06 | 0 | 12 | 12 |
ハム | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
春雨 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
マグロフレーク | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
マグロ缶詰 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
ミートボール、焼き豚、ライトツナ缶詰のカロテン含有量
ミートボール、焼き豚、ライトツナ缶詰を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ミートボール | 0.00 | 0.00 | 0 | 36 | 36 |
焼き豚 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
ライトツナ缶詰 | 0.04 | 0.01 | 0 | 8 | 8 |