野菜のマンガンを比較!含有量の順にランキング形式で検索しよう!
きくらげ、生姜、しそ、唐辛子、パセリのマンガン含有量
きくらげ、生姜、しそ、唐辛子、パセリを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
きくらげ | 0.31 | 6.18 | 0 | 0 | 0 |
しょうが | 0.06 | 5.01 | 5 | 0 | 1 |
しそ | 0.20 | 2.01 | 11000 | 0 | 1800 |
とうがらし | 0.85 | 1.08 | 17000 | 0 | 2900 |
パセリ | 0.16 | 1.05 | 7400 | 0 | 1200 |
レンコン、たけのこ、ヤングコーン、春菊、にらのマンガン含有量
レンコン、たけのこ、ヤングコーン、春菊、にらを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
レンコン | 0.05 | 0.80 | 3 | 0 | 0 |
たけのこ | 0.04 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
ヤングコーン | 0.09 | 0.60 | 35 | 0 | 6 |
しゅんぎく | 0.12 | 0.49 | 5300 | 0 | 880 |
にら | 0.09 | 0.49 | 4400 | 0 | 740 |
おくら、きぬさや、カイワレ大根、もやし、ほうれん草のマンガン含有量
おくら、きぬさや、カイワレ大根、もやし、ほうれん草を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
おくら | 0.11 | 0.48 | 720 | 0 | 120 |
きぬさや | 0.09 | 0.39 | 580 | 0 | 96 |
かいわれ | 0.03 | 0.35 | 1900 | 0 | 310 |
もやし | 0.08 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
ほうれん草 | 0.11 | 0.33 | 5400 | 0 | 900 |
とうもろこし、たくあん、ダイコン葉、にんにく、たか菜のマンガン含有量
とうもろこし、たくあん、ダイコン葉、にんにく、たか菜を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
とうもろこし | 0.10 | 0.32 | 53 | 0 | 9 |
たくあん | 0.07 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
ダイコン葉 | 0.04 | 0.27 | 3900 | 0 | 650 |
にんにく | 0.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
たか菜 | 0.04 | 0.24 | 2300 | 0 | 380 |
アスパラガス、しいたけ、コーン、ししとう、カリフラワーのマンガン含有量
アスパラガス、しいたけ、コーン、ししとう、カリフラワーを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
アスパラ | 0.13 | 0.23 | 370 | 0 | 61 |
しいたけ | 0.05 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
コーン | 0.08 | 0.22 | 82 | 0 | 14 |
ししとう | 0.10 | 0.18 | 530 | 0 | 88 |
カリフラワー | 0.03 | 0.17 | 16 | 0 | 3 |
小松菜、青梗菜、ブロッコリー、水菜、ごぼうのマンガン含有量
小松菜、青梗菜、ブロッコリー、水菜、ごぼうを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
こまつな | 0.07 | 0.17 | 3100 | 0 | 520 |
チンゲンサイ | 0.06 | 0.17 | 2600 | 0 | 440 |
ブロッコリー | 0.06 | 0.17 | 770 | 0 | 130 |
みず菜 | 0.07 | 0.17 | 2300 | 0 | 380 |
ごぼう | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
なすび、キャベツ、ズッキーニ、玉ねぎ、パプリカのマンガン含有量
なすび、キャベツ、ズッキーニ、玉ねぎ、パプリカを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
なすび | 0.06 | 0.16 | 100 | 0 | 17 |
キャベツ | 0.02 | 0.15 | 50 | 0 | 8 |
ズッキーニ | 0.07 | 0.15 | 320 | 0 | 53 |
たまねぎ | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
パプリカ | 0.04 | 0.15 | 200 | 0 | 34 |
かぼちゃ、レタス、しめじ、セロリ、白菜のマンガン含有量
かぼちゃ、レタス、しめじ、セロリ、白菜を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
かぼちゃ | 0.05 | 0.14 | 3800 | 0 | 630 |
レタス | 0.04 | 0.13 | 240 | 0 | 40 |
しめじ | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
セロリ | 0.03 | 0.11 | 44 | 0 | 7 |
はくさい | 0.03 | 0.11 | 99 | 0 | 16 |
ゴーヤ、にんじん、ねぎ、ピーマン、ミニトマトのマンガン含有量
ゴーヤ、にんじん、ねぎ、ピーマン、ミニトマトを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
にがうり | 0.05 | 0.10 | 210 | 0 | 35 |
にんじん | 0.04 | 0.10 | 8200 | 0 | 1400 |
ねぎ | 0.04 | 0.10 | 14 | 0.1 | 2 |
ピーマン | 0.06 | 0.10 | 400 | 0 | 67 |
ミニトマト | 0.06 | 0.10 | 960 | 0 | 160 |
トマト、えのき茸、エリンギ、きゅうり、かぶのマンガン含有量
トマト、えのき茸、エリンギ、きゅうり、かぶを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
トマト | 0.04 | 0.08 | 540 | 0 | 90 |
えのき茸 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
エリンギ | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
きゅうり | 0.11 | 0.07 | 330 | 0 | 55 |
かぶ | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
なめこ、舞茸、大根、マッシュルーム、冬瓜、サラダ菜のマンガン含有量
なめこ、舞茸、大根、マッシュルーム、冬瓜、サラダ菜を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
なめこ | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
まいたけ | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
だいこん | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
マッシュルーム | 0.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
とうがん | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
サラダ菜 | 0.04 | 0.00 | 2200 | 0 | 360 |