穀物の食塩相当量を比較!ランキング形式で検索してみよう!
アーモンド、小豆、いりごま、インゲン豆、枝豆の食塩含有量
アーモンド、小豆、いりごま、インゲン豆、枝豆を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
アーモンド | 0 | 0.0 | 4.6 | 2.9 | 4 |
あずき | 0 | 0.0 | 15.5 | 3.3 | 1 |
いりごま | 0 | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 2 |
インゲン | 0 | 0.0 | 16.5 | 3.6 | 1 |
枝豆 | 0 | 0.0 | 72.1 | 1.4 | 2 |
おから、片栗粉、きな粉、絹ごし豆腐、銀杏の食塩含有量
おから、片栗粉、きな粉、絹ごし豆腐、銀杏を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
おから | 0 | 0.0 | 81.1 | 0.8 | 4 |
片栗粉 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.2 | 2 |
きな粉 | 0 | 0.0 | 5.0 | 5.1 | 1 |
絹ごし豆腐 | 0 | 0.0 | 89.4 | 0.7 | 7 |
銀杏 | 0 | 0.0 | 53.6 | 1.5 | 1 |
おから、片栗粉、きな粉、絹ごし豆腐、銀杏の食塩含有量
おから、片栗粉、きな粉、絹ごし豆腐、銀杏を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
おから | 0 | 0.0 | 81.1 | 0.8 | 4 |
片栗粉 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.2 | 2 |
きな粉 | 0 | 0.0 | 5.0 | 5.1 | 1 |
絹ごし豆腐 | 0 | 0.0 | 89.4 | 0.7 | 7 |
銀杏 | 0 | 0.0 | 53.6 | 1.5 | 1 |
サツマイモ、里芋、ジャガイモ、ソバガキ、そば粉の食塩含有量
サツマイモ、里芋、ジャガイモ、ソバガキ、そば粉を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
サツマイモ | 0 | 0.0 | 66.1 | 1.0 | 4 |
里芋 | 0 | 0.0 | 80.9 | 0.7 | 3 |
ジャガイモ | 0 | 0.0 | 79.8 | 0.9 | 1 |
ソバガキ | 0 | 0.0 | 13.5 | 1.8 | 2 |
そば粉 | 0 | 0.0 | 13.5 | 1.8 | 2 |
そら豆、大豆、豆腐、長芋、白米の食塩含有量
そら豆、大豆、豆腐、長芋、白米を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
そら豆 | 0 | 0.0 | 72.3 | 1.1 | 1 |
大豆 | 0 | 0.0 | 12.5 | 5.0 | 1 |
豆腐 | 0 | 0.0 | 86.8 | 0.8 | 13 |
長芋 | 0 | 0.0 | 82.6 | 1.0 | 3 |
白米 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0.4 | 1 |
発芽玄米、春雨、ビーフン、餅、もち米の食塩含有量
発芽玄米、春雨、ビーフン、餅、もち米を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
発芽玄米 | 0 | 0.0 | 60.0 | 0.6 | 1 |
春雨 | 0 | 0.0 | 15.0 | 0.2 | 13 |
ビーフン | 0 | 0.0 | 11.1 | 0.4 | 2 |
もち | 0 | 0.0 | 44.5 | 0.2 | 2 |
もち米 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0.7 | 1 |
わらび粉、グリンピース、うどんゆで、そうめん、ピーナツの食塩含有量
わらび粉、グリンピース、うどんゆで、そうめん、ピーナツを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
わらび粉 | 0 | 0.0 | 10.4 | 7.5 | 6 |
グリンピース | 0 | 0.2 | 75.7 | 0.8 | 88 |
うどんゆで | 0 | 0.3 | 75.0 | 0.4 | 120 |
そうめん | 0 | 0.3 | 75.0 | 0.4 | 120 |
ピーナツ | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 120 |
マカロニ、カシューナッツ、ホットケーキ、高野豆腐、中華麺の食塩含有量
マカロニ、カシューナッツ、ホットケーキ、高野豆腐、中華麺を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
マカロニ | 0 | 0.4 | 65.0 | 0.5 | 170 |
カシューナッツ | 0 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 220 |
ホットケーキ | 84 | 0.7 | 40.0 | 1.6 | 260 |
高野豆腐 | 0 | 1.0 | 8.1 | 3.6 | 380 |
中華麺 | 0 | 1.0 | 33.0 | 1.5 | 410 |
パン粉、ライ麦パン、ロールパン、減塩パン、食パンの食塩含有量
パン粉、ライ麦パン、ロールパン、減塩パン、食パンを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
パン粉 | 0 | 1.2 | 13.5 | 1.7 | 460 |
ライ麦パン | 0 | 1.2 | 35.0 | 1.7 | 470 |
ロールパン | 0 | 1.2 | 30.7 | 1.6 | 490 |
減塩パン | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.7 | 510 |
食パン | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.6 | 500 |
トースト、ブレッド、うどん生、味噌の食塩含有量
トースト、ブレッド、うどん生、味噌を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
トースト | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.6 | 500 |
ブレッド | 0 | 1.6 | 30.0 | 1.8 | 620 |
うどんなま | 0 | 2.5 | 33.5 | 3.0 | 1000 |
味噌 | 0 | 12.4 | 45.4 | 14.2 | 4900 |