お菓子のリンをランキングで比較!一覧で表示して検索する!
ポップコーン、クッキー、カスタードチョコ、ジャイアントコーン、チョコレートのリン含有量
ポップコーン、クッキー、カスタードチョコ、ジャイアントコーン、チョコレートを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ポップコーン | 300 | 95 | 290 | 2.4 |
クッキー | 110 | 18 | 190 | 0.5 |
カスタードチョコ | 330 | 50 | 180 | 1.1 |
ジャイアントコーン | 110 | 88 | 180 | 1.6 |
チョコレート | 330 | 50 | 180 | 1.1 |
ゴマせんべい、煎餅、あられ、シュークリーム、ババロアのリン含有量
ゴマせんべい、煎餅、あられ、シュークリーム、ババロアを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ゴマせんべい | 180 | 78 | 160 | 1.3 |
せんべい | 180 | 78 | 160 | 1.3 |
あられ | 150 | 34 | 150 | 2.4 |
シュークリーム | 100 | 9 | 130 | 0.8 |
ババロア | 88 | 6 | 130 | 0.7 |
ワッフル、ショートケーキ、デコレーションケーキ、カップケーキ、チーズケーキのリン含有量
ワッフル、ショートケーキ、デコレーションケーキ、カップケーキ、チーズケーキを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ワッフル | 150 | 11 | 130 | 0.7 |
ショートケーキ | 94 | 7 | 120 | 0.6 |
デコレーションケーキ | 94 | 7 | 120 | 0.6 |
カップケーキ | 115 | 7 | 112 | 0.5 |
チーズケーキ | 115 | 7 | 112 | 0.5 |
アイスキャンディー、プディング、プリン、キャラメル、ドーナツのリン含有量
アイスキャンディー、プディング、プリン、キャラメル、ドーナツを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
アイスキャンディー | 160 | 14 | 110 | 0.5 |
プディング | 140 | 10 | 110 | 0.6 |
プリン | 140 | 10 | 110 | 0.6 |
キャラメル | 180 | 13 | 100 | 0.4 |
ドーナツ | 120 | 9 | 100 | 0.5 |
生姜せんべい、肉まん、カステラ、ビスケットシリアル、瓦せんべいのリン含有量
生姜せんべい、肉まん、カステラ、ビスケットシリアル、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
生姜せんべい | 130 | 24 | 100 | 1.4 |
肉まん | 340 | 21 | 100 | 1.1 |
カステラ | 79 | 7 | 96 | 0.6 |
ビスケットシリアル | 140 | 22 | 96 | 0.5 |
瓦せんべい | 110 | 14 | 93 | 0.7 |
サブレ、マドレーヌ、カロリーメイト、クラッカー、あんころ餅のリン含有量
サブレ、マドレーヌ、カロリーメイト、クラッカー、あんころ餅を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
サブレ | 110 | 8 | 90 | 0.3 |
マドレーヌ | 170 | 16 | 87 | 0.8 |
カロリーメイト | 140 | 21 | 85 | 0.4 |
クラッカー | 140 | 21 | 85 | 0.4 |
あんころ | 160 | 36 | 80 | 0.4 |
甘納豆、バナナサンデー、アンパン、大判焼き、スナック菓子のリン含有量
甘納豆、バナナサンデー、アンパン、大判焼き、スナック菓子を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
甘納豆 | 100 | 25 | 79 | 0.7 |
バナナサンデー | 100 | 15 | 75 | 0.7 |
あんパン | 77 | 19 | 74 | 0.7 |
大判焼き | 170 | 16 | 74 | 0.5 |
スナック菓子 | 89 | 13 | 70 | 0.3 |
ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、タルト、ビスケット、饅頭のリン含有量
ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、タルト、ビスケット、饅頭を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ミルクゼリー | 110 | 8 | 70 | 0.3 |
蒟蒻ゼリー | 110 | 8 | 70 | 0.3 |
タルト | 58 | 10 | 69 | 0.6 |
ビスケット | 110 | 12 | 66 | 0.4 |
まんじゅう | 57 | 13 | 66 | 0.6 |
かりんとう、栗饅頭、あんまん、あんみつ豆、大福もちのリン含有量
かりんとう、栗饅頭、あんまん、あんみつ豆、大福もちを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
かりんとう | 310 | 27 | 65 | 0.7 |
栗饅頭 | 63 | 14 | 65 | 0.5 |
あんまん | 66 | 24 | 61 | 0.6 |
あんみつ豆 | 260 | 24 | 59 | 0.5 |
大福もち | 46 | 16 | 58 | 0.9 |
たい焼き、今川焼き、みたらし団子、おはぎ、串団子のリン含有量
たい焼き、今川焼き、みたらし団子、おはぎ、串団子を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
たい焼き | 60 | 9 | 55 | 0.3 |
今川焼き | 60 | 9 | 55 | 0.3 |
みたらし団子 | 59 | 13 | 52 | 0.5 |
おはぎ | 47 | 14 | 50 | 0.6 |
串団子 | 44 | 13 | 50 | 0.6 |
もなか、チョコパイ、蒸しパン、八つ橋、かしわ餅のリン含有量
もなか、チョコパイ、蒸しパン、八つ橋、かしわ餅を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
もなか | 37 | 15 | 49 | 0.7 |
チョコパイ | 83 | 8 | 48 | 0.2 |
蒸しパン | 48 | 13 | 48 | 0.4 |
八つ橋 | 110 | 17 | 48 | 0.6 |
かしわ餅 | 40 | 13 | 47 | 0.5 |
あべかわ餅、しるこ、赤福もち、ようかん、アップルパイのリン含有量
あべかわ餅、しるこ、赤福もち、ようかん、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
あべかわもち | 38 | 12 | 43 | 0.6 |
しるこ | 62 | 15 | 41 | 0.4 |
赤福もち | 38 | 11 | 39 | 0.4 |
ようかん | 24 | 12 | 32 | 0.4 |
アップルパイ | 62 | 6 | 31 | 0.2 |
きび団子、くず饅頭、桜餅、わらび餅、おかきのリン含有量
きび団子、くず饅頭、桜餅、わらび餅、おかきを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
きび団子 | 27 | 6 | 31 | 0.5 |
くず饅頭 | 22 | 10 | 30 | 0.4 |
桜餅 | 22 | 8 | 27 | 0.5 |
わらび餅 | 17 | 8 | 23 | 0.3 |
おかき | 25 | 5 | 22 | 0.8 |
粟おこし、ちまき、ういろう、ゼリー、コーヒーゼリーのリン含有量
粟おこし、ちまき、ういろう、ゼリー、コーヒーゼリーを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
粟おこし | 25 | 5 | 22 | 0.8 |
ちまき | 19 | 5 | 20 | 0.2 |
ういろう | 17 | 4 | 18 | 0.2 |
ゼリー | 54 | 3 | 6 | 0.0 |
コーヒーゼリー | 32 | 4 | 3 | 0.0 |
キャンデー、ナタデココ、杏仁フルーツ、飴、ドロップ飴のリン含有量
キャンデー、ナタデココ、杏仁フルーツ、飴、ドロップ飴を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
キャンデー | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
ナタデココ | 11 | 1 | 1 | 0.0 |
杏仁フルーツ | 11 | 1 | 1 | 0.0 |
あめ | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
ドロップ飴 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |