お菓子の灰分を比較する!ランキング形式で含有量を検索する!
飴、キャンデー、ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツの灰分含有量
飴、キャンデー、ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
あめ | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1 |
キャンデー | 0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 2 |
ドロップ飴 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 |
ナタデココ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
杏仁フルーツ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
ういろう、きび団子、コーヒーゼリー、ゼリー、ちまきの灰分含有量
ういろう、きび団子、コーヒーゼリー、ゼリー、ちまきを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ういろう | 0 | 0.0 | 54.5 | 0.1 | 1 |
きび団子 | 0 | 0.0 | 24.4 | 0.1 | 1 |
コーヒーゼリー | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.1 | 5 |
ゼリー | 0 | 0.0 | 82.3 | 0.1 | 7 |
ちまき | 0 | 0.0 | 62.0 | 0.1 | 1 |
もなか、ようかん、あべかわ餅、おかき、おはぎの灰分含有量
もなか、ようかん、あべかわ餅、おかき、おはぎを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
もなか | 0 | 0.0 | 29.0 | 0.2 | 2 |
ようかん | 0 | 0.0 | 26.0 | 0.2 | 3 |
あべかわもち | 0 | 0.1 | 40.0 | 0.3 | 36 |
おかき | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
おはぎ | 0 | 0.0 | 43.0 | 0.3 | 17 |
くず饅頭、わらび餅、粟おこし、串団子、桜餅の灰分含有量
くず饅頭、わらび餅、粟おこし、串団子、桜餅を食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
くず饅頭 | 0 | 0.1 | 45.0 | 0.3 | 45 |
わらび餅 | 0 | 0.1 | 57.0 | 0.3 | 57 |
粟おこし | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
串団子 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 21 |
桜餅 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 33 |
かしわ餅、カステラ、大福もち、たい焼き、タルトの灰分含有量
かしわ餅、カステラ、大福もち、たい焼き、タルトを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
かしわ餅 | 0 | 0.1 | 48.5 | 0.4 | 55 |
カステラ | 160 | 0.1 | 25.6 | 0.4 | 54 |
大福もち | 0 | 0.1 | 41.5 | 0.4 | 46 |
たい焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
タルト | 110 | 0.1 | 30.0 | 0.4 | 36 |
チョコパイ、栗饅頭、今川焼き、赤福もち、八つ橋の灰分含有量
チョコパイ、栗饅頭、今川焼き、赤福もち、八つ橋を食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
チョコパイ | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 56 |
栗饅頭 | 33 | 0.1 | 24.0 | 0.4 | 25 |
今川焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
赤福もち | 0 | 0.1 | 40.5 | 0.4 | 46 |
八つ橋 | 0 | 0.0 | 30.5 | 0.4 | 1 |
饅頭、あんまん、ショートケーキ、デコレーションケーキ、ミルクゼリーの灰分含有量
饅頭、あんまん、ショートケーキ、デコレーションケーキ、ミルクゼリーを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
まんじゅう | 68 | 0.1 | 28.0 | 0.4 | 25 |
あんまん | 3 | 0.0 | 36.6 | 0.5 | 11 |
ショートケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
デコレーションケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
ミルクゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
甘納豆、蒸しパン、蒟蒻ゼリー、あんころ餅、瓦せんべいの灰分含有量
甘納豆、蒸しパン、蒟蒻ゼリー、あんころ餅、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
甘納豆 | 0 | 0.1 | 26.2 | 0.5 | 45 |
蒸しパン | 0 | 0.2 | 35.0 | 0.5 | 63 |
蒟蒻ゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
あんころ | 0 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 90 |
瓦せんべい | 110 | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 130 |
サブレ、シュークリーム、しるこ、ババロア、プディングの灰分含有量
サブレ、シュークリーム、しるこ、ババロア、プディングを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
サブレ | 62 | 0.2 | 3.7 | 0.7 | 73 |
シュークリーム | 250 | 0.3 | 55.0 | 0.7 | 100 |
しるこ | 0 | 0.6 | 22.0 | 0.7 | 230 |
ババロア | 170 | 0.1 | 60.9 | 0.7 | 52 |
プディング | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
プリン、アイスキャンディー、アップルパイ、みたらし団子、あんみつ豆の灰分含有量
プリン、アイスキャンディー、アップルパイ、みたらし団子、あんみつ豆を食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
プリン | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
アイスキャンディー | 32 | 0.2 | 61.3 | 0.8 | 80 |
アップルパイ | 1 | 0.7 | 45.0 | 0.8 | 260 |
みたらし団子 | 0 | 0.6 | 50.5 | 0.8 | 250 |
あんみつ豆 | 0 | 0.2 | 34.0 | 0.8 | 75 |
大判焼き、ドーナツ、ビスケット、ワッフル、カップケーキの灰分含有量
大判焼き、ドーナツ、ビスケット、ワッフル、カップケーキを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
大判焼き | 80 | 0.3 | 31.5 | 0.8 | 120 |
ドーナツ | 100 | 0.4 | 20.0 | 0.9 | 160 |
ビスケット | 58 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 220 |
ワッフル | 170 | 0.2 | 46.0 | 0.9 | 90 |
カップケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
キャラメル、チーズケーキ、アンパン、かりんとう、カスタードチョコの灰分含有量
キャラメル、チーズケーキ、アンパン、かりんとう、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
キャラメル | 14 | 0.3 | 5.4 | 1.0 | 110 |
チーズケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
あんパン | 0 | 0.7 | 35.5 | 1.1 | 280 |
かりんとう | 0 | 0.0 | 3.5 | 1.1 | 8 |
カスタードチョコ | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
スナック菓子、チョコレート、バナナサンデー、ジャイアントコーン、肉まんの灰分含有量
スナック菓子、チョコレート、バナナサンデー、ジャイアントコーン、肉まんを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
スナック菓子 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 470 |
チョコレート | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
バナナサンデー | 16 | 1.2 | 25.5 | 1.5 | 460 |
ジャイアントコーン | 0 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 430 |
肉まん | 15 | 0.9 | 41.1 | 1.7 | 360 |
ビスケットシリアル、マドレーヌ、あられ、生姜せんべい、カロリーメイトの灰分含有量
ビスケットシリアル、マドレーヌ、あられ、生姜せんべい、カロリーメイトを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ビスケットシリアル | 10 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 320 |
マドレーヌ | 15 | 1.7 | 33.5 | 2.0 | 650 |
あられ | 0 | 1.7 | 4.4 | 2.1 | 670 |
生姜せんべい | 0 | 2.0 | 5.9 | 2.2 | 770 |
カロリーメイト | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
クラッカー、クッキー、ゴマせんべい、煎餅、ポップコーンの灰分含有量
クラッカー、クッキー、ゴマせんべい、煎餅、ポップコーンを食材に使った0円でダイエットの低灰分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
クラッカー | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
クッキー | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 610 |
ゴマせんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
せんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
ポップコーン | 0 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 570 |