お菓子の水分量を比較!ランキング形式で補給する時の参考に!
コーヒーゼリー、ナタデココ、杏仁フルーツ、ゼリー、ミルクゼリーの水分含有量
コーヒーゼリー、ナタデココ、杏仁フルーツ、ゼリー、ミルクゼリーを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
コーヒーゼリー | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.1 | 5 |
ナタデココ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
杏仁フルーツ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
ゼリー | 0 | 0.0 | 82.3 | 0.1 | 7 |
ミルクゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
蒟蒻ゼリー、プディング、プリン、ちまき、アイスキャンディーの水分含有量
蒟蒻ゼリー、プディング、プリン、ちまき、アイスキャンディーを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
蒟蒻ゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
プディング | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
プリン | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
ちまき | 0 | 0.0 | 62.0 | 0.1 | 1 |
アイスキャンディー | 32 | 0.2 | 61.3 | 0.8 | 80 |
ババロア、わらび餅、シュークリーム、ういろう、みたらし団子の水分含有量
ババロア、わらび餅、シュークリーム、ういろう、みたらし団子を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ババロア | 170 | 0.1 | 60.9 | 0.7 | 52 |
わらび餅 | 0 | 0.1 | 57.0 | 0.3 | 57 |
シュークリーム | 250 | 0.3 | 55.0 | 0.7 | 100 |
ういろう | 0 | 0.0 | 54.5 | 0.1 | 1 |
みたらし団子 | 0 | 0.6 | 50.5 | 0.8 | 250 |
串団子、桜餅、かしわ餅、ワッフル、たい焼きの水分含有量
串団子、桜餅、かしわ餅、ワッフル、たい焼きを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
串団子 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 21 |
桜餅 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 33 |
かしわ餅 | 0 | 0.1 | 48.5 | 0.4 | 55 |
ワッフル | 170 | 0.2 | 46.0 | 0.9 | 90 |
たい焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
今川焼き、あんころ餅、アップルパイ、くず饅頭、おはぎの水分含有量
今川焼き、あんころ餅、アップルパイ、くず饅頭、おはぎを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
今川焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
あんころ | 0 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 90 |
アップルパイ | 1 | 0.7 | 45.0 | 0.8 | 260 |
くず饅頭 | 0 | 0.1 | 45.0 | 0.3 | 45 |
おはぎ | 0 | 0.0 | 43.0 | 0.3 | 17 |
大福もち、肉まん、赤福もち、あべかわ餅、あんまんの水分含有量
大福もち、肉まん、赤福もち、あべかわ餅、あんまんを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
大福もち | 0 | 0.1 | 41.5 | 0.4 | 46 |
肉まん | 15 | 0.9 | 41.1 | 1.7 | 360 |
赤福もち | 0 | 0.1 | 40.5 | 0.4 | 46 |
あべかわもち | 0 | 0.1 | 40.0 | 0.3 | 36 |
あんまん | 3 | 0.0 | 36.6 | 0.5 | 11 |
アンパン、蒸しパン、あんみつ豆、マドレーヌ、大判焼きの水分含有量
アンパン、蒸しパン、あんみつ豆、マドレーヌ、大判焼きを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
あんパン | 0 | 0.7 | 35.5 | 1.1 | 280 |
蒸しパン | 0 | 0.2 | 35.0 | 0.5 | 63 |
あんみつ豆 | 0 | 0.2 | 34.0 | 0.8 | 75 |
マドレーヌ | 15 | 1.7 | 33.5 | 2.0 | 650 |
大判焼き | 80 | 0.3 | 31.5 | 0.8 | 120 |
ショートケーキ、デコレーションケーキ、八つ橋、タルト、もなかの水分含有量
ショートケーキ、デコレーションケーキ、八つ橋、タルト、もなかを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ショートケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
デコレーションケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
八つ橋 | 0 | 0.0 | 30.5 | 0.4 | 1 |
タルト | 110 | 0.1 | 30.0 | 0.4 | 36 |
もなか | 0 | 0.0 | 29.0 | 0.2 | 2 |
まんじゅう、甘納豆、ようかん、カステラ、バナナサンデーの水分含有量
まんじゅう、甘納豆、ようかん、カステラ、バナナサンデーを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
まんじゅう | 68 | 0.1 | 28.0 | 0.4 | 25 |
甘納豆 | 0 | 0.1 | 26.2 | 0.5 | 45 |
ようかん | 0 | 0.0 | 26.0 | 0.2 | 3 |
カステラ | 160 | 0.1 | 25.6 | 0.4 | 54 |
バナナサンデー | 16 | 1.2 | 25.5 | 1.5 | 460 |
きび団子、栗饅頭、しるこ、カップケーキ、チーズケーキの水分含有量
きび団子、栗饅頭、しるこ、カップケーキ、チーズケーキを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
きび団子 | 0 | 0.0 | 24.4 | 0.1 | 1 |
栗饅頭 | 33 | 0.1 | 24.0 | 0.4 | 25 |
しるこ | 0 | 0.6 | 22.0 | 0.7 | 230 |
カップケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
チーズケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
ドーナツ、キャンデー、生姜せんべい、キャラメル、おかきの水分含有量
ドーナツ、キャンデー、生姜せんべい、キャラメル、おかきを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ドーナツ | 100 | 0.4 | 20.0 | 0.9 | 160 |
キャンデー | 0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 2 |
生姜せんべい | 0 | 2.0 | 5.9 | 2.2 | 770 |
キャラメル | 14 | 0.3 | 5.4 | 1.0 | 110 |
おかき | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
粟おこし、あられ、瓦せんべい、ジャイアントコーン、ポップコーンの水分含有量
粟おこし、あられ、瓦せんべい、ジャイアントコーン、ポップコーンを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
粟おこし | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
あられ | 0 | 1.7 | 4.4 | 2.1 | 670 |
瓦せんべい | 110 | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 130 |
ジャイアントコーン | 0 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 430 |
ポップコーン | 0 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 570 |
サブレ、かりんとう、ゴマせんべい、煎餅、ビスケットの水分含有量
サブレ、かりんとう、ゴマせんべい、煎餅、ビスケットを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
サブレ | 62 | 0.2 | 3.7 | 0.7 | 73 |
かりんとう | 0 | 0.0 | 3.5 | 1.1 | 8 |
ゴマせんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
せんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
ビスケット | 58 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 220 |
カロリーメイト、クラッカー、クッキー、ビスケットシリアル、飴の水分含有量
カロリーメイト、クラッカー、クッキー、ビスケットシリアル、飴を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
カロリーメイト | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
クラッカー | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
クッキー | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 610 |
ビスケットシリアル | 10 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 320 |
あめ | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1 |
チョコパイ、カスタードチョコ、チョコレート、ドロップ飴、スナック菓子の水分含有量
チョコパイ、カスタードチョコ、チョコレート、ドロップ飴、スナック菓子を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
チョコパイ | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 56 |
カスタードチョコ | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
チョコレート | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
ドロップ飴 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 |
スナック菓子 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 470 |