お菓子の食塩相当量を検索!含有量の一覧を表示して比較する!
飴、あんまん、ういろう、おはぎ、かりんとうの食塩含有量
飴、あんまん、ういろう、おはぎ、かりんとうを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| あめ | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1 |
| あんまん | 3 | 0.0 | 36.6 | 0.5 | 11 |
| ういろう | 0 | 0.0 | 54.5 | 0.1 | 1 |
| おはぎ | 0 | 0.0 | 43.0 | 0.3 | 17 |
| かりんとう | 0 | 0.0 | 3.5 | 1.1 | 8 |
きび団子、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリー、ちまきの食塩含有量
きび団子、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリー、ちまきを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| きび団子 | 0 | 0.0 | 24.4 | 0.1 | 1 |
| キャンデー | 0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 2 |
| コーヒーゼリー | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.1 | 5 |
| ゼリー | 0 | 0.0 | 82.3 | 0.1 | 7 |
| ちまき | 0 | 0.0 | 62.0 | 0.1 | 1 |
ドロップ飴、ナタデココ、もなか、ようかん、杏仁フルーツの食塩含有量
ドロップ飴、ナタデココ、もなか、ようかん、杏仁フルーツを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ドロップ飴 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 |
| ナタデココ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
| もなか | 0 | 0.0 | 29.0 | 0.2 | 2 |
| ようかん | 0 | 0.0 | 26.0 | 0.2 | 3 |
| 杏仁フルーツ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
八つ橋、あべかわ餅、かしわ餅、カステラ、くず饅頭の食塩含有量
八つ橋、あべかわ餅、かしわ餅、カステラ、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 八つ橋 | 0 | 0.0 | 30.5 | 0.4 | 1 |
| あべかわもち | 0 | 0.1 | 40.0 | 0.3 | 36 |
| かしわ餅 | 0 | 0.1 | 48.5 | 0.4 | 55 |
| カステラ | 160 | 0.1 | 25.6 | 0.4 | 54 |
| くず饅頭 | 0 | 0.1 | 45.0 | 0.3 | 45 |
大福もち、タルト、チョコパイ、ババロア、ミルクゼリーの食塩含有量
大福もち、タルト、チョコパイ、ババロア、ミルクゼリーを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 大福もち | 0 | 0.1 | 41.5 | 0.4 | 46 |
| タルト | 110 | 0.1 | 30.0 | 0.4 | 36 |
| チョコパイ | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 56 |
| ババロア | 170 | 0.1 | 60.9 | 0.7 | 52 |
| ミルクゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
わらび餅、甘納豆、串団子、栗饅頭、桜餅の食塩含有量
わらび餅、甘納豆、串団子、栗饅頭、桜餅を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| わらび餅 | 0 | 0.1 | 57.0 | 0.3 | 57 |
| 甘納豆 | 0 | 0.1 | 26.2 | 0.5 | 45 |
| 串団子 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 21 |
| 栗饅頭 | 33 | 0.1 | 24.0 | 0.4 | 25 |
| 桜餅 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 33 |
赤福もち、蒟蒻ゼリー、饅頭、アイスキャンディー、あんころ餅の食塩含有量
赤福もち、蒟蒻ゼリー、饅頭、アイスキャンディー、あんころ餅を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 赤福もち | 0 | 0.1 | 40.5 | 0.4 | 46 |
| 蒟蒻ゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
| まんじゅう | 68 | 0.1 | 28.0 | 0.4 | 25 |
| アイスキャンディー | 32 | 0.2 | 61.3 | 0.8 | 80 |
| あんころ | 0 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 90 |
おかき、サブレ、ショートケーキ、たい焼き、デコレーションケーキの食塩含有量
おかき、サブレ、ショートケーキ、たい焼き、デコレーションケーキを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| おかき | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
| サブレ | 62 | 0.2 | 3.7 | 0.7 | 73 |
| ショートケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
| たい焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
| デコレーションケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
プディング、プリン、あんみつ豆、ワッフル、粟おこしの食塩含有量
プディング、プリン、あんみつ豆、ワッフル、粟おこしを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| プディング | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
| プリン | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
| あんみつ豆 | 0 | 0.2 | 34.0 | 0.8 | 75 |
| ワッフル | 170 | 0.2 | 46.0 | 0.9 | 90 |
| 粟おこし | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
今川焼き、蒸しパン、カップケーキ、瓦せんべい、キャラメルの食塩含有量
今川焼き、蒸しパン、カップケーキ、瓦せんべい、キャラメルを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 今川焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
| 蒸しパン | 0 | 0.2 | 35.0 | 0.5 | 63 |
| カップケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
| 瓦せんべい | 110 | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 130 |
| キャラメル | 14 | 0.3 | 5.4 | 1.0 | 110 |
シュークリーム、チーズケーキ、大判焼き、カスタードチョコ、チョコレートの食塩含有量
シュークリーム、チーズケーキ、大判焼き、カスタードチョコ、チョコレートを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| シュークリーム | 250 | 0.3 | 55.0 | 0.7 | 100 |
| チーズケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
| 大判焼き | 80 | 0.3 | 31.5 | 0.8 | 120 |
| カスタードチョコ | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
| チョコレート | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
ドーナツ、しるこ、ビスケット、みたらし団子、アップルパイの食塩含有量
ドーナツ、しるこ、ビスケット、みたらし団子、アップルパイを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ドーナツ | 100 | 0.4 | 20.0 | 0.9 | 160 |
| しるこ | 0 | 0.6 | 22.0 | 0.7 | 230 |
| ビスケット | 58 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 220 |
| みたらし団子 | 0 | 0.6 | 50.5 | 0.8 | 250 |
| アップルパイ | 1 | 0.7 | 45.0 | 0.8 | 260 |
アンパン、ビスケットシリアル、肉まん、ゴマせんべい、ジャイアントコーンの食塩含有量
アンパン、ビスケットシリアル、肉まん、ゴマせんべい、ジャイアントコーンを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| あんパン | 0 | 0.7 | 35.5 | 1.1 | 280 |
| ビスケットシリアル | 10 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 320 |
| 肉まん | 15 | 0.9 | 41.1 | 1.7 | 360 |
| ゴマせんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
| ジャイアントコーン | 0 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 430 |
煎餅、スナック菓子、バナナサンデー、ポップコーン、クッキーの食塩含有量
煎餅、スナック菓子、バナナサンデー、ポップコーン、クッキーを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| せんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
| スナック菓子 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 470 |
| バナナサンデー | 16 | 1.2 | 25.5 | 1.5 | 460 |
| ポップコーン | 0 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 570 |
| クッキー | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 610 |
あられ、マドレーヌ、カロリーメイト、クラッカー、生姜せんべいの食塩含有量
あられ、マドレーヌ、カロリーメイト、クラッカー、生姜せんべいを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| あられ | 0 | 1.7 | 4.4 | 2.1 | 670 |
| マドレーヌ | 15 | 1.7 | 33.5 | 2.0 | 650 |
| カロリーメイト | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
| クラッカー | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
| 生姜せんべい | 0 | 2.0 | 5.9 | 2.2 | 770 |






