お菓子のコレステロールが少ないおすすめの順番でランキング!
あべかわ餅、飴、あられ、あんころ餅、アンパンのコレステロール含有量
あべかわ餅、飴、あられ、あんころ餅、アンパンを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| あべかわもち | 0 | 0.1 | 40.0 | 0.3 | 36 |
| あめ | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1 |
| あられ | 0 | 1.7 | 4.4 | 2.1 | 670 |
| あんころ | 0 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 90 |
| あんパン | 0 | 0.7 | 35.5 | 1.1 | 280 |
ういろう、おかき、おはぎ、かしわ餅、かりんとうのコレステロール含有量
ういろう、おかき、おはぎ、かしわ餅、かりんとうを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ういろう | 0 | 0.0 | 54.5 | 0.1 | 1 |
| おかき | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
| おはぎ | 0 | 0.0 | 43.0 | 0.3 | 17 |
| かしわ餅 | 0 | 0.1 | 48.5 | 0.4 | 55 |
| かりんとう | 0 | 0.0 | 3.5 | 1.1 | 8 |
カロリーメイト、きび団子、キャンデー、くず饅頭、クッキーのコレステロール含有量
カロリーメイト、きび団子、キャンデー、くず饅頭、クッキーを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| カロリーメイト | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
| きび団子 | 0 | 0.0 | 24.4 | 0.1 | 1 |
| キャンデー | 0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 2 |
| くず饅頭 | 0 | 0.1 | 45.0 | 0.3 | 45 |
| クッキー | 0 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 610 |
クラッカー、コーヒーゼリー、ゴマせんべい、ジャイアントコーン、しるこのコレステロール含有量
クラッカー、コーヒーゼリー、ゴマせんべい、ジャイアントコーン、しるこを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| クラッカー | 0 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 730 |
| コーヒーゼリー | 0 | 0.0 | 88.7 | 0.1 | 5 |
| ゴマせんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
| ジャイアントコーン | 0 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 430 |
| しるこ | 0 | 0.6 | 22.0 | 0.7 | 230 |
スナック菓子、ゼリー、煎餅、大福もち、ちまきのコレステロール含有量
スナック菓子、ゼリー、煎餅、大福もち、ちまきを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| スナック菓子 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 470 |
| ゼリー | 0 | 0.0 | 82.3 | 0.1 | 7 |
| せんべい | 0 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 430 |
| 大福もち | 0 | 0.1 | 41.5 | 0.4 | 46 |
| ちまき | 0 | 0.0 | 62.0 | 0.1 | 1 |
ドロップ飴、ナタデココ、ポップコーン、みたらし団子、あんみつ豆のコレステロール含有量
ドロップ飴、ナタデココ、ポップコーン、みたらし団子、あんみつ豆を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ドロップ飴 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 |
| ナタデココ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
| ポップコーン | 0 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 570 |
| みたらし団子 | 0 | 0.6 | 50.5 | 0.8 | 250 |
| あんみつ豆 | 0 | 0.2 | 34.0 | 0.8 | 75 |
もなか、ようかん、わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツのコレステロール含有量
もなか、ようかん、わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| もなか | 0 | 0.0 | 29.0 | 0.2 | 2 |
| ようかん | 0 | 0.0 | 26.0 | 0.2 | 3 |
| わらび餅 | 0 | 0.1 | 57.0 | 0.3 | 57 |
| 粟おこし | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 95 |
| 杏仁フルーツ | 0 | 0.0 | 84.1 | 0.0 | 5 |
甘納豆、串団子、桜餅、蒸しパン、生姜せんべいのコレステロール含有量
甘納豆、串団子、桜餅、蒸しパン、生姜せんべいを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 甘納豆 | 0 | 0.1 | 26.2 | 0.5 | 45 |
| 串団子 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 21 |
| 桜餅 | 0 | 0.1 | 50.0 | 0.3 | 33 |
| 蒸しパン | 0 | 0.2 | 35.0 | 0.5 | 63 |
| 生姜せんべい | 0 | 2.0 | 5.9 | 2.2 | 770 |
赤福もち、八つ橋、アップルパイ、あんまん、チョコパイのコレステロール含有量
赤福もち、八つ橋、アップルパイ、あんまん、チョコパイを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 赤福もち | 0 | 0.1 | 40.5 | 0.4 | 46 |
| 八つ橋 | 0 | 0.0 | 30.5 | 0.4 | 1 |
| アップルパイ | 1 | 0.7 | 45.0 | 0.8 | 260 |
| あんまん | 3 | 0.0 | 36.6 | 0.5 | 11 |
| チョコパイ | 4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 56 |
ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、ビスケットシリアル、カスタードチョコ、チョコレートのコレステロール含有量
ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、ビスケットシリアル、カスタードチョコ、チョコレートを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ミルクゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
| 蒟蒻ゼリー | 9 | 0.1 | 75.7 | 0.5 | 36 |
| ビスケットシリアル | 10 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 320 |
| カスタードチョコ | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
| チョコレート | 13 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 140 |
キャラメル、マドレーヌ、肉まん、バナナサンデー、たい焼きのコレステロール含有量
キャラメル、マドレーヌ、肉まん、バナナサンデー、たい焼きを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| キャラメル | 14 | 0.3 | 5.4 | 1.0 | 110 |
| マドレーヌ | 15 | 1.7 | 33.5 | 2.0 | 650 |
| 肉まん | 15 | 0.9 | 41.1 | 1.7 | 360 |
| バナナサンデー | 16 | 1.2 | 25.5 | 1.5 | 460 |
| たい焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
今川焼き、アイスキャンディー、栗饅頭、ビスケット、サブレのコレステロール含有量
今川焼き、アイスキャンディー、栗饅頭、ビスケット、サブレを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 今川焼き | 24 | 0.2 | 45.5 | 0.4 | 59 |
| アイスキャンディー | 32 | 0.2 | 61.3 | 0.8 | 80 |
| 栗饅頭 | 33 | 0.1 | 24.0 | 0.4 | 25 |
| ビスケット | 58 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 220 |
| サブレ | 62 | 0.2 | 3.7 | 0.7 | 73 |
饅頭、大判焼き、ドーナツ、瓦せんべい、タルトのコレステロール含有量
饅頭、大判焼き、ドーナツ、瓦せんべい、タルトを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 饅頭 | 68 | 0.1 | 28.0 | 0.4 | 25 |
| 大判焼き | 80 | 0.3 | 31.5 | 0.8 | 120 |
| ドーナツ | 100 | 0.4 | 20.0 | 0.9 | 160 |
| 瓦せんべい | 110 | 0.3 | 4.3 | 0.7 | 130 |
| タルト | 110 | 0.1 | 30.0 | 0.4 | 36 |
プディング、プリン、ショートケーキ、デコレーションケーキ、カステラのコレステロール含有量
プディング、プリン、ショートケーキ、デコレーションケーキ、カステラを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| プディング | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
| プリン | 140 | 0.2 | 74.1 | 0.7 | 67 |
| ショートケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
| デコレーションケーキ | 150 | 0.2 | 31.0 | 0.5 | 82 |
| カステラ | 160 | 0.1 | 25.6 | 0.4 | 54 |
カップケーキ、チーズケーキ、ババロア、ワッフル、シュークリームのコレステロール含有量
カップケーキ、チーズケーキ、ババロア、ワッフル、シュークリームを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| カップケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
| チーズケーキ | 170 | 0.3 | 20.0 | 1.0 | 115 |
| ババロア | 170 | 0.1 | 60.9 | 0.7 | 52 |
| ワッフル | 170 | 0.2 | 46.0 | 0.9 | 90 |
| シュークリーム | 250 | 0.3 | 55.0 | 0.7 | 100 |





