お菓子の炭水化物が少ない順番でランキング!糖質と一緒に比較!
蒸しパン、飴、粟おこし、煎餅、生姜せんべいの炭水化物含有量
蒸しパン、飴、粟おこし、煎餅、生姜せんべいを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
蒸しパン | 562 | 16.4 | 9.0 | 103.1 | 232 |
あめ | 390 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 2 |
粟おこし | 383 | 3.8 | 0.8 | 90.1 | 4 |
せんべい | 380 | 6.7 | 0.9 | 86.3 | 7 |
生姜せんべい | 391 | 5.3 | 1.7 | 86.2 | 0 |
あられ、おかき、瓦せんべい、キャンデー、キャラメルの炭水化物含有量
あられ、おかき、瓦せんべい、キャンデー、キャラメルを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
あられ | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 |
おかき | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 |
瓦せんべい | 398 | 7.5 | 3.5 | 84.0 | 25 |
キャンデー | 336 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 8 |
キャラメル | 433 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | 190 |
ジャイアントコーン、かりんとう、クラッカー、きび団子、サブレの炭水化物含有量
ジャイアントコーン、かりんとう、クラッカー、きび団子、サブレを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ジャイアントコーン | 423 | 5.7 | 11.8 | 76.6 | 8 |
かりんとう | 441 | 7.4 | 11.8 | 76.2 | 68 |
クラッカー | 427 | 10.4 | 9.8 | 74.4 | 55 |
きび団子 | 304 | 1.7 | 0.3 | 73.5 | 3 |
サブレ | 465 | 6.0 | 16.6 | 73.0 | 38 |
ゴマせんべい、ようかん、クッキー、栗饅頭、ドロップ飴の炭水化物含有量
ゴマせんべい、ようかん、クッキー、栗饅頭、ドロップ飴を食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ゴマせんべい | 433 | 10.9 | 11.7 | 71.5 | 240 |
ようかん | 296 | 3.6 | 0.2 | 70.0 | 15 |
クッキー | 492 | 5.2 | 21.8 | 68.6 | 26 |
栗饅頭 | 309 | 6.0 | 1.3 | 68.3 | 22 |
ドロップ飴 | 392 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 1 |
バナナサンデー、甘納豆、しるこ、もなか、八つ橋の炭水化物含有量
バナナサンデー、甘納豆、しるこ、もなか、八つ橋を食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
バナナサンデー | 457 | 2.7 | 6.2 | 67.1 | 80 |
甘納豆 | 296 | 5.6 | 0.6 | 67.1 | 16 |
しるこ | 303 | 6.6 | 0.9 | 65.9 | 17 |
もなか | 285 | 4.9 | 0.4 | 65.0 | 34 |
八つ橋 | 279 | 4.3 | 0.5 | 64.3 | 11 |
カステラ、饅頭、ビスケット、タルト、ドーナツの炭水化物含有量
カステラ、饅頭、ビスケット、タルト、ドーナツを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
カステラ | 319 | 6.2 | 4.6 | 63.2 | 29 |
饅頭 | 295 | 6.6 | 1.8 | 62.7 | 39 |
ビスケット | 522 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | 20 |
タルト | 293 | 5.8 | 2.9 | 60.9 | 21 |
ドーナツ | 375 | 7.0 | 11.8 | 60.3 | 45 |
ポップコーン、スナック菓子、大判焼き、赤福もち、チョコパイの炭水化物含有量
ポップコーン、スナック菓子、大判焼き、赤福もち、チョコパイを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ポップコーン | 484 | 10.2 | 22.8 | 59.6 | 7 |
スナック菓子 | 521 | 6.9 | 28.7 | 59.0 | 0 |
大判焼き | 284 | 6.2 | 2.6 | 58.9 | 21 |
赤福もち | 251 | 4.4 | 0.6 | 56.4 | 10 |
チョコパイ | 542 | 6.6 | 33.6 | 55.8 | 0 |
チョコレート、カロリーメイト、大福もち、カップケーキ、くず饅頭の炭水化物含有量
チョコレート、カロリーメイト、大福もち、カップケーキ、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
チョコレート | 557 | 7.4 | 34.0 | 55.4 | 240 |
カロリーメイト | 506 | 10.4 | 28.1 | 52.8 | 67 |
大福もち | 235 | 4.8 | 0.5 | 52.8 | 11 |
カップケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 |
くず饅頭 | 220 | 3.1 | 0.2 | 51.4 | 9 |
チーズケーキ、あんまん、ビスケットシリアル、アンパン、今川焼きの炭水化物含有量
チーズケーキ、あんまん、ビスケットシリアル、アンパン、今川焼きを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
チーズケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 |
あんまん | 281 | 5.9 | 5.8 | 51.2 | 53 |
ビスケットシリアル | 91 | 9.1 | 18.0 | 50.4 | 518 |
あんパン | 280 | 7.9 | 5.3 | 50.2 | 31 |
今川焼き | 222 | 4.4 | 1.1 | 48.6 | 21 |
たい焼き、マドレーヌ、ショートケーキ、デコレーションケーキ、おはぎの炭水化物含有量
たい焼き、マドレーヌ、ショートケーキ、デコレーションケーキ、おはぎを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
たい焼き | 222 | 4.6 | 1.2 | 48.0 | 24 |
マドレーヌ | 444 | 5.6 | 25.6 | 47.8 | 50 |
ショートケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 |
デコレーションケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 |
おはぎ | 222 | 5.2 | 0.8 | 46.7 | 11 |
かしわ餅、桜餅、あんころ餅、みたらし団子、串団子の炭水化物含有量
かしわ餅、桜餅、あんころ餅、みたらし団子、串団子を食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
かしわ餅 | 207 | 4.0 | 0.4 | 46.7 | 7 |
桜餅 | 200 | 3.4 | 0.2 | 46.1 | 7 |
あんころ | 202 | 3.9 | 0.6 | 44.9 | 13 |
串団子 | 200 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 0 |
みたらし団子 | 197 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 3 |
ういろう、肉まん、わらび餅、あべかわ餅、ちまきの炭水化物含有量
ういろう、肉まん、わらび餅、あべかわ餅、ちまきを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ういろう | 183 | 1.1 | 0.2 | 44.1 | 2 |
肉まん | 251 | 9.2 | 4.4 | 43.6 | 28 |
わらび餅 | 174 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9 |
あべかわもち | 204 | 6.1 | 2.8 | 37.7 | 27 |
ちまき | 153 | 1.3 | 0.3 | 36.4 | 1 |
ワッフル、アップルパイ、蒟蒻ゼリー、カスタードチョコ、シュークリームの炭水化物含有量
ワッフル、アップルパイ、蒟蒻ゼリー、カスタードチョコ、シュークリームを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ワッフル | 256 | 8.3 | 8.8 | 36.0 | 71 |
アップルパイ | 304 | 4.0 | 17.5 | 32.7 | 6 |
蒟蒻ゼリー | 113 | 0.1 | 0.0 | 28.1 | 0 |
カスタードチョコ | 180 | 4.6 | 7.2 | 24.3 | 49 |
シュークリーム | 245 | 8.4 | 13.6 | 22.3 | 47 |
アイスキャンディー、ババロア、プリン、ミルクゼリー、ナタデココの炭水化物含有量
アイスキャンディー、ババロア、プリン、ミルクゼリー、ナタデココを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
アイスキャンディー | 224 | 3.1 | 13.6 | 22.2 | 95 |
ババロア | 218 | 5.6 | 12.8 | 20.0 | 75 |
プリン | 145 | 4.5 | 5.4 | 19.5 | 0 |
ミルクゼリー | 110 | 4.2 | 2.9 | 16.7 | 84 |
ナタデココ | 32 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 |
ゼリー、プディング、あんみつ豆、杏仁フルーツ、コーヒーゼリーの炭水化物含有量
ゼリー、プディング、あんみつ豆、杏仁フルーツ、コーヒーゼリーを食材に使った0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ゼリー | 70 | 2.3 | 0.0 | 15.3 | 3 |
プディング | 126 | 5.5 | 5.0 | 14.7 | 81 |
あんみつ豆 | 38 | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 0 |
杏仁フルーツ | 38 | 0.4 | 0.0 | 14.0 | 0 |
コーヒーゼリー | 45 | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 2 |