お菓子の脂質が高い順番でランキング!糖質と一緒に比較する!
チョコレート、チョコパイ、スナック菓子、カロリーメイト、ビスケットの脂質含有量
チョコレート、チョコパイ、スナック菓子、カロリーメイト、ビスケットを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
チョコレート | 557 | 7.4 | 34.0 | 55.4 | 240 |
チョコパイ | 542 | 6.6 | 33.6 | 55.8 | 0 |
スナック菓子 | 521 | 6.9 | 28.7 | 59.0 | 0 |
カロリーメイト | 506 | 10.4 | 28.1 | 52.8 | 67 |
ビスケット | 522 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | 20 |
マドレーヌ、ポップコーン、クッキー、カップケーキ、チーズケーキの脂質含有量
マドレーヌ、ポップコーン、クッキー、カップケーキ、チーズケーキを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
マドレーヌ | 444 | 5.6 | 25.6 | 47.8 | 50 |
ポップコーン | 484 | 10.2 | 22.8 | 59.6 | 7 |
クッキー | 492 | 5.2 | 21.8 | 68.6 | 26 |
カップケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 |
チーズケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 |
ビスケットシリアル、アップルパイ、サブレ、ショートケーキ、デコレーションケーキの脂質含有量
ビスケットシリアル、アップルパイ、サブレ、ショートケーキ、デコレーションケーキを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ビスケットシリアル | 91 | 9.1 | 18.0 | 50.4 | 518 |
アップルパイ | 304 | 4.0 | 17.5 | 32.7 | 6 |
サブレ | 465 | 6.0 | 16.6 | 73.0 | 38 |
ショートケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 |
デコレーションケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 |
アイスキャンディー、シュークリーム、ババロア、かりんとう、ジャイアントコーンの脂質含有量
アイスキャンディー、シュークリーム、ババロア、かりんとう、ジャイアントコーンを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
アイスキャンディー | 224 | 3.1 | 13.6 | 22.2 | 95 |
シュークリーム | 245 | 8.4 | 13.6 | 22.3 | 47 |
ババロア | 218 | 5.6 | 12.8 | 20.0 | 75 |
かりんとう | 441 | 7.4 | 11.8 | 76.2 | 68 |
ジャイアントコーン | 423 | 5.7 | 11.8 | 76.6 | 8 |
ドーナツ、キャラメル、ゴマせんべい、クラッカー、蒸しパンの脂質含有量
ドーナツ、キャラメル、ゴマせんべい、クラッカー、蒸しパンを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ドーナツ | 375 | 7.0 | 11.8 | 60.3 | 45 |
キャラメル | 433 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | 190 |
ゴマせんべい | 433 | 10.9 | 11.7 | 71.5 | 240 |
クラッカー | 427 | 10.4 | 9.8 | 74.4 | 55 |
蒸しパン | 562 | 16.4 | 9.0 | 103.1 | 232 |
ワッフル、カスタードチョコ、バナナサンデー、あんまん、プリンの脂質含有量
ワッフル、カスタードチョコ、バナナサンデー、あんまん、プリンを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ワッフル | 256 | 8.3 | 8.8 | 36.0 | 71 |
カスタードチョコ | 180 | 4.6 | 7.2 | 24.3 | 49 |
バナナサンデー | 457 | 2.7 | 6.2 | 67.1 | 80 |
あんまん | 281 | 5.9 | 5.8 | 51.2 | 53 |
プリン | 145 | 4.5 | 5.4 | 19.5 | 0 |
アンパン、プディング、カステラ、肉まん、瓦せんべいの脂質含有量
アンパン、プディング、カステラ、肉まん、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
あんパン | 280 | 7.9 | 5.3 | 50.2 | 31 |
プディング | 126 | 5.5 | 5.0 | 14.7 | 81 |
カステラ | 319 | 6.2 | 4.6 | 63.2 | 29 |
肉まん | 251 | 9.2 | 4.4 | 43.6 | 28 |
瓦せんべい | 398 | 7.5 | 3.5 | 84.0 | 25 |
タルト、ミルクゼリー、あべかわ餅、大判焼き、饅頭の脂質含有量
タルト、ミルクゼリー、あべかわ餅、大判焼き、饅頭を食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
タルト | 293 | 5.8 | 2.9 | 60.9 | 21 |
ミルクゼリー | 110 | 4.2 | 2.9 | 16.7 | 84 |
あべかわもち | 204 | 6.1 | 2.8 | 37.7 | 27 |
大判焼き | 284 | 6.2 | 2.6 | 58.9 | 21 |
饅頭 | 295 | 6.6 | 1.8 | 62.7 | 39 |
生姜せんべい、あられ、おかき、栗饅頭、たい焼きの脂質含有量
生姜せんべい、あられ、おかき、栗饅頭、たい焼きを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
生姜せんべい | 391 | 5.3 | 1.7 | 86.2 | 0 |
あられ | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 |
おかき | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 |
栗饅頭 | 309 | 6.0 | 1.3 | 68.3 | 22 |
たい焼き | 222 | 4.6 | 1.2 | 48.0 | 24 |
今川焼き、しるこ、せんべい、おはぎ、粟おこしの脂質含有量
今川焼き、しるこ、せんべい、おはぎ、粟おこしを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
今川焼き | 222 | 4.4 | 1.1 | 48.6 | 21 |
しるこ | 303 | 6.6 | 0.9 | 65.9 | 17 |
せんべい | 380 | 6.7 | 0.9 | 86.3 | 7 |
おはぎ | 222 | 5.2 | 0.8 | 46.7 | 11 |
粟おこし | 383 | 3.8 | 0.8 | 90.1 | 4 |
あんころ餅、みたらし団子、甘納豆、串団子、赤福もちの脂質含有量
あんころ餅、みたらし団子、甘納豆、串団子、赤福もちを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
あんころ | 202 | 3.9 | 0.6 | 44.9 | 13 |
みたらし団子 | 197 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 3 |
甘納豆 | 296 | 5.6 | 0.6 | 67.1 | 16 |
赤福もち | 251 | 4.4 | 0.6 | 56.4 | 10 |
串団子 | 200 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 0 |
大福もち、八つ橋、かしわ餅、もなか、きび団子の脂質含有量
大福もち、八つ橋、かしわ餅、もなか、きび団子を食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
大福もち | 235 | 4.8 | 0.5 | 52.8 | 11 |
八つ橋 | 279 | 4.3 | 0.5 | 64.3 | 11 |
かしわ餅 | 207 | 4.0 | 0.4 | 46.7 | 7 |
もなか | 285 | 4.9 | 0.4 | 65.0 | 34 |
きび団子 | 304 | 1.7 | 0.3 | 73.5 | 3 |
ちまき、ういろう、くず饅頭、ようかん、桜餅の脂質含有量
ちまき、ういろう、くず饅頭、ようかん、桜餅を食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ちまき | 153 | 1.3 | 0.3 | 36.4 | 1 |
ういろう | 183 | 1.1 | 0.2 | 44.1 | 2 |
くず饅頭 | 220 | 3.1 | 0.2 | 51.4 | 9 |
ようかん | 296 | 3.6 | 0.2 | 70.0 | 15 |
桜餅 | 200 | 3.4 | 0.2 | 46.1 | 7 |
あんみつ豆、飴、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーの脂質含有量
あんみつ豆、飴、キャンデー、コーヒーゼリー、ゼリーを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
あんみつ豆 | 38 | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 0 |
あめ | 390 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 2 |
キャンデー | 336 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 8 |
コーヒーゼリー | 45 | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 2 |
ゼリー | 70 | 2.3 | 0.0 | 15.3 | 3 |
ドロップ飴、ナタデココ、わらび餅、杏仁フルーツ、蒟蒻ゼリーの脂質含有量
ドロップ飴、ナタデココ、わらび餅、杏仁フルーツ、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ドロップ飴 | 392 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 1 |
ナタデココ | 32 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 |
わらび餅 | 174 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9 |
杏仁フルーツ | 38 | 0.4 | 0.0 | 14.0 | 0 |
蒟蒻ゼリー | 113 | 0.1 | 0.0 | 28.1 | 0 |