お菓子のたんぱく質の一覧!スナックなどを比較してみよう!
蒸しパン、ゴマせんべい、カロリーメイト、クラッカー、ポップコーンのたんぱく質含有量
離乳食としての蒸しパン、ゴマせんべい、筋トレ後のカロリーメイト、クラッカー、ポップコーンのたんぱく質が多い順番。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
蒸しパン | 562 | 16.4 | 9.0 | 103.1 | 232 |
ゴマせんべい | 433 | 10.9 | 11.7 | 71.5 | 240 |
カロリーメイト | 506 | 10.4 | 28.1 | 52.8 | 67 |
クラッカー | 427 | 10.4 | 9.8 | 74.4 | 55 |
ポップコーン | 484 | 10.2 | 22.8 | 59.6 | 7 |
肉まん、ビスケットシリアル、シュークリーム、ワッフル、あられのたんぱく質含有量
ファミマやセブンの肉まん1個、ビスケットシリアルの比較、シュークリーム1個のたんぱく質、ワッフル、あられのたんぱく質の含有量。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
肉まん | 251 | 9.2 | 4.4 | 43.6 | 28 |
ビスケットシリアル | 91 | 9.1 | 18.0 | 50.4 | 518 |
シュークリーム | 245 | 8.4 | 13.6 | 22.3 | 47 |
ワッフル | 256 | 8.3 | 8.8 | 36.0 | 71 |
あられ | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 |
アンパン、おかき、瓦せんべい、かりんとう、ショートケーキのたんぱく質含有量
アンパン1個、おかきのカロリーや、瓦せんべい1枚、かりんとう、ショートケーキのたんぱく質の含有量を調べる。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
あんパン | 280 | 7.9 | 5.3 | 50.2 | 31 |
おかき | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 |
瓦せんべい | 398 | 7.5 | 3.5 | 84.0 | 25 |
かりんとう | 441 | 7.4 | 11.8 | 76.2 | 68 |
ショートケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 |
チョコレート、デコレーションケーキ、ドーナツ、スナック菓子、煎餅のたんぱく質含有量
チョコレート、不二家等のデコレーションケーキ、ローソン等のドーナツ、スナック菓子、煎餅のたんぱく質が多い順番。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
チョコレート | 557 | 7.4 | 34.0 | 55.4 | 240 |
デコレーションケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 |
ドーナツ | 375 | 7.0 | 11.8 | 60.3 | 45 |
スナック菓子 | 521 | 6.9 | 28.7 | 59.0 | 0 |
せんべい | 380 | 6.7 | 0.9 | 86.3 | 7 |
しるこ、饅頭、チョコパイ、カップケーキ、チーズケーキのたんぱく質含有量
しるこ、饅頭、チョコパイ、カップケーキ、りくろーおじさん等のチーズケーキのたんぱく質の含有量を調べる。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
しるこ | 303 | 6.6 | 0.9 | 65.9 | 17 |
饅頭 | 295 | 6.6 | 1.8 | 62.7 | 39 |
チョコパイ | 542 | 6.6 | 33.6 | 55.8 | 0 |
カップケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 |
チーズケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 |
カステラ、大判焼き、あべかわ餅、サブレ、栗饅頭のたんぱく質含有量
カステラ100gや一切れ、大判焼き、あべかわ餅、サブレ、栗饅頭のたんぱく質の含有量を調べる等時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
カステラ | 319 | 6.2 | 4.6 | 63.2 | 29 |
大判焼き | 284 | 6.2 | 2.6 | 58.9 | 21 |
あべかわもち | 204 | 6.1 | 2.8 | 37.7 | 27 |
サブレ | 465 | 6.0 | 16.6 | 73.0 | 38 |
栗饅頭 | 309 | 6.0 | 1.3 | 68.3 | 22 |
あんまん、タルト、ジャイアントコーン、ビスケット、ババロアのたんぱく質含有量
あんまん、タルト、ジャイアントコーン、ビスケット、ババロアのたんぱく質の含有量が多い順番に調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
あんまん | 281 | 5.9 | 5.8 | 51.2 | 53 |
タルト | 293 | 5.8 | 2.9 | 60.9 | 21 |
ジャイアントコーン | 423 | 5.7 | 11.8 | 76.6 | 8 |
ビスケット | 522 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | 20 |
ババロア | 218 | 5.6 | 12.8 | 20.0 | 75 |
マドレーヌ、甘納豆、プディング、生姜せんべい、おはぎのたんぱく質含有量
マドレーヌ、甘納豆のカロリーや、プディング、生姜せんべい、おはぎのたんぱく質の含有量を一覧で表示。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
マドレーヌ | 444 | 5.6 | 25.6 | 47.8 | 50 |
甘納豆 | 296 | 5.6 | 0.6 | 67.1 | 16 |
プディング | 126 | 5.5 | 5.0 | 14.7 | 81 |
生姜せんべい | 391 | 5.3 | 1.7 | 86.2 | 0 |
おはぎ | 222 | 5.2 | 0.8 | 46.7 | 11 |
クッキー、もなか、大福もち、カスタードチョコ、たい焼きのたんぱく質含有量
クッキーの炭水化物や、もなか、大福もちのカロリーや、ロッテ等のカスタードチョコ、たい焼きのたんぱく質の含有量が多い順番。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
クッキー | 492 | 5.2 | 21.8 | 68.6 | 26 |
もなか | 285 | 4.9 | 0.4 | 65.0 | 34 |
大福もち | 235 | 4.8 | 0.5 | 52.8 | 11 |
カスタードチョコ | 180 | 4.6 | 7.2 | 24.3 | 49 |
たい焼き | 222 | 4.6 | 1.2 | 48.0 | 24 |
プリン、今川焼き、赤福もち、八つ橋、ミルクゼリーのたんぱく質含有量
筋トレ後のプリン100g、今川焼き、赤福もち、八つ橋、ミルクゼリーのたんぱく質の含有量が多い順に調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
プリン | 145 | 4.5 | 5.4 | 19.5 | 0 |
今川焼き | 222 | 4.4 | 1.1 | 48.6 | 21 |
赤福もち | 251 | 4.4 | 0.6 | 56.4 | 10 |
八つ橋 | 279 | 4.3 | 0.5 | 64.3 | 11 |
ミルクゼリー | 110 | 4.2 | 2.9 | 16.7 | 84 |
アップルパイ、かしわ餅、キャラメル、あんころ餅、粟おこしのたんぱく質含有量
アップルパイのカロリーや、かしわ餅、キャラメル200ml、あんころ餅、粟おこしのたんぱく質の含有量が多い順番。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
アップルパイ | 304 | 4.0 | 17.5 | 32.7 | 6 |
かしわ餅 | 207 | 4.0 | 0.4 | 46.7 | 7 |
キャラメル | 433 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | 190 |
あんころ | 202 | 3.9 | 0.6 | 44.9 | 13 |
粟おこし | 383 | 3.8 | 0.8 | 90.1 | 4 |
ようかん、桜餅、みたらし団子、串団子、アイスキャンディーのたんぱく質含有量
ようかん、桜餅、みたらし団子、串団子、アイスキャンディー100gのたんぱく質の含有量が多い順番で調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ようかん | 296 | 3.6 | 0.2 | 70.0 | 15 |
桜餅 | 200 | 3.4 | 0.2 | 46.1 | 7 |
串団子 | 200 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 0 |
みたらし団子 | 197 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 3 |
アイスキャンディー | 224 | 3.1 | 13.6 | 22.2 | 95 |
くず饅頭、バナナサンデー、ゼリー、きび団子、コーヒーゼリーのたんぱく質含有量
くず饅頭、バナナサンデー、ゼリー、きび団子、コーヒーゼリーのゼラチンや分解酵素のたんぱく質の含有量を調べる。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
くず饅頭 | 220 | 3.1 | 0.2 | 51.4 | 9 |
バナナサンデー | 457 | 2.7 | 6.2 | 67.1 | 80 |
ゼリー | 70 | 2.3 | 0.0 | 15.3 | 3 |
きび団子 | 304 | 1.7 | 0.3 | 73.5 | 3 |
コーヒーゼリー | 45 | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 2 |
ちまき、ういろう、杏仁フルーツ、あんみつ豆、蒟蒻ゼリーのたんぱく質含有量
ちまき、ういろうのカロリーや、杏仁フルーツのたんぱく質の含量、あんみつ豆、蒟蒻ゼリーのたんぱく質の含有量を調べる。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ちまき | 153 | 1.3 | 0.3 | 36.4 | 1 |
ういろう | 183 | 1.1 | 0.2 | 44.1 | 2 |
杏仁フルーツ | 38 | 0.4 | 0.0 | 14.0 | 0 |
あんみつ豆 | 38 | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 0 |
蒟蒻ゼリー | 113 | 0.1 | 0.0 | 28.1 | 0 |
飴、キャンデー、ドロップ飴、ナタデココ、わらび餅のたんぱく質含有量
飴、キャンデー、ドロップ飴、ナタデココ、わらび餅のたんぱく質の含有量が多い順番で調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
あめ | 390 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 2 |
ドロップ飴 | 392 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 1 |
キャンデー | 336 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 8 |
ナタデココ | 32 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 |
わらび餅 | 174 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9 |