お菓子のカロリーが低い順番でランキング!計算する目安にする!
蒸しパン、チョコレート、チョコパイ、ビスケット、スナック菓子のカロリー含有量
コンビニの蒸しパンのカロリーや、チョコレート1粒、マックやロッテのチョコパイ、ビスケット1枚、スナック菓子のカロリーのランキンの参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| 蒸しパン | 562 | 16.4 | 9.0 | 103.1 | 232 |
| チョコレート | 557 | 7.4 | 34.0 | 55.4 | 240 |
| チョコパイ | 542 | 6.6 | 33.6 | 55.8 | 0 |
| ビスケット | 522 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | 20 |
| スナック菓子 | 521 | 6.9 | 28.7 | 59.0 | 0 |
カロリーメイト、クッキー、ポップコーン、サブレ、バナナサンデーのカロリー含有量
カロリーメイト1本や、クッキー1枚のカロリー控えめ、ノンオイルのポップコーン、サブレ1個、バナナサンデーのカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| カロリーメイト | 506 | 10.4 | 28.1 | 52.8 | 67 |
| クッキー | 492 | 5.2 | 21.8 | 68.6 | 26 |
| ポップコーン | 484 | 10.2 | 22.8 | 59.6 | 7 |
| サブレ | 465 | 6.0 | 16.6 | 73.0 | 38 |
| バナナサンデー | 457 | 2.7 | 6.2 | 67.1 | 80 |
マドレーヌ、かりんとう、キャラメル、ゴマせんべい、クラッカーのカロリー含有量
ヤマザキのマドレーヌ、かりんとう1本のカロリー、キャラメル1粒、ゴマせんべい100g、クラッカー1枚のカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| マドレーヌ | 444 | 5.6 | 25.6 | 47.8 | 50 |
| かりんとう | 441 | 7.4 | 11.8 | 76.2 | 68 |
| キャラメル | 433 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | 190 |
| ゴマせんべい | 433 | 10.9 | 11.7 | 71.5 | 240 |
| クラッカー | 427 | 10.4 | 9.8 | 74.4 | 55 |
ジャイアントコーン、カップケーキ、チーズケーキ、瓦せんべい、ドロップ飴のカロリー含有量
ジャイアントコーン1粒、カップケーキ100g、チーズケーキ1切れのカロリー、瓦せんべいの味噌味、ドロップ飴のカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| ジャイアントコーン | 423 | 5.7 | 11.8 | 76.6 | 8 |
| カップケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 |
| チーズケーキ | 421 | 6.4 | 21.0 | 51.4 | 38 |
| 瓦せんべい | 398 | 7.5 | 3.5 | 84.0 | 25 |
| ドロップ飴 | 392 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 1 |
生姜せんべい、飴、粟おこし、あられ、おかきのカロリー含有量
生姜せんべいのカロリー、飴1粒、粟おこしの糖質オフ、あられ10粒、おかき1個のカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| 生姜せんべい | 391 | 5.3 | 1.7 | 86.2 | 0 |
| あめ | 390 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 2 |
| 粟おこし | 383 | 3.8 | 0.8 | 90.1 | 4 |
| あられ | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 |
| おかき | 381 | 7.9 | 1.4 | 84.2 | 15 |
煎餅、ドーナツ、ショートケーキ、デコレーションケーキ、キャンデーのカロリー含有量
せんべい1枚、ミスドのドーナツ1個、ショートケーキ1切れ、デコレーションケーキの4号や5号、はちみつを使ったキャンデーのカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| せんべい | 380 | 6.7 | 0.9 | 86.3 | 7 |
| ドーナツ | 375 | 7.0 | 11.8 | 60.3 | 45 |
| ショートケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 |
| デコレーションケーキ | 344 | 7.4 | 14.0 | 47.1 | 33 |
| キャンデー | 336 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 8 |
カステラ、栗饅頭、アップルパイ、きび団子、しるこのカロリー含有量
カステラ1切れ、ヤマザキの栗饅頭、マックのアップルパイ1切れ、きび団子ひとつのカロリー、白玉のしるこのカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| カステラ | 319 | 6.2 | 4.6 | 63.2 | 29 |
| 栗饅頭 | 309 | 6.0 | 1.3 | 68.3 | 22 |
| アップルパイ | 304 | 4.0 | 17.5 | 32.7 | 6 |
| きび団子 | 304 | 1.7 | 0.3 | 73.5 | 3 |
| しるこ | 303 | 6.6 | 0.9 | 65.9 | 17 |
ようかん、甘納豆、饅頭、タルト、もなかのカロリー含有量
コンビニのようかん1切れ、黒豆の甘納豆、饅頭の糖質オフ、タルトのホール、もなか1個のカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| ようかん | 296 | 3.6 | 0.2 | 70.0 | 15 |
| 甘納豆 | 296 | 5.6 | 0.6 | 67.1 | 16 |
| 饅頭 | 295 | 6.6 | 1.8 | 62.7 | 39 |
| タルト | 293 | 5.8 | 2.9 | 60.9 | 21 |
| もなか | 285 | 4.9 | 0.4 | 65.0 | 34 |
大判焼き、あんまん、アンパン、八つ橋、ワッフルのカロリー含有量
大判焼きのカスタードやあんこ、コンビニのあんまん、アンパンの糖質オフ、八つ橋1つ、カフェのワッフルのカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| 大判焼き | 284 | 6.2 | 2.6 | 58.9 | 21 |
| あんまん | 281 | 5.9 | 5.8 | 51.2 | 53 |
| あんパン | 280 | 7.9 | 5.3 | 50.2 | 31 |
| 八つ橋 | 279 | 4.3 | 0.5 | 64.3 | 11 |
| ワッフル | 256 | 8.3 | 8.8 | 36.0 | 71 |
赤福もち、肉まん、シュークリーム、大福もち、アイスキャンディーのカロリー含有量
赤福もち1箱、ファミマやヤマザキ、ローソンやセブンの肉まん、シュークリームの糖質オフ、大福もち1個、アイスキャンディーのカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| 赤福もち | 251 | 4.4 | 0.6 | 56.4 | 10 |
| 肉まん | 251 | 9.2 | 4.4 | 43.6 | 28 |
| シュークリーム | 245 | 8.4 | 13.6 | 22.3 | 47 |
| 大福もち | 235 | 4.8 | 0.5 | 52.8 | 11 |
| アイスキャンディー | 224 | 3.1 | 13.6 | 22.2 | 95 |
おはぎ、たい焼き、今川焼き、くず饅頭、ババロアのカロリー含有量
おはぎのきなこ、たい焼きのチョコやカスタード、今川焼きのあんこ、くず饅頭の糖質オフ、ババロアのいちごのデザートを作る時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| おはぎ | 222 | 5.2 | 0.8 | 46.7 | 11 |
| たい焼き | 222 | 4.6 | 1.2 | 48.0 | 24 |
| 今川焼き | 222 | 4.4 | 1.1 | 48.6 | 21 |
| くず饅頭 | 220 | 3.1 | 0.2 | 51.4 | 9 |
| ババロア | 218 | 5.6 | 12.8 | 20.0 | 75 |
かしわ餅、あべかわ餅、あんころ餅、串団子、桜餅のカロリー含有量
ヤマザキのかしわ餅、あべかわ餅1個のカロリー、あんころ餅、串団子1本のカロリー、桜餅の糖質オフをする時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| かしわ餅 | 207 | 4.0 | 0.4 | 46.7 | 7 |
| あべかわもち | 204 | 6.1 | 2.8 | 37.7 | 27 |
| あんころ | 202 | 3.9 | 0.6 | 44.9 | 13 |
| 串団子 | 200 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 0 |
| 桜餅 | 200 | 3.4 | 0.2 | 46.1 | 7 |
みたらし団子、ういろう、カスタードチョコ、わらび餅、ちまきのカロリー含有量
みたらし団子1本のカロリー、とらやのういろう、カスタードチョコの糖質オフ、わらび餅1パック、551のちまきのカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| みたらし団子 | 197 | 3.3 | 0.6 | 44.5 | 3 |
| ういろう | 183 | 1.1 | 0.2 | 44.1 | 2 |
| カスタードチョコ | 180 | 4.6 | 7.2 | 24.3 | 49 |
| わらび餅 | 174 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 9 |
| ちまき | 153 | 1.3 | 0.3 | 36.4 | 1 |
プリン、プディング、蒟蒻ゼリー、ミルクゼリー、ビスケットシリアルのカロリー含有量
コンビニのプリン、カフェのプディング、蒟蒻ゼリー1個、ミルクゼリー、ビスケットシリアルのカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| プリン | 145 | 4.5 | 5.4 | 19.5 | 0 |
| プディング | 126 | 5.5 | 5.0 | 14.7 | 81 |
| 蒟蒻ゼリー | 113 | 0.1 | 0.0 | 28.1 | 0 |
| ミルクゼリー | 110 | 4.2 | 2.9 | 16.7 | 84 |
| ビスケットシリアル | 91 | 9.1 | 18.0 | 50.4 | 518 |
ゼリー、コーヒーゼリー、あんみつ豆、杏仁フルーツ、ナタデココのカロリー含有量
ゼリーのカロリーメイト、コンビニのコーヒーゼリー、喫茶店のあんみつ豆、杏仁フルーツ100g、ナタデココやタピオカのカロリーを計算する時の参考に。
| 食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
| ゼリー | 70 | 2.3 | 0.0 | 15.3 | 3 |
| コーヒーゼリー | 45 | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 2 |
| あんみつ豆 | 38 | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 0 |
| 杏仁フルーツ | 38 | 0.4 | 0.0 | 14.0 | 0 |
| ナタデココ | 32 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 |






