果物のたんぱく質を比較しよう!酵素と一緒にランキングで検索する!
クルミ、ドライフルーツ、栗、アボガド、ドライプルーンのたんぱく質含有量
クルミ20gのたんぱく質の含有量、ドライフルーツ、栗100g、アボカド1個、ドライプルーンのたんぱく質の含有量を調べる。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
クルミ | 674 | 14.6 | 68.5 | 11.7 | 85 |
ドライフルーツ | 299 | 3.8 | 0.4 | 78.5 | 26 |
栗 | 164 | 2.8 | 0.5 | 36.5 | 23 |
アボガド | 187 | 2.5 | 18.4 | 6.2 | 9 |
ドライプルーン | 235 | 2.5 | 0.2 | 62.3 | 39 |
すだち、干し柿、オレンジ、キーウィー、チェリーのたんぱく質含有量
すだち、干し柿の栄養、オレンジの分解酵素、筋肉を鍛えた後のキーウィー、チェリーのたんぱく質の含有量を調べる。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
すだち | 68 | 1.8 | 0.3 | 16.4 | 150 |
干し柿 | 276 | 1.5 | 1.7 | 71.3 | 27 |
チェリー | 66 | 1.2 | 0.1 | 17.2 | 15 |
オレンジ | 39 | 1.2 | 0.1 | 9.8 | 21 |
キーウィー | 53 | 1.2 | 0.1 | 13.4 | 33 |
ライチ、バナナ、メロン、イチゴ、いよかんのたんぱく質含有量
ライチ、バナナ1本の分解酵素、メロン、イチゴ100g、いよかんのたんぱく質の含有量を調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
バナナ | 86 | 1.1 | 0.2 | 22.3 | 6 |
メロン | 42 | 1.1 | 0.1 | 10.2 | 8 |
ライチ | 63 | 1.2 | 0.1 | 16.2 | 2 |
イチゴ | 34 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | 14 |
いよかん | 46 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 17 |
はっさく、アセロラ、プルーン、みかん、すいかのたんぱく質含有量
はっさく、アセロラはたんぱく質が多い、プルーン、みかん1個の分解酵素、すいか100gのたんぱく質の含有量を計算する。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
はっさく | 45 | 0.8 | 0.1 | 11.2 | 13 |
アセロラ | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.3 | 11 |
プルーン | 49 | 0.7 | 0.1 | 12.4 | 6 |
みかん | 46 | 0.7 | 0.1 | 12.3 | 21 |
すいか | 37 | 0.6 | 0.0 | 9.5 | 4 |
パイナップル、マンゴー、桃、パパイヤ、ブルーベリーのたんぱく質含有量
鍛えた後のパイナップルの分解酵素、マンゴー、桃のたんぱく質量、パパイヤ、ブルーベリーのたんぱく質の含有量を一覧で表示。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
パイナップル | 51 | 0.6 | 0.1 | 13.2 | 10 |
マンゴー | 64 | 0.6 | 0.1 | 16.3 | 15 |
桃 | 40 | 0.6 | 0.1 | 12.1 | 4 |
パパイヤ | 38 | 0.5 | 0.2 | 9.5 | 20 |
ブルーベリー | 49 | 0.5 | 0.1 | 12.3 | 8 |
柚子、柿、ぶどう、ライム、レモンのたんぱく質含有量
柚子の分解酵素、柿100gのたんぱく質、ぶどう、ライム、ローソンのサラダチキンのレモンのたんぱく質の含有量。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
柚子 | 23 | 0.5 | 0.1 | 7.5 | 20 |
柿 | 60 | 0.4 | 0.2 | 15.9 | 9 |
ブドウ | 59 | 0.4 | 0.1 | 15.2 | 6 |
ライム | 27 | 0.4 | 0.1 | 9.3 | 16 |
レモン | 26 | 0.4 | 0.2 | 8.6 | 7 |
梨、ビワ、林檎のたんぱく質含有量
梨の分解酵素、ビワのたんぱく質量、りんご1個のたんぱく質を調べる時の参考に。
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
梨 | 43 | 0.3 | 0.1 | 11.2 | 2 |
ビワ | 40 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 13 |
林檎 | 54 | 0.2 | 0.1 | 14.6 | 3 |