家庭料理のたんぱく質の含有量を一覧で表示!アプリで比較する!
水炊き、鶏肉の明太子巻き、寄せ鍋のたんぱく質含有量
水炊き、鶏肉の明太子巻き、寄せ鍋など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
水炊き | 610 | 463 | 47.4 | 25.1 | 13.9 | 427 |
鶏肉の明太子巻き | 216 | 459 | 38.8 | 28.8 | 7.3 | 31 |
寄せ鍋 | 470 | 170 | 32.5 | 1.0 | 7.8 | 200 |
和風定食、柳川鍋、トマト鍋のたんぱく質含有量
和風定食、柳川鍋、トマト鍋など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
和風定食 | 525 | 397 | 31.9 | 5.5 | 54.8 | 156 |
柳川鍋 | 480 | 388 | 29.6 | 23.4 | 12.4 | 363 |
トマト鍋 | 690 | 551 | 29.0 | 14.6 | 72.7 | 94 |
ハンバーグ、焼き肉、味噌豆腐のたんぱく質含有量
ハンバーグ、焼き肉、味噌豆腐など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ハンバーグ | 290 | 466 | 28.1 | 30.3 | 18.0 | 58 |
焼き肉 | 350 | 302 | 27.6 | 14.3 | 15.3 | 42 |
味噌豆腐 | 330 | 313 | 26.8 | 18.9 | 4.2 | 313 |
チキンフライ、すき焼きそば、あんこう鍋のたんぱく質含有量
チキンフライ、すき焼きそば、あんこう鍋など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
チキンフライ | 162 | 425 | 26.6 | 23.8 | 22.3 | 23 |
すき焼きそば | 291 | 591 | 25.9 | 22.0 | 66.7 | 64 |
あんこう鍋 | 650 | 204 | 25.6 | 5.1 | 20.4 | 223 |
中華風お惣菜、冷麺、冷やし中華、すき焼きのたんぱく質含有量
中華風お惣菜、冷麺、冷やし中華、すき焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
中華風惣菜 | 181 | 301 | 25.2 | 19.9 | 2.7 | 43 |
冷麺・冷やし中華 | 409 | 689 | 25.0 | 10.8 | 115.9 | 86 |
すき焼き | 350 | 339 | 24.9 | 13.9 | 28.5 | 97 |
ビビンバ、ジンギスカン、鴨すき鍋のたんぱく質含有量
ビビンバ、ジンギスカン、鴨すき鍋など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ビビンバ | 452 | 494 | 24.4 | 17.1 | 58.3 | 72 |
ジンギスカン | 430 | 408 | 24.3 | 18.7 | 35.5 | 66 |
鴨すき鍋 | 470 | 522 | 23.7 | 33.0 | 26.9 | 258 |
麻婆豆腐、アジの押し寿司、鰆のムニエルのたんぱく質含有量
麻婆豆腐、アジの押し寿司、鰆のムニエルなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
麻婆豆腐 | 290 | 466 | 28.1 | 30.3 | 18.0 | 58 |
アジの押し寿司 | 226 | 330 | 23.5 | 3.8 | 46.6 | 31 |
さわらのムニエル | 222 | 467 | 23.4 | 28.8 | 26.1 | 26 |
鶏肉ささみフライ、鯛のカルパッチョ、鶏肉ささみ酒蒸しのたんぱく質含有量
鶏肉ささみフライ、鯛のカルパッチョ、鶏肉ささみ酒蒸しなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
鶏肉ささみフライ | 121 | 273 | 23.2 | 12.8 | 13.9 | 17 |
鯛のカルパッチョ | 178 | 345 | 23.2 | 25.9 | 2.3 | 68 |
鶏肉ささみ酒蒸し | 329 | 279 | 22.3 | 16.2 | 11.8 | 51 |
やきとり、刺身の盛り合わせ、鶏手羽先、鶏手羽元の唐揚げのたんぱく質含有量
やきとり、刺身の盛り合わせ、鶏手羽先、鶏手羽元の唐揚げなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
焼き鳥 | 275 | 269 | 22.3 | 10.9 | 20.0 | 46 |
刺身の盛り合わせ | 120 | 185 | 22.1 | 9.3 | 1.0 | 13 |
鶏手羽先・手羽元の唐揚げ | 134 | 352 | 21.9 | 21.5 | 14.7 | 19 |
カレイ中華風あんかけ、鮭弁当、イカの南蛮焼きのたんぱく質含有量
カレイ中華風あんかけ、鮭弁当、イカの南蛮焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
カレイ中華風あんかけ | 341 | 395 | 21.7 | 16.4 | 24.6 | 67 |
鮭弁当 | 314 | 365 | 21.6 | 10.2 | 45.6 | 46 |
イカのなんばん焼き | 275 | 182 | 21.4 | 1.5 | 16.9 | 38 |
豚肉しゃぶしゃぶ、白身魚の中華あんかけ、サイコロステーキのたんぱく質含有量
豚肉しゃぶしゃぶ、白身魚の中華あんかけ、サイコロステーキなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
しゃぶしゃぶ | 390 | 285 | 21.2 | 15.0 | 17.2 | 95 |
白身魚の中華あんかけ | 291 | 380 | 21.0 | 15.2 | 24.5 | 37 |
サイコロステーキ | 252 | 258 | 20.8 | 13.8 | 11.7 | 37 |
洋風お惣菜、ピザ、フライドチキンのたんぱく質含有量
洋風お惣菜、ピザ、フライドチキンなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
洋風惣菜 | 195 | 333 | 20.5 | 19.7 | 17.6 | 53 |
ピザ | 203 | 454 | 20.3 | 15.4 | 55.4 | 288 |
フライドチキン | 120 | 311 | 20.3 | 20.8 | 7.7 | 12 |
白身魚のレモンホイル蒸し、土手鍋、豚肉の味噌焼きのたんぱく質含有量
白身魚のレモンホイル蒸し、土手鍋、豚肉の味噌焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
白身魚のレモンホイル蒸し | 150 | 94 | 20.1 | 0.4 | 2.1 | 63 |
どて鍋 | 135 | 161 | 20.0 | 3.5 | 8.7 | 20 |
豚肉の味噌焼き | 190 | 317 | 19.9 | 15.0 | 21.6 | 23 |
マカロニグラタン、五目寿司、チキントマト煮込みのたんぱく質含有量
マカロニグラタン、五目寿司、チキントマト煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
マカロニグラタン | 283 | 558 | 19.6 | 41.9 | 23.4 | 270 |
五目寿司 | 231 | 322 | 19.3 | 5.5 | 45.5 | 32 |
チキントマト煮込み | 489 | 446 | 19.0 | 29.3 | 25.7 | 49 |
とんかつ、魚の煮物定食、お好み焼きのたんぱく質含有量
とんかつ、魚の煮物定食、お好み焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
とんかつ | 113 | 271 | 19.0 | 17.6 | 6.4 | 15 |
魚の煮物定食 | 423 | 349 | 19.0 | 9.2 | 48.7 | 256 |
お好み焼き | 450 | 437 | 18.9 | 6.4 | 73.7 | 118 |
スコッチエッグ、チキンカツ、ちゃんちゃん焼きのたんぱく質含有量
スコッチエッグ、チキンカツ、ちゃんちゃん焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
スコッチエッグ | 155 | 316 | 18.4 | 17.5 | 18.6 | 44 |
チキンカツ | 265 | 351 | 18.2 | 9.3 | 44.6 | 28 |
ちゃんちゃん焼き | 325 | 393 | 18.2 | 16.1 | 42.2 | 128 |
海老の炒め物、鍋焼うどん、エノキ茸の豚肉巻きのたんぱく質含有量
海老の炒め物、鍋焼うどん、エノキ茸の豚肉巻きなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
海老の炒め物 | 224 | 188 | 18.1 | 6.1 | 14.0 | 58 |
鍋焼うどん | 555 | 392 | 18.0 | 6.8 | 59.1 | 53 |
エノキ茸の豚肉巻き | 204 | 254 | 17.7 | 14.9 | 12.2 | 24 |
味噌煮込みうどん、アスパラの豚肉巻き、焼売のたんぱく質含有量
味噌煮込みうどん、アスパラの豚肉巻き、焼売など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
味噌煮込みうどん | 450 | 401 | 17.7 | 7.2 | 61.5 | 67 |
アスパラの豚肉巻き | 204 | 254 | 17.6 | 14.9 | 10.3 | 33 |
焼売 | 175 | 276 | 17.0 | 13.4 | 19.4 | 14 |
スパゲッティー、豚肉しょうが焼き、エビチリソースのたんぱく質含有量
スパゲッティー、豚肉しょうが焼き、エビチリソースなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
スパゲッティー | 200 | 479 | 16.8 | 7.2 | 82.3 | 35 |
豚肉しょうが焼き | 186 | 238 | 16.5 | 11.8 | 12.8 | 41 |
エビチリソース | 302 | 219 | 16.4 | 11.1 | 14.8 | 71 |
鶏手羽先、鶏手羽元のソテー、海老フライ、酢豚のたんぱく質含有量
鶏手羽先、鶏手羽元のソテー、海老フライ、酢豚など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
鶏手羽先・手羽元のソテー | 118 | 230 | 16.4 | 14.6 | 6.1 | 16 |
海老フライ | 161 | 251 | 16.2 | 7.4 | 28.4 | 69 |
酢豚 | 199 | 273 | 16.2 | 16.9 | 12.4 | 36 |
ぶり大根、白身フライ、鶏肉ささみ焼きのたんぱく質含有量
ぶり大根、白身フライ、鶏肉ささみ焼きなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ぶり大根 | 415 | 288 | 15.7 | 11.2 | 27.8 | 66 |
白身フライ | 96 | 241 | 15.6 | 12.7 | 14.0 | 19 |
鶏肉ささみ焼き | 76 | 141 | 15.2 | 6.8 | 3.0 | 10 |
グラタン、鶏手羽先、鶏手羽元と根菜煮物、キムチ粥のたんぱく質含有量
グラタン、鶏手羽先、鶏手羽元と根菜煮物、キムチ粥など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
グラタン | 220 | 403 | 15.0 | 16.4 | 45.4 | 29 |
鶏手羽先・手羽元と根菜煮物 | 266 | 188 | 15.0 | 8.4 | 13.5 | 36 |
キムチ粥 | 276 | 224 | 14.7 | 4.8 | 39.0 | 284 |
魚介類のトマトソース煮込み、中国粥、冷しそうめん、冷麦のたんぱく質含有量
魚介類のトマトソース煮込み、中国粥、冷しそうめん、冷麦など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
魚介類のトマトソース煮 | 202 | 121 | 14.4 | 3.6 | 5.6 | 76 |
中国粥 | 248 | 163 | 14.2 | 0.8 | 23.3 | 16 |
冷しそうめん・冷麦 | 205 | 416 | 13.9 | 3.8 | 77.5 | 43 |
おでん、ハンバーグドリア、豆乳の健康飲料のたんぱく質含有量
おでん、ハンバーグドリア、豆乳の健康飲料など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
おでん | 226 | 185 | 13.7 | 7.3 | 15.4 | 93 |
ハンバーグドリア | 290 | 394 | 13.6 | 11.0 | 58.3 | 141 |
豆乳の健康飲料 | 207 | 184 | 13.3 | 8.1 | 16.9 | 70 |
海老ナッツフライ、かき揚げ、ロールキャベツのたんぱく質含有量
海老ナッツフライ、かき揚げ、ロールキャベツなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
海老のナッツフライ | 90 | 152 | 13.1 | 5.4 | 11.5 | 48 |
かき揚げ | 175 | 414 | 12.9 | 30.7 | 19.4 | 35 |
ロールキャベツ | 265 | 285 | 12.8 | 18.4 | 17.9 | 94 |
ちらし寿司、マグロの醤油焼き、ワカサギ南蛮のたんぱく質含有量
ちらし寿司、マグロの醤油焼き、ワカサギ南蛮など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ちらし寿司 | 278 | 334 | 12.7 | 3.1 | 61.8 | 53 |
マグロの醤油焼き | 65 | 74 | 12.6 | 0.2 | 2.8 | 4 |
ワカサギ南蛮 | 152 | 189 | 12.6 | 11.5 | 7.1 | 372 |
肉じゃが、たらのグラタン、餃子のたんぱく質含有量
肉じゃが、たらのグラタン、餃子など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
肉じゃが | 265 | 245 | 12.3 | 5.5 | 37.0 | 31 |
たらのグラタン | 150 | 116 | 12.2 | 4.2 | 7.1 | 46 |
餃子 | 172 | 310 | 11.2 | 20.4 | 18.4 | 25 |
タンドリーチキン、京都風パスタ、牡蠣雑炊のたんぱく質含有量
タンドリーチキン、京都風パスタ、牡蠣雑炊など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
タンドリーチキン | 112 | 186 | 10.4 | 11.1 | 11.1 | 68 |
京都風パスタ | 415 | 197 | 10.4 | 1.3 | 39.9 | 65 |
牡蠣雑炊 | 310 | 269 | 9.9 | 3.7 | 46.7 | 80 |
カレーうどん、パンケーキ、豆腐カレーのたんぱく質含有量
カレーうどん、パンケーキ、豆腐カレーなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
カレーうどん | 450 | 364 | 9.9 | 8.2 | 59.6 | 37 |
パンケーキ | 179 | 370 | 9.9 | 7.1 | 63.9 | 120 |
豆腐カレー | 383 | 170 | 9.6 | 7.8 | 14.3 | 158 |
キムチ鍋、アサリのリゾット、カレーライスのたんぱく質含有量
キムチ鍋、アサリのリゾット、カレーライスなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
キムチ鍋 | 310 | 194 | 9.4 | 11.4 | 11.9 | 69 |
アサリのリゾット | 289 | 180 | 9.3 | 1.8 | 31.1 | 104 |
カレーライス | 310 | 421 | 9.3 | 14.9 | 59.8 | 43 |
八宝菜、和食お惣菜、トマトロールのたんぱく質含有量
八宝菜、和食お惣菜、トマトロールなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
八宝菜 | 175 | 78 | 9.2 | 1.6 | 4.5 | 29 |
和食惣菜 | 209 | 255 | 9.0 | 12.3 | 28.6 | 52 |
トマトロール | 154 | 109 | 8.5 | 6.0 | 5.3 | 21 |
もずく粥、牡蠣フライ、野菜の天ぷらのたんぱく質含有量
もずく粥、牡蠣フライ、野菜の天ぷらなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
もずく粥 | 237 | 170 | 8.1 | 5.4 | 21.0 | 47 |
牡蠣フライ | 107 | 85 | 7.2 | 1.7 | 9.7 | 90 |
野菜揚げ物 | 165 | 308 | 7.1 | 13.3 | 38.8 | 55 |
キノコのリゾット、春巻き、雑炊定食のたんぱく質含有量
キノコのリゾット、春巻き、雑炊定食など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
キノコのリゾット | 262 | 254 | 6.9 | 4.0 | 51.7 | 23 |
春巻き | 196 | 422 | 6.7 | 21.3 | 50.6 | 81 |
雑炊定食 | 235 | 194 | 6.4 | 5.5 | 28.8 | 30 |
レーズンブレッド、麻婆蒟蒻、いなり寿司のたんぱく質含有量
レーズンブレッド、麻婆蒟蒻、いなり寿司など、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
レーズンブレッド | 84 | 213 | 6.4 | 3.7 | 40.5 | 71 |
麻婆蒟蒻 | 175 | 206 | 5.8 | 15.7 | 11.6 | 89 |
いなり寿司 | 92 | 193 | 5.5 | 6.8 | 26.3 | 64 |
お茶漬け、おかゆ肉味噌風味、フランスパンのたんぱく質含有量
お茶漬け、おかゆ肉味噌風味、フランスパンなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
茶漬け | 295 | 212 | 5.2 | 0.8 | 47.7 | 97 |
お粥・肉味噌風味 | 242 | 159 | 4.8 | 2.7 | 26.3 | 10 |
フランスパン | 83 | 171 | 4.7 | 1.4 | 34.3 | 11 |
減塩パン、巻き寿司、煮しめのたんぱく質含有量
減塩パン、巻き寿司、煮しめなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
減塩パン | 84 | 179 | 4.3 | 1.8 | 35.8 | 11 |
巻き寿司 | 190 | 213 | 4.1 | 0.5 | 47.2 | 35 |
煮しめ | 305 | 137 | 4.1 | 0.3 | 29.5 | 31 |
エビピラフ、ぞう煮、バナナケーキのたんぱく質含有量
エビピラフ、ぞう煮、バナナケーキなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
海老ピラフ | 136 | 209 | 3.8 | 1.5 | 43.5 | 8 |
ぞう煮 | 225 | 136 | 3.6 | 0.9 | 27.3 | 17 |
バナナケーキ | 41 | 106 | 3.3 | 2.1 | 18.8 | 38 |
ごはん1膳、野菜炒め、ライ麦パンのたんぱく質含有量
ごはん1膳、野菜炒め、ライ麦パンなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ごはん1膳 | 110 | 185 | 2.8 | 0.3 | 40.8 | 3 |
野菜炒め | 161 | 139 | 2.7 | 10.3 | 10.3 | 82 |
ライ麦パン | 41 | 95 | 2.5 | 1.2 | 18.6 | 5 |
野菜コロッケ、発芽玄米、お粥、インスタントラーメンのたんぱく質含有量
野菜コロッケ、発芽玄米、お粥、インスタントラーメンなど、超簡単な0円でダイエットの高たんぱく質料理レシピの作り方に!
家庭料理名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
野菜コロッケ | 126 | 156 | 2.2 | 7.8 | 19.4 | 16 |
発芽玄米 | 108 | 123 | 2.1 | 0.4 | 26.4 | 2 |
おかゆ | 206 | 92 | 1.4 | 0.2 | 20.4 | 2 |
インスタントラーメン | 470 | 295 | 1.1 | 1.4 | 5.1 | 25 |