果物のカリウムの含有量のランキング!値の低い順に比較する!
ドライプルーン、アボガド、干し柿、クルミ、ドライフルーツのカリウム含有量
ドライプルーン、アボガド、干し柿、クルミ、ドライフルーツを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ドライプルーン | 740 | 31 | 90 | 0.3 |
アボガド | 720 | 33 | 55 | 0.7 |
干し柿 | 670 | 26 | 62 | 0.2 |
クルミ | 540 | 150 | 280 | 2.6 |
ドライフルーツ | 480 | 40 | 45 | 0.5 |
栗、バナナ、メロン、キーウィー、すだちのカリウム含有量
栗、バナナ、メロン、キーウィー、すだちを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
栗 | 420 | 40 | 70 | 0.5 |
バナナ | 360 | 32 | 27 | 0.2 |
メロン | 350 | 12 | 13 | 0.2 |
キーウィー | 290 | 13 | 32 | 0.1 |
すだち | 290 | 26 | 17 | 0.4 |
チェリー、パパイヤ、柚子、いよかん、はっさくのカリウム含有量
チェリー、パパイヤ、柚子、いよかん、はっさくを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
チェリー | 260 | 12 | 23 | 0.1 |
パパイヤ | 210 | 26 | 11 | 0.1 |
柚子 | 210 | 11 | 11 | 0.1 |
いよかん | 190 | 14 | 18 | 0.1 |
はっさく | 180 | 10 | 17 | 0.1 |
桃、イチゴ、柿、マンゴー、ライチのカリウム含有量
桃、イチゴ、柿、マンゴー、ライチを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
桃 | 180 | 7 | 18 | 0.1 |
イチゴ | 170 | 13 | 31 | 0.2 |
柿 | 170 | 6 | 14 | 0.1 |
マンゴー | 170 | 12 | 12 | 0.1 |
ライチ | 170 | 13 | 22 | 0.2 |
ビワ、ライム、パイナップル、プルーン、オレンジのカリウム含有量
ビワ、ライム、パイナップル、プルーン、オレンジを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ビワ | 160 | 14 | 9 | 0.2 |
ライム | 160 | 9 | 16 | 0.1 |
パイナップル | 150 | 14 | 9 | 0.1 |
プルーン | 150 | 21 | 29 | 0.4 |
オレンジ | 140 | 11 | 24 | 0.2 |
梨、アセロラ、ぶどう、みかん、すいかのカリウム含有量
梨、アセロラ、ぶどう、みかん、すいかを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
梨 | 140 | 5 | 11 | 0.1 |
アセロラ | 130 | 10 | 18 | 0.5 |
ブドウ | 130 | 6 | 15 | 0.1 |
みかん | 130 | 11 | 12 | 0.1 |
すいか | 120 | 11 | 8 | 0.1 |
林檎、レモン、ブルーベリーのカリウム含有量
林檎、レモン、ブルーベリーを食材に使った0円でダイエットの高カリウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
林檎 | 110 | 3 | 10 | 0.0 |
レモン | 100 | 8 | 9 | 0.1 |
ブルーベリー | 70 | 5 | 9 | 0.1 |