果物のリンを多い順に検索する!含有量をランキングで比較する!
クルミ、ドライプルーン、栗、干し柿、アボガドのリン含有量
クルミ、ドライプルーン、栗、干し柿、アボガドを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| クルミ | 540 | 150 | 280 | 2.6 |
| ドライプルーン | 740 | 31 | 90 | 0.3 |
| 栗 | 420 | 40 | 70 | 0.5 |
| 干し柿 | 670 | 26 | 62 | 0.2 |
| アボガド | 720 | 33 | 55 | 0.7 |
ドライフルーツ、キーウィー、イチゴ、プルーン、バナナのリン含有量
ドライフルーツ、キーウィー、イチゴ、プルーン、バナナを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ドライフルーツ | 480 | 40 | 45 | 0.5 |
| キーウィー | 290 | 13 | 32 | 0.1 |
| イチゴ | 170 | 13 | 31 | 0.2 |
| プルーン | 150 | 21 | 29 | 0.4 |
| バナナ | 360 | 32 | 27 | 0.2 |
オレンジ、チェリー、ライチ、アセロラ、いよかんのリン含有量
オレンジ、チェリー、ライチ、アセロラ、いよかんを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| オレンジ | 140 | 11 | 24 | 0.2 |
| チェリー | 260 | 12 | 23 | 0.1 |
| ライチ | 170 | 13 | 22 | 0.2 |
| アセロラ | 130 | 10 | 18 | 0.5 |
| いよかん | 190 | 14 | 18 | 0.1 |
桃、すだち、はっさく、ライム、ぶどうのリン含有量
桃、すだち、はっさく、ライム、ぶどうを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 桃 | 180 | 7 | 18 | 0.1 |
| すだち | 290 | 26 | 17 | 0.4 |
| はっさく | 180 | 10 | 17 | 0.1 |
| ライム | 160 | 9 | 16 | 0.1 |
| ブドウ | 130 | 6 | 15 | 0.1 |
柿、メロン、マンゴー、みかん、梨のリン含有量
柿、メロン、マンゴー、みかん、梨を食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| 柿 | 170 | 6 | 14 | 0.1 |
| メロン | 350 | 12 | 13 | 0.2 |
| マンゴー | 170 | 12 | 12 | 0.1 |
| みかん | 130 | 11 | 12 | 0.1 |
| 梨 | 140 | 5 | 11 | 0.1 |
パパイヤ、柚子、林檎、パイナップル、ビワのリン含有量
パパイヤ、柚子、林檎、パイナップル、ビワを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| パパイヤ | 210 | 26 | 11 | 0.1 |
| 柚子 | 210 | 11 | 11 | 0.1 |
| 林檎 | 110 | 3 | 10 | 0.0 |
| パイナップル | 150 | 14 | 9 | 0.1 |
| ビワ | 160 | 14 | 9 | 0.2 |
ブルーベリー、レモン、すいかのリン含有量
ブルーベリー、レモン、すいかを食材に使った0円でダイエットの高リン料理レシピの作り方に!
| 食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
| ブルーベリー | 70 | 5 | 9 | 0.1 |
| レモン | 100 | 8 | 9 | 0.1 |
| すいか | 120 | 11 | 8 | 0.1 |






