果物の亜鉛が豊富な食品をランキング!含有量がの順に比較しよう!
クルミ、アボガド、アセロラ、栗、ドライフルーツの亜鉛含有量
クルミ、アボガド、アセロラ、栗、ドライフルーツを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
クルミ | 540 | 150 | 280 | 2.6 |
アボガド | 720 | 33 | 55 | 0.7 |
アセロラ | 130 | 10 | 18 | 0.5 |
栗 | 420 | 40 | 70 | 0.5 |
ドライフルーツ | 480 | 40 | 45 | 0.5 |
すだち、プルーン、ドライプルーン、イチゴ、オレンジの亜鉛含有量
すだち、プルーン、ドライプルーン、イチゴ、オレンジを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
すだち | 290 | 26 | 17 | 0.4 |
プルーン | 150 | 21 | 29 | 0.4 |
ドライプルーン | 740 | 31 | 90 | 0.3 |
イチゴ | 170 | 13 | 31 | 0.2 |
オレンジ | 140 | 11 | 24 | 0.2 |
バナナ、ビワ、干し柿、メロン、ライチの亜鉛含有量
バナナ、ビワ、干し柿、メロン、ライチを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
バナナ | 360 | 32 | 27 | 0.2 |
ビワ | 160 | 14 | 9 | 0.2 |
干し柿 | 670 | 26 | 62 | 0.2 |
メロン | 350 | 12 | 13 | 0.2 |
ライチ | 170 | 13 | 22 | 0.2 |
いよかん、柿、キーウィー、すいか、チェリーの亜鉛含有量
いよかん、柿、キーウィー、すいか、チェリーを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
いよかん | 190 | 14 | 18 | 0.1 |
柿 | 170 | 6 | 14 | 0.1 |
キーウィー | 290 | 13 | 32 | 0.1 |
すいか | 120 | 11 | 8 | 0.1 |
チェリー | 260 | 12 | 23 | 0.1 |
梨、パイナップル、はっさく、パパイヤ、ぶどうの亜鉛含有量
梨、パイナップル、はっさく、パパイヤ、ぶどうを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
梨 | 140 | 5 | 11 | 0.1 |
パイナップル | 150 | 14 | 9 | 0.1 |
はっさく | 180 | 10 | 17 | 0.1 |
パパイヤ | 210 | 26 | 11 | 0.1 |
ブドウ | 130 | 6 | 15 | 0.1 |
ブルーベリー、マンゴー、みかん、桃、柚子の亜鉛含有量
ブルーベリー、マンゴー、みかん、桃、柚子を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ブルーベリー | 70 | 5 | 9 | 0.1 |
マンゴー | 170 | 12 | 12 | 0.1 |
みかん | 130 | 11 | 12 | 0.1 |
桃 | 180 | 7 | 18 | 0.1 |
柚子 | 210 | 11 | 11 | 0.1 |
ライム、レモン、林檎の亜鉛含有量
ライム、レモン、林檎を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ライム | 160 | 9 | 16 | 0.1 |
レモン | 100 | 8 | 9 | 0.1 |
林檎 | 110 | 3 | 10 | 0.0 |