缶詰のビタミンB2を検索しよう!ランキング形式で比較する!
海苔、岩海苔、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鰹節のビタミンB2含有量
海苔、岩海苔、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鰹節を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 海苔 | 10.7 | 7200 | 1.21 | 2.68 | 160 | 31.2 |
| 岩海苔 | 48.3 | 4600 | 0.57 | 2.07 | 3 | 36.4 |
| 魚肉ソーセージ | 1.2 | 0 | 0.21 | 0.62 | 0 | 0.0 |
| 魚肉ハム | 1.3 | 0 | 0.21 | 0.65 | 0 | 0.0 |
| 鰹節 | 9.3 | 0 | 0.38 | 0.57 | 0 | 0.0 |
カマボコ、昆布、鯖缶、ハム、焼き豚のビタミンB2含有量
カマボコ、昆布、鯖缶、ハム、焼き豚を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| カマボコ | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.0 |
| 昆布 | 3.9 | 190 | 0.48 | 0.37 | 25 | 27.1 |
| 鯖缶 | 2.3 | 42 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.0 |
| ハム | 0.7 | 0 | 0.91 | 0.28 | 49 | 0.0 |
| 焼き豚 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0.28 | 20 | 0.0 |
秋刀魚缶、赤貝缶詰、つくね、サラミ、ミートボールのビタミンB2含有量
秋刀魚缶、赤貝缶詰、つくね、サラミ、ミートボールを食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 秋刀魚缶 | 2.4 | 28 | 0.00 | 0.27 | 0 | 0.0 |
| つくね | 1.2 | 43 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0.0 |
| 赤貝缶詰 | 5.3 | 40 | 0.21 | 0.21 | 2 | 0.0 |
| サラミ | 1.9 | 10 | 0.24 | 0.18 | 20 | 0.0 |
| ミートボール | 1.3 | 35 | 0.13 | 0.17 | 1 | 0.0 |
蟹缶、キムチ、コンビーフ、生ソーセージ、鰹缶のビタミンB2含有量
蟹缶、キムチ、コンビーフ、生ソーセージ、鰹缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 蟹缶 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.0 |
| キムチ | 0.6 | 35 | 0.05 | 0.14 | 24 | 2.7 |
| コンビーフ | 3.5 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.0 |
| 生ソーセージ | 0.9 | 12 | 0.51 | 0.14 | 2 | 0.0 |
| 鰹缶 | 2.6 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.0 |
シーチキン、ソーセージ、イカの塩辛、鮭缶、ちくわのビタミンB2含有量
シーチキン、ソーセージ、イカの塩辛、鮭缶、ちくわを食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| シーチキン | 1.8 | 0 | 005 | 0.13 | 0 | 0.0 |
| ソーセージ | 1.2 | 5 | 0.23 | 0.13 | 10 | 0.0 |
| 鮭缶 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.0 |
| イカの塩辛 | 1.1 | 200 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.0 |
| ちくわ | 1.4 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.0 |
貝柱、乾燥ワカメ、コーン缶、ミートソース、小豆缶のビタミンB2含有量
貝柱、乾燥ワカメ、コーン缶、ミートソース、小豆缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 貝柱 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.07 | 2 | 0.0 |
| 乾燥ワカメ | 6.1 | 300 | 0.05 | 0.07 | 0 | 35.6 |
| コーン缶 | 1.3 | 10 | 0.03 | 0.05 | 2 | 3.3 |
| ミートソース | 0.8 | 93 | 0.14 | 0.05 | 6 | 0.0 |
| 小豆缶 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 3.4 |
ガンモドキ、厚揚げ、トマト水煮、マグロフレーク、マグロ缶のビタミンB2含有量
ガンモドキ、厚揚げ、トマト水煮、マグロフレーク、マグロ缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ガンモドキ | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 1.4 |
| 厚揚げ | 2.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.7 |
| トマト水煮 | 0.4 | 94 | 0.06 | 0.03 | 10 | 1.3 |
| マグロフレーク | 0.5 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.0 |
| マグロ缶 | 4.1 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.0 |
ライトツナ缶、レーズン、大豆水煮、寒天、蒟蒻のビタミンB2含有量
ライトツナ缶、レーズン、大豆水煮、寒天、蒟蒻を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ライトツナ缶 | 0.5 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.0 |
| レーズン | 2.3 | 2 | 0.12 | 0.03 | 0 | 4.1 |
| 大豆水煮 | 1.8 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 6.8 |
| 寒天 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.5 |
| 蒟蒻 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.2 |
トコロテン、春雨、ひじき缶のビタミンB2含有量
トコロテン、春雨、ひじき缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| トコロテン | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.6 |
| 春雨 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
| ひじき缶 | 3.8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |





