缶詰の多価不飽和脂肪酸を検索!一覧の表示をランキングする!
岩海苔、寒天、キムチ、コーン缶詰、こんにゃくの多価不飽和脂肪酸含有量
岩海苔、寒天、キムチ、コーン缶詰、こんにゃくを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
岩海苔 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
寒天 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
キムチ | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.0 |
コーン缶詰 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 2.6 |
こんにゃく | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 2.1 |
トコロテン、春雨、ひじき缶詰、ミートソース、貝柱の多価不飽和脂肪酸含有量
トコロテン、春雨、ひじき缶詰、ミートソース、貝柱を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
トコロテン | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
春雨 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 1.2 |
ひじき缶詰 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 2.2 |
ミートソース | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
貝柱 | 0.00 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
レーズン、赤貝缶詰、トマト水煮、蟹缶詰、小豆缶詰の多価不飽和脂肪酸含有量
レーズン、赤貝缶詰、トマト水煮、蟹缶詰、小豆缶詰を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
レーズン | 0.01 | 0.03 | 1.2 | 2.9 |
赤貝缶詰 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
トマト水煮 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 0.8 |
蟹缶詰 | 0.04 | 0.07 | 0.0 | 0.0 |
小豆缶詰 | 0.01 | 0.14 | 0.5 | 2.9 |
カマボコ、昆布、コンビーフ、ハム、マグロ缶詰の多価不飽和脂肪酸含有量
カマボコ、昆布、コンビーフ、ハム、マグロ缶詰を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
カマボコ | 0.09 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
昆布 | 0.27 | 0.28 | 0.0 | 0.0 |
コンビーフ | 5.39 | 0.32 | 0.0 | 0.0 |
ハム | 1.49 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
マグロ缶詰 | 0.49 | 0.68 | 0.0 | 0.0 |
サラミ、ちくわ、鰹節、魚肉ソーセージ、鰹缶詰の多価不飽和脂肪酸含有量
サラミ、ちくわ、鰹節、魚肉ソーセージ、鰹缶詰を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
サラミ | 2.70 | 0.71 | 0.0 | 0.0 |
ちくわ | 0.46 | 0.72 | 0.0 | 0.0 |
鰹節 | 0.35 | 0.79 | 0.0 | 0.0 |
魚肉ソーセージ | 2.80 | 0.91 | 0.0 | 0.0 |
鰹缶詰 | 0.58 | 0.94 | 0.0 | 0.0 |
魚肉ハム、焼き豚、イカの塩辛、乾燥ワカメ、つくねの多価不飽和脂肪酸含有量
魚肉ハム、焼き豚、イカの塩辛、乾燥ワカメ、つくねを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
魚肉ハム | 2.63 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
焼き豚 | 3.31 | 1.02 | 0.0 | 0.0 |
イカの塩辛 | 0.56 | 1.24 | 0.0 | 0.0 |
乾燥ワカメ | 0.09 | 1.29 | 0.0 | 0.0 |
つくね | 3.74 | 1.29 | 0.0 | 0.0 |
海苔、鮭缶詰、ソーセージ、生ソーセージ、鯖缶詰の多価不飽和脂肪酸含有量
海苔、鮭缶詰、ソーセージ、生ソーセージ、鯖缶詰を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
海苔 | 0.20 | 1.39 | 0.0 | 0.0 |
鮭缶詰 | 3.18 | 1.84 | 0.0 | 0.0 |
ソーセージ | 9.51 | 2.39 | 0.0 | 0.0 |
生ソーセージ | 11.15 | 2.89 | 0.0 | 0.0 |
鯖缶詰 | 3.47 | 3.04 | 0.0 | 0.0 |
秋刀魚缶詰、ミートボール、大豆水煮、厚揚げ、ガンモドキの多価不飽和脂肪酸含有量
秋刀魚缶詰、ミートボール、大豆水煮、厚揚げ、ガンモドキを食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
秋刀魚缶詰 | 5.65 | 3.07 | 0.0 | 0.0 |
ミートボール | 7.00 | 3.10 | 0.0 | 0.0 |
大豆水煮 | 1.27 | 3.70 | 0.4 | 6.4 |
厚揚げ | 2.42 | 5.90 | 0.2 | 0.5 |
ガンモドキ | 3.76 | 9.13 | 0.6 | 0.8 |
シーチキン、マグロフレーク、ライトツナ缶詰の多価不飽和脂肪酸含有量
シーチキン、マグロフレーク、ライトツナ缶詰を食材に使った0円でダイエットの低多価不飽和脂肪酸料理レシピの作り方に!
食品名 | 一価不飽和脂肪酸 | 多価不飽和脂肪酸 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | g | g | g | g |
シーチキン | 4.22 | 11.73 | 0.0 | 0.0 |
マグロフレーク | 4.22 | 11.73 | 0.0 | 0.0 |
ライトツナ缶詰 | 4.86 | 12.16 | 0.0 | 0.0 |