缶詰のビタミンB1をランキング!検索結果の一覧を比較しよう!
シーチキン、海苔、ハム、焼き豚、岩海苔のビタミンB1含有量
シーチキン、海苔、ハム、焼き豚、岩海苔を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
海苔 | 10.7 | 7200 | 1.21 | 2.68 | 160 | 31.2 |
ハム | 0.7 | 0 | 0.91 | 0.28 | 49 | 0.0 |
焼き豚 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0.28 | 20 | 0.0 |
岩海苔 | 48.3 | 4600 | 0.57 | 2.07 | 3 | 36.4 |
シーチキン | 1.8 | 0 | 005 | 0.13 | 0 | 0.0 |
生ソーセージ、昆布、鰹節、サラミ、ソーセージのビタミンB1含有量
生ソーセージ、昆布、鰹節、サラミ、ソーセージを食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
生ソーセージ | 0.9 | 12 | 0.51 | 0.14 | 2 | 0.0 |
昆布 | 3.9 | 190 | 0.48 | 0.37 | 25 | 27.1 |
鰹節 | 9.3 | 0 | 0.38 | 0.57 | 0 | 0.0 |
サラミ | 1.9 | 10 | 0.24 | 0.18 | 20 | 0.0 |
ソーセージ | 1.2 | 5 | 0.23 | 0.13 | 10 | 0.0 |
赤貝缶詰、魚肉ソーセージ、魚肉ハム、鮭缶、鰹缶のビタミンB1含有量
赤貝缶詰、魚肉ソーセージ、魚肉ハム、鮭缶、鰹缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
赤貝缶詰 | 5.3 | 40 | 0.21 | 0.21 | 2 | 0.0 |
魚肉ソーセージ | 1.2 | 0 | 0.21 | 0.62 | 0 | 0.0 |
魚肉ハム | 1.3 | 0 | 0.21 | 0.65 | 0 | 0.0 |
鮭缶 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.0 |
鰹缶 | 2.6 | 0 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.0 |
つくね、ミートソース、ミートボール、レーズン、厚揚げのビタミンB1含有量
つくね、ミートソース、ミートボール、レーズン、厚揚げを食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ミートソース | 0.8 | 93 | 0.14 | 0.05 | 6 | 0.0 |
レーズン | 2.3 | 2 | 0.12 | 0.03 | 0 | 4.1 |
つくね | 1.2 | 43 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0.0 |
ミートボール | 1.3 | 35 | 0.13 | 0.17 | 1 | 0.0 |
厚揚げ | 2.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.7 |
マグロ缶、トマト水煮、乾燥ワカメ、キムチ、ちくわのビタミンB1含有量
マグロ缶、トマト水煮、乾燥ワカメ、キムチ、ちくわを食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
マグロ缶 | 4.1 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.0 |
トマト水煮 | 0.4 | 94 | 0.06 | 0.03 | 10 | 1.3 |
乾燥ワカメ | 6.1 | 300 | 0.05 | 0.07 | 0 | 35.6 |
キムチ | 0.6 | 35 | 0.05 | 0.14 | 24 | 2.7 |
ちくわ | 1.4 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.0 |
鯖缶、ガンモドキ、コーン缶、小豆缶、蟹缶のビタミンB1含有量
鯖缶、ガンモドキ、コーン缶、小豆缶、蟹缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
鯖缶 | 2.3 | 42 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.0 |
ガンモドキ | 3.6 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 1.4 |
コーン缶 | 1.3 | 10 | 0.03 | 0.05 | 2 | 3.3 |
小豆缶 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 3.4 |
蟹缶 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.0 |
コンビーフ、貝柱、カマボコ、大豆水煮、マグロフレークのビタミンB1含有量
コンビーフ、貝柱、カマボコ、大豆水煮、マグロフレークを食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
コンビーフ | 3.5 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.0 |
カマボコ | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.0 |
大豆水煮 | 1.8 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 6.8 |
マグロフレーク | 0.5 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.0 |
貝柱 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.07 | 2 | 0.0 |
ライトツナ缶、イカの塩辛、寒天、蒟蒻、秋刀魚缶のビタミンB1含有量
ライトツナ缶、イカの塩辛、寒天、蒟蒻、秋刀魚缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ライトツナ缶 | 0.5 | 8 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.0 |
イカの塩辛 | 1.1 | 200 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.0 |
寒天 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.5 |
蒟蒻 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.2 |
秋刀魚缶 | 2.4 | 28 | 0.00 | 0.27 | 0 | 0.0 |
トコロテン、春雨、ひじき缶のビタミンB1含有量
トコロテン、春雨、ひじき缶を食材に使った0円でダイエットの夕食に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
トコロテン | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.6 |
春雨 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
ひじき缶 | 3.8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |