魚のコレステロールを高い量の順に一覧でランキング!値を下げる参考に
あらめ、生わかめ、ひじき、ハマグリ、魚のすり身のコレステロール含有量
あらめ、生わかめ、ひじき、ハマグリ、魚のすり身を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
あらめ | 0 | 5.8 | 16.7 | 14.0 | 2300 |
生わかめ | 0 | 1.5 | 89.0 | 3.3 | 610 |
ひじき | 1 | 3.6 | 13.6 | 18.3 | 1400 |
ハマグリ | 25 | 2.0 | 88.8 | 2.8 | 780 |
すり身 | 27 | 0.3 | 75.1 | 0.6 | 120 |
ホタテ、キハダマグロ、鮪、アサリ、カサゴのコレステロール含有量
ホタテ、キハダマグロ、鮪、アサリ、カサゴを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ホタテ | 33 | 0.3 | 82.3 | 1.8 | 320 |
キハダマグロ | 37 | 0.8 | 74.0 | 1.3 | 43 |
マグロ | 37 | 0.1 | 74.0 | 1.3 | 43 |
アサリ | 40 | 0.1 | 90.3 | 3.0 | 870 |
カサゴ | 45 | 2.2 | 79.1 | 1.2 | 120 |
カワハギ、スモークサーモン、牡蠣、毛蟹、鮭のコレステロール含有量
カワハギ、スモークサーモン、牡蠣、毛蟹、鮭を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
カワハギ | 47 | 0.3 | 79.9 | 1.2 | 110 |
スモークサーモン | 50 | 3.8 | 64.0 | 4.7 | 1500 |
牡蠣 | 51 | 1.3 | 85.0 | 2.3 | 520 |
毛蟹 | 53 | 0.6 | 79.2 | 1.7 | 240 |
鮭 | 58 | 0.2 | 70.1 | 1.5 | 64 |
鰹、キンメダイ、鰆、蟹、ヒラメのコレステロール含有量
鰹、キンメダイ、鰆、蟹、ヒラメを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
カツオ | 60 | 0.1 | 72.2 | 1.4 | 43 |
キンメダイ | 60 | 0.1 | 72.1 | 1.0 | 59 |
さわら | 60 | 0.2 | 68.6 | 1.5 | 65 |
蟹 | 61 | 0.6 | 82.5 | 1.8 | 240 |
ヒラメ | 63 | 0.1 | 73.9 | 1.2 | 42 |
サバ、イワシ、ふぐ、秋刀魚、ニシンのコレステロール含有量
サバ、イワシ、ふぐ、秋刀魚、ニシンを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
サバ | 64 | 0.4 | 65.7 | 1.2 | 140 |
イワシ | 65 | 0.3 | 64.4 | 1.2 | 120 |
ふぐ | 65 | 0.3 | 78.9 | 1.3 | 100 |
秋刀魚 | 66 | 0.3 | 55.8 | 1.0 | 130 |
ニシン | 68 | 0.3 | 66.1 | 1.3 | 110 |
カレイ、鯛、ニジマス、ハマチ、鱈のコレステロール含有量
カレイ、鯛、ニジマス、ハマチ、鱈を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
カレイ | 71 | 0.3 | 77.8 | 1.2 | 110 |
鯛 | 72 | 0.1 | 66.1 | 1.3 | 56 |
ニジマス | 72 | 0.1 | 74.5 | 1.1 | 50 |
はまち | 72 | 0.1 | 60.8 | 1.0 | 37 |
鱈 | 74 | 0.3 | 80.4 | 1.2 | 130 |
アジ、シジミ、カレイ干物、伊勢海老、キスのコレステロール含有量
アジ、シジミ、カレイ干物、伊勢海老、キスを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
アジ | 77 | 0.3 | 74.4 | 1.3 | 120 |
シジミ | 78 | 0.2 | 88.3 | 0.8 | 73 |
カレイ干物 | 87 | 1.1 | 74.6 | 1.8 | 430 |
伊勢海老 | 93 | 0.9 | 76.6 | 2.1 | 350 |
キス | 100 | 0.3 | 79.0 | 1.3 | 120 |
めざし、鮎、サザエ、タコ、ブラックタイガーのコレステロール含有量
めざし、鮎、サザエ、タコ、ブラックタイガーを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
めざし | 100 | 2.8 | 59.0 | 3.4 | 1100 |
鮎 | 110 | 0.1 | 72.0 | 1.7 | 55 |
サザエ | 140 | 0.6 | 78.0 | 1.4 | 240 |
タコ | 150 | 0.7 | 81.1 | 1.7 | 280 |
ブラックタイガー | 150 | 0.4 | 79.9 | 1.1 | 150 |
海老、車海老、芝海老、むき海老、ワカサギのコレステロール含有量
海老、車海老、芝海老、むき海老、ワカサギを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
車海老 | 170 | 0.4 | 76.1 | 1.7 | 170 |
芝海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
むき海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
ワカサギ | 210 | 0.5 | 81.8 | 2.0 | 200 |
うなぎ、かずのこ、鰻の蒲焼き、スルメイカ、ウニのコレステロール含有量
うなぎ、かずのこ、鰻の蒲焼き、スルメイカ、ウニを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ウナギ | 230 | 0.2 | 62.1 | 1.2 | 74 |
かずのこ | 230 | 1.2 | 80.0 | 1.4 | 480 |
蒲焼き | 230 | 1.3 | 50.5 | 2.4 | 510 |
スルメ | 270 | 0.8 | 79.0 | 1.5 | 300 |
ウニ | 290 | 0.6 | 73.8 | 2.1 | 220 |
ししゃも、イカ、タラコ、イクラ、スジコのコレステロール含有量
ししゃも、イカ、タラコ、イクラ、スジコを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ししゃも | 290 | 1.5 | 69.3 | 3.0 | 590 |
イカ | 320 | 0.4 | 79.7 | 1.3 | 170 |
タラコ | 410 | 5.3 | 58.6 | 6.5 | 2100 |
イクラ | 480 | 2.3 | 48.4 | 3.2 | 910 |
スジコ | 510 | 4.8 | 45.7 | 5.5 | 1900 |