魚の食塩相当量を比較する!ランキング形式で検索してみよう!
鮎、カツオ、キハダマグロ、キンメダイ、鯛の食塩相当量含有量
鮎、カツオ、キハダマグロ、キンメダイ、鯛を食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
鮎 | 110 | 0.1 | 72.0 | 1.7 | 55 |
カツオ | 60 | 0.1 | 72.2 | 1.4 | 43 |
キハダマグロ | 37 | 0.8 | 74.0 | 1.3 | 43 |
キンメダイ | 60 | 0.1 | 72.1 | 1.0 | 59 |
鯛 | 72 | 0.1 | 66.1 | 1.3 | 56 |
ニジマス、ハマチ、ヒラメ、鮪、うなぎの食塩相当量含有量
ニジマス、ハマチ、ヒラメ、鮪、うなぎを食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ニジマス | 72 | 0.1 | 74.5 | 1.1 | 50 |
はまち | 72 | 0.1 | 60.8 | 1.0 | 37 |
ヒラメ | 63 | 0.1 | 73.9 | 1.2 | 42 |
マグロ | 37 | 0.1 | 74.0 | 1.3 | 43 |
ウナギ | 230 | 0.2 | 62.1 | 1.2 | 74 |
鮭、鰆、シジミ、鯵、鰯の食塩相当量含有量
鮭、鰆、シジミ、鯵、鰯を食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
鮭 | 58 | 0.2 | 70.1 | 1.5 | 64 |
さわら | 60 | 0.2 | 68.6 | 1.5 | 65 |
シジミ | 78 | 0.2 | 88.3 | 0.8 | 73 |
アジ | 77 | 0.3 | 74.4 | 1.3 | 120 |
イワシ | 65 | 0.3 | 64.4 | 1.2 | 120 |
カサゴ、カレイ、カワハギ、キス、秋刀魚の食塩相当量含有量
カサゴ、カレイ、カワハギ、キス、秋刀魚を食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
カサゴ | 45 | 2.2 | 79.1 | 1.2 | 120 |
カレイ | 71 | 0.3 | 77.8 | 1.2 | 110 |
カワハギ | 47 | 0.3 | 79.9 | 1.2 | 110 |
キス | 100 | 0.3 | 79.0 | 1.3 | 120 |
秋刀魚 | 66 | 0.3 | 55.8 | 1.0 | 130 |
魚のすり身、鱈、ニシン、ふぐ、イカの食塩相当量含有量
魚のすり身、鱈、ニシン、ふぐ、イカを食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
すり身 | 27 | 0.3 | 75.1 | 0.6 | 120 |
鱈 | 74 | 0.3 | 80.4 | 1.2 | 130 |
ニシン | 68 | 0.3 | 66.1 | 1.3 | 110 |
ふぐ | 65 | 0.3 | 78.9 | 1.3 | 100 |
イカ | 320 | 0.4 | 79.7 | 1.3 | 170 |
車エビ、鯖、ブラックタイガー、公魚、ウニの食塩相当量含有量
車エビ、鯖、ブラックタイガー、公魚、ウニを食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
車海老 | 170 | 0.4 | 76.1 | 1.7 | 170 |
サバ | 64 | 0.4 | 65.7 | 1.2 | 140 |
ブラックタイガー | 150 | 0.4 | 79.9 | 1.1 | 150 |
ワカサギ | 210 | 0.5 | 81.8 | 2.0 | 200 |
ウニ | 290 | 0.6 | 73.8 | 2.1 | 220 |
海老、蟹、毛蟹、サザエ、芝エビの食塩相当量含有量
海老、蟹、毛蟹、サザエ、芝エビを食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
カニ | 61 | 0.6 | 82.5 | 1.8 | 240 |
毛蟹 | 53 | 0.6 | 79.2 | 1.7 | 240 |
サザエ | 140 | 0.6 | 78.0 | 1.4 | 240 |
芝海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
むき海老、タコ、スルメイカ、ホタテ、伊勢エビの食塩相当量含有量
むき海老、タコ、スルメイカ、ホタテ、伊勢エビを食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
むき海老 | 170 | 0.6 | 79.3 | 1.5 | 250 |
タコ | 150 | 0.7 | 81.1 | 1.7 | 280 |
スルメ | 270 | 0.8 | 79.0 | 1.5 | 300 |
ホタテ | 33 | 0.3 | 82.3 | 1.8 | 320 |
伊勢海老 | 93 | 0.9 | 76.6 | 2.1 | 350 |
カレイ干物、かずのこ、牡蠣、鰻の蒲焼き、ししゃもの食塩相当量含有量
カレイ干物、かずのこ、牡蠣、鰻の蒲焼き、ししゃもを食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
カレイ干物 | 87 | 1.1 | 74.6 | 1.8 | 430 |
かずのこ | 230 | 1.2 | 80.0 | 1.4 | 480 |
牡蠣 | 51 | 1.3 | 85.0 | 2.3 | 520 |
蒲焼き | 230 | 1.3 | 50.5 | 2.4 | 510 |
ししゃも | 290 | 1.5 | 69.3 | 3.0 | 590 |
生わかめ、ハマグリ、アサリ、イクラ、めざしの食塩相当量含有量
生わかめ、ハマグリ、アサリ、イクラ、めざしを食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
生わかめ | 0 | 1.5 | 89.0 | 3.3 | 610 |
ハマグリ | 25 | 2.0 | 88.8 | 2.8 | 780 |
アサリ | 40 | 0.1 | 90.3 | 3.0 | 870 |
イクラ | 480 | 2.3 | 48.4 | 3.2 | 910 |
めざし | 100 | 2.8 | 59.0 | 3.4 | 1100 |
ひじき、スモークサーモン、スジコ、タラコ、あらめの食塩相当量含有量
ひじき、スモークサーモン、スジコ、タラコ、あらめを食材に使った0円でダイエットの低食塩相当量料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
ひじき | 1 | 3.6 | 13.6 | 18.3 | 1400 |
スモークサーモン | 50 | 3.8 | 64.0 | 4.7 | 1500 |
スジコ | 510 | 4.8 | 45.7 | 5.5 | 1900 |
タラコ | 410 | 5.3 | 58.6 | 6.5 | 2100 |
あらめ | 0 | 5.8 | 16.7 | 14.0 | 2300 |