缶詰の食塩相当量を検索する!ランキング形式で比較してみよう!
厚揚げ、寒天、こんにゃく、トコロテン、トマト水煮の食塩含有量
厚揚げ、寒天、こんにゃく、トコロテン、トマト水煮を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
厚揚げ | 0 | 0.0 | 75.9 | 1.2 | 3 |
寒天 | 0 | 0.0 | 98.5 | 0.0 | 2 |
こんにゃく | 0 | 0.0 | 97.3 | 0.3 | 10 |
トコロテン | 0 | 0.0 | 99.1 | 0.1 | 3 |
トマト水煮 | 0 | 0.0 | 93.3 | 1.2 | 10 |
春雨、レーズン、小豆缶詰、ひじき缶詰、貝柱の食塩含有量
春雨、レーズン、小豆缶詰、ひじき缶詰、貝柱を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
春雨 | 0 | 0.0 | 15.0 | 0.2 | 13 | ||||
レーズン | 0 | 0.0 | 14.5 | 1.9 | 12 | ||||
小豆缶詰 | 0 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 90 | ||||
ひじき缶詰 | 0 | 0.2 | 92.9 | 1.6 | 66 | ||||
貝柱 | 33 | 0.3 | 75.7 | 1.4 | 120 |
ガンモドキ、コーン缶詰、大豆水煮、赤貝缶詰、鮭缶詰の食塩含有量
ガンモドキ、コーン缶詰、大豆水煮、赤貝缶詰、鮭缶詰を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
ガンモドキ | 0 | 0.5 | 63.5 | 1.8 | 190 | ||||
コーン缶詰 | 0 | 0.5 | 78.4 | 1.0 | 210 | ||||
大豆水煮 | 0 | 0.5 | 71.7 | 1.0 | 210 | ||||
赤貝缶詰 | 46 | 0.8 | 80.4 | 2.3 | 300 | ||||
鮭缶詰 | 89 | 0.9 | 69.7 | 2.3 | 360 |
鯖缶詰、シーチキン、マグロフレーク、ライトツナ缶詰、鰹節の食塩含有量
鯖缶詰、シーチキン、マグロフレーク、ライトツナ缶詰、鰹節を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
鯖缶詰 | 84 | 0.9 | 66.0 | 2.2 | 340 | ||||
シーチキン | 38 | 0.9 | 56.0 | 1.5 | 370 | ||||
マグロフレーク | 38 | 0.9 | 56.0 | 1.5 | 370 | ||||
ライトツナ缶詰 | 32 | 0.9 | 59.1 | 1.4 | 340 | ||||
鰹節 | 190 | 1.2 | 17.2 | 3.5 | 480 |
ミートボール、蟹缶詰、秋刀魚缶詰、海苔、ミートソースの食塩含有量
ミートボール、蟹缶詰、秋刀魚缶詰、海苔、ミートソースを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
ミートボール | 43 | 1.3 | 57.6 | 1.8 | 520 | ||||
蟹缶詰 | 60 | 1.5 | 77.0 | 2.0 | 580 | ||||
秋刀魚缶詰 | 80 | 1.5 | 57.0 | 2.9 | 600 | ||||
海苔 | 21 | 1.5 | 8.4 | 9.8 | 610 | ||||
ミートソース | 0 | 1.5 | 78.8 | 2.3 | 610 |
つくね、生ソーセージ、鰹缶詰、コンビーフ、マグロ缶詰の食塩含有量
つくね、生ソーセージ、鰹缶詰、コンビーフ、マグロ缶詰を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
つくね | 75 | 1.7 | 59.5 | 2.1 | 670 | ||||
生ソーセージ | 66 | 1.7 | 58.6 | 2.2 | 680 | ||||
鰹缶詰 | 53 | 1.7 | 65.8 | 2.4 | 650 | ||||
コンビーフ | 68 | 1.8 | 63.4 | 2.1 | 690 | ||||
マグロ缶詰 | 58 | 1.9 | 65.7 | 3.1 | 760 |
魚肉ソーセージ、ソーセージ、ちくわ、キムチ、魚肉ハムの食塩含有量
魚肉ソーセージ、ソーセージ、ちくわ、キムチ、魚肉ハムを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
魚肉ソーセージ | 30 | 2.1 | 66.1 | 2.6 | 810 | ||||
ソーセージ | 64 | 2.1 | 60.9 | 2.7 | 830 | ||||
ちくわ | 25 | 2.1 | 69.9 | 2.4 | 830 | ||||
キムチ | 0 | 2.2 | 85.8 | 3.1 | 870 | ||||
魚肉ハム | 28 | 2.3 | 66.0 | 2.8 | 900 |
焼き豚、カマボコ、ハム、サラミ、岩海苔の食塩含有量
焼き豚、カマボコ、ハム、サラミ、岩海苔を食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
焼き豚 | 46 | 2.4 | 64.3 | 3.0 | 930 | ||||
カマボコ | 15 | 2.5 | 74.4 | 3.0 | 1000 | ||||
ハム | 49 | 2.8 | 72.0 | 3.5 | 1100 | ||||
サラミ | 150 | 4.8 | 24.4 | 6.6 | 1900 | ||||
岩海苔 | 30 | 5.3 | 8.4 | 17.0 | 2100 |
イカの塩辛、昆布、乾燥ワカメの食塩含有量
イカの塩辛、昆布、乾燥ワカメを食材に使った0円でダイエットの低食塩料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg |
イカの塩辛 | 230 | 6.9 | 67.3 | 7.6 | 2700 | ||||
昆布 | 0 | 7.1 | 9.5 | 19.6 | 2800 | ||||
乾燥ワカメ | 0 | 24.1 | 8.6 | 27.6 | 9500 |