穀物のパントテン酸を検索する!含有量の順にランキングで比較!
わらび粉、ピーナツ、ソバガキ、そば粉、大豆のパントテン酸含有量
わらび粉、ピーナツ、ソバガキ、そば粉、大豆を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
わらび粉 | 0.06 | 0.0 | 140 | 2.70 | 0.00 |
ピーナツ | 0.48 | 0.0 | 98 | 2.42 | 9.90 |
ソバガキ | 0.30 | 0.0 | 51 | 1.56 | 0.60 |
そば粉 | 0.30 | 0.0 | 51 | 1.56 | 0.60 |
大豆 | 0.53 | 0.0 | 230 | 1.52 | 2.57 |
黒豆大豆、銀杏、小麦胚芽、きな粉、カシューナッツのパントテン酸含有量
黒豆大豆、銀杏、小麦胚芽、きな粉、カシューナッツを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
黒豆大豆 | 0.46 | 0.0 | 220 | 1.49 | 3.15 |
銀杏 | 0.08 | 0.0 | 49 | 1.38 | 0.14 |
小麦胚芽 | 1.24 | 0.0 | 390 | 1.34 | 1.83 |
きな粉 | 0.58 | 0.0 | 250 | 1.33 | 3.39 |
カシューナッツ | 0.36 | 0.0 | 63 | 1.32 | 9.57 |
小豆、サツマイモ、もち米、ホットケーキ、アーモンドのパントテン酸含有量
小豆、サツマイモ、もち米、ホットケーキ、アーモンドを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
あずき | 0.39 | 0.0 | 130 | 1.00 | 0.27 |
サツマイモ | 0.28 | 0.0 | 49 | 0.96 | 0.03 |
もち米 | 0.20 | 0.0 | 15 | 0.83 | 0.48 |
ホットケーキ | 0.02 | 0.3 | 14 | 0.73 | 1.80 |
アーモンド | 0.10 | 0.0 | 63 | 0.66 | 4.23 |
白米、玄米、発芽玄米、インゲン豆、長芋のパントテン酸含有量
白米、玄米、発芽玄米、インゲン豆、長芋を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
白米 | 0.12 | 0.0 | 12 | 0.66 | 0.29 |
玄米 | 0.21 | 0.0 | 10 | 0.65 | 0.23 |
発芽玄米 | 0.21 | 0.0 | 10 | 0.65 | 0.23 |
インゲン | 0.36 | 0.0 | 85 | 0.63 | 0.25 |
長芋 | 0.09 | 0.0 | 8 | 0.61 | 0.04 |
ロールパン、餅、中華麺、パン粉、小麦粉のパントテン酸含有量
ロールパン、餅、中華麺、パン粉、小麦粉を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ロールパン | 0.03 | 0.0 | 38 | 0.61 | 0.00 |
もち | 0.04 | 0.0 | 7 | 0.57 | 0.25 |
中華麺 | 0.02 | 0.0 | 8 | 0.55 | 0.28 |
パン粉 | 0.07 | 0.0 | 54 | 0.54 | 1.48 |
小麦粉 | 0.03 | 0.0 | 9 | 0.53 | 0.39 |
いりごま、グリンピース、ジャガイモ、食パン、トーストのパントテン酸含有量
いりごま、グリンピース、ジャガイモ、食パン、トーストを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
いりごま | 0.64 | 0.0 | 150 | 0.51 | 7.80 |
グリンピース | 0.09 | 0.0 | 99 | 0.47 | 0.10 |
ジャガイモ | 0.18 | 0.0 | 21 | 0.47 | 0.01 |
食パン | 0.03 | 0.0 | 32 | 0.47 | 0.95 |
トースト | 0.03 | 0.0 | 32 | 0.47 | 0.95 |
減塩パン、そら豆、ライ麦パン、枝豆、ブレッドのパントテン酸含有量
減塩パン、そら豆、ライ麦パン、枝豆、ブレッドを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
減塩パン | 0.04 | 0.0 | 26 | 0.46 | 0.72 |
そら豆 | 0.17 | 0.0 | 120 | 0.46 | 0.03 |
ライ麦パン | 0.09 | 0.0 | 34 | 0.46 | 0.41 |
枝豆 | 0.08 | 0.0 | 260 | 0.45 | 0.81 |
ブレッド | 0.04 | 0.0 | 33 | 0.45 | 0.30 |
うどん生、里芋、ご飯、マカロニ、おからのパントテン酸含有量
うどん生、里芋、ご飯、マカロニ、おからを食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
うどんなま | 0.03 | 0.0 | 5 | 0.36 | 0.14 |
里芋 | 0.14 | 0.0 | 22 | 0.32 | 0.00 |
ご飯 | 0.02 | 0.0 | 3 | 0.25 | 0.10 |
マカロニ | 0.02 | 0.0 | 4 | 0.25 | 0.21 |
おから | 0.04 | 0.0 | 12 | 0.16 | 0.48 |
うどんゆで、そうめん、絹ごし豆腐、ビーフン、高野豆腐のパントテン酸含有量
うどんゆで、そうめん、絹ごし豆腐、ビーフン、高野豆腐を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
うどんゆで | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.13 | 0.09 |
そうめん | 0.01 | 0.0 | 2 | 0.13 | 0.09 |
絹ごし豆腐 | 0.06 | 0.0 | 11 | 0.09 | 0.53 |
ビーフン | 0.00 | 0.0 | 4 | 0.09 | 0.51 |
高野豆腐 | 0.02 | 0.0 | 5 | 0.07 | 4.62 |
豆腐、片栗粉、春雨、味噌のパントテン酸含有量
豆腐、片栗粉、春雨、味噌を食材に使った0円でダイエットの高パントテン酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
豆腐 | 0.05 | 0.0 | 12 | 0.02 | 0.74 |
片栗粉 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
春雨 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
味噌 | 0.11 | 0.1 | 68 | 0.00 | 0.97 |
高野豆腐 | 0.02 | 0.0 | 5 | 0.07 | 4.62 |