缶詰のコレステロールを一覧で表示!いわしなどを比較しよう!
小豆缶詰、厚揚げ、乾燥ワカメ、寒天、ガンモドキのコレステロール含有量
小豆缶詰、厚揚げ、乾燥ワカメ、寒天、ガンモドキを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
小豆缶詰 | 0 | 0.2 | 45.3 | 0.7 | 90 |
厚揚げ | 0 | 0.0 | 75.9 | 1.2 | 3 |
乾燥ワカメ | 0 | 24.1 | 8.6 | 27.6 | 9500 |
寒天 | 0 | 0.0 | 98.5 | 0.0 | 2 |
ガンモドキ | 0 | 0.5 | 63.5 | 1.8 | 190 |
キムチ、コーン缶詰、こんにゃく、昆布、大豆水煮のコレステロール含有量
キムチ、コーン缶詰、こんにゃく、昆布、大豆水煮を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
キムチ | 0 | 2.2 | 85.8 | 3.1 | 870 |
コーン缶詰 | 0 | 0.5 | 78.4 | 1.0 | 210 |
こんにゃく | 0 | 0.0 | 97.3 | 0.3 | 10 |
昆布 | 0 | 7.1 | 9.5 | 19.6 | 2800 |
大豆水煮 | 0 | 0.5 | 71.7 | 1.0 | 210 |
トコロテン、トマト水煮、春雨、ひじき缶詰、ミートソースのコレステロール含有量
トコロテン、トマト水煮、春雨、ひじき缶詰、ミートソースを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
トコロテン | 0 | 0.0 | 99.1 | 0.1 | 3 |
トマト水煮 | 0 | 0.0 | 93.3 | 1.2 | 10 |
春雨 | 0 | 0.0 | 15.0 | 0.2 | 13 |
ひじき缶詰 | 0 | 0.2 | 92.9 | 1.6 | 66 |
ミートソース | 0 | 1.5 | 78.8 | 2.3 | 610 |
レーズン、カマボコ、海苔、ちくわ、魚肉ハムのコレステロール含有量
レーズン、カマボコ、海苔、ちくわ、魚肉ハムを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
レーズン | 0 | 0.0 | 14.5 | 1.9 | 12 |
カマボコ | 15 | 2.5 | 74.4 | 3.0 | 1000 |
海苔 | 21 | 1.5 | 8.4 | 9.8 | 610 |
ちくわ | 25 | 2.1 | 69.9 | 2.4 | 830 |
魚肉ハム | 28 | 2.3 | 66.0 | 2.8 | 900 |
岩海苔、魚肉ソーセージ、ライトツナ缶詰、貝柱、シーチキンのコレステロール含有量
岩海苔、魚肉ソーセージ、ライトツナ缶詰、貝柱、シーチキンを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
岩海苔 | 30 | 5.3 | 8.4 | 17.0 | 2100 |
魚肉ソーセージ | 30 | 2.1 | 66.1 | 2.6 | 810 |
ライトツナ缶詰 | 32 | 0.9 | 59.1 | 1.4 | 340 |
貝柱 | 33 | 0.3 | 75.7 | 1.4 | 120 |
シーチキン | 38 | 0.9 | 56.0 | 1.5 | 370 |
マグロフレーク、ミートボール、赤貝缶詰、焼き豚、ハムのコレステロール含有量
マグロフレーク、ミートボール、赤貝缶詰、焼き豚、ハムを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
マグロフレーク | 38 | 0.9 | 56.0 | 1.5 | 370 |
ミートボール | 43 | 1.3 | 57.6 | 1.8 | 520 |
赤貝缶詰 | 46 | 0.8 | 80.4 | 2.3 | 300 |
焼き豚 | 46 | 2.4 | 64.3 | 3.0 | 930 |
ハム | 49 | 2.8 | 72.0 | 3.5 | 1100 |
鰹缶詰、マグロ缶詰、蟹缶詰、ソーセージ、生ソーセージのコレステロール含有量
鰹缶詰、マグロ缶詰、蟹缶詰、ソーセージ、生ソーセージを食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
鰹缶詰 | 53 | 1.7 | 65.8 | 2.4 | 650 |
マグロ缶詰 | 58 | 1.9 | 65.7 | 3.1 | 760 |
蟹缶詰 | 60 | 1.5 | 77.0 | 2.0 | 580 |
ソーセージ | 64 | 2.1 | 60.9 | 2.7 | 830 |
生ソーセージ | 66 | 1.7 | 58.6 | 2.2 | 680 |
コンビーフ、つくね、秋刀魚缶詰、鯖缶詰、鮭缶詰のコレステロール含有量
コンビーフ、つくね、秋刀魚缶詰、鯖缶詰、鮭缶詰を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
コンビーフ | 68 | 1.8 | 63.4 | 2.1 | 690 |
つくね | 75 | 1.7 | 59.5 | 2.1 | 670 |
秋刀魚缶詰 | 80 | 1.5 | 57.0 | 2.9 | 600 |
鯖缶詰 | 84 | 0.9 | 66.0 | 2.2 | 340 |
鮭缶詰 | 89 | 0.9 | 69.7 | 2.3 | 360 |
サラミ、鰹節、イカの塩辛のコレステロール含有量
サラミ、鰹節、イカの塩辛を食材に使った0円でダイエットの低コレステロール料理レシピの作り方に!
食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
サラミ | 150 | 4.8 | 24.4 | 6.6 | 1900 |
鰹節 | 190 | 1.2 | 17.2 | 3.5 | 480 |
イカの塩辛 | 230 | 6.9 | 67.3 | 7.6 | 2700 |