缶詰のビタミンDを比較!イワシなどの含有量をランキングする!
秋刀魚缶詰、鯖缶詰、鰹缶詰、鮭缶詰、マグロ缶詰のビタミンD含有量
秋刀魚缶詰、鯖缶詰、鰹缶詰、鮭缶詰、マグロ缶詰を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
秋刀魚缶詰 | 12 | 2.4 | 0 | 6.2 |
鯖缶詰 | 11 | 3.2 | 0 | 8.0 |
鰹缶詰 | 9 | 1.0 | 0 | 15.0 |
鮭缶詰 | 7 | 0.7 | 0 | 6.0 |
マグロ缶詰 | 5 | 0.7 | 0 | 8.0 |
鰹節、シーチキン、マグロフレーク、カマボコ、魚肉ハムのビタミンD含有量
鰹節、シーチキン、マグロフレーク、カマボコ、魚肉ハムを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
鰹節 | 4 | 1.1 | 0 | 37.4 |
シーチキン | 4 | 9.1 | 0 | 12.0 |
マグロフレーク | 4 | 9.1 | 0 | 12.0 |
カマボコ | 2 | 0.2 | 0 | 0.5 |
魚肉ハム | 2 | 0.7 | 0 | 5.0 |
ライトツナ缶詰、魚肉ソーセージ、ちくわ、生ソーセージ、ハムのビタミンD含有量
ライトツナ缶詰、魚肉ソーセージ、ちくわ、生ソーセージ、ハムを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ライトツナ缶詰 | 2 | 4.7 | 44 | 8.8 |
魚肉ソーセージ | 1 | 0.2 | 0 | 5.0 |
ちくわ | 1 | 0.4 | 0 | 0.7 |
生ソーセージ | 1 | 0.4 | 4 | 3.3 |
ハム | 1 | 0.2 | 2 | 6.5 |
焼き豚、赤貝缶詰、小豆缶詰、厚揚げ、イカの塩辛のビタミンD含有量
焼き豚、赤貝缶詰、小豆缶詰、厚揚げ、イカの塩辛を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
焼き豚 | 1 | 0.3 | 6 | 13.5 |
赤貝缶詰 | 0 | 0.9 | 1 | 2.5 |
小豆缶詰 | 0 | 0.1 | 4 | 0.3 |
厚揚げ | 0 | 1.4 | 26 | 0.1 |
イカの塩辛 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 |
岩海苔、貝柱、蟹缶詰、乾燥ワカメ、寒天のビタミンD含有量
岩海苔、貝柱、蟹缶詰、乾燥ワカメ、寒天を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
岩海苔 | 0 | 4.2 | 1700 | 5.4 |
貝柱 | 0 | 1.1 | 0 | 2.0 |
蟹缶詰 | 0 | 2.9 | 0 | 0.2 |
乾燥ワカメ | 0 | 0.3 | 1600 | 0.3 |
寒天 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
ガンモドキ、キムチ、コーン缶詰、こんにゃく、コンビーフのビタミンD含有量
ガンモドキ、キムチ、コーン缶詰、こんにゃく、コンビーフを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ガンモドキ | 0 | 2.4 | 43 | 0.2 |
キムチ | 0 | 0.5 | 63 | 0.8 |
コーン缶詰 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 |
こんにゃく | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
コンビーフ | 0 | 0.8 | 5 | 7.6 |
昆布、サラミ、ソーセージ、大豆水煮、つくねのビタミンD含有量
昆布、サラミ、ソーセージ、大豆水煮、つくねを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
昆布 | 0 | 0.9 | 90 | 1.4 |
サラミ | 0 | 2.2 | 8 | 11.8 |
ソーセージ | 0 | 0.4 | 5 | 2.4 |
大豆水煮 | 0 | 1.3 | 5 | 0.1 |
つくね | 0 | 0.2 | 16 | 6.4 |
トコロテン、トマト水煮、海苔、春雨、ひじき缶詰のビタミンD含有量
トコロテン、トマト水煮、海苔、春雨、ひじき缶詰を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
トコロテン | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
トマト水煮 | 0 | 1.3 | 5 | 0.6 |
海苔 | 0 | 4.3 | 2600 | 11.8 |
春雨 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
ひじき缶詰 | 0 | 1.0 | 360 | 0.4 |
ミートソース、ミートボール、レーズンのビタミンD含有量
ミートソース、ミートボール、レーズンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ミートソース | 0 | 0.0 | 0 | 1.4 |
ミートボール | 0 | 0.7 | 0 | 2.3 |
レーズン | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |