お菓子のカロテンを一覧で表示!ランキング形式で比較しよう!
マドレーヌ、ビスケット、ポップコーン、おはぎ、スナック菓子のカロテン含有量
マドレーヌ、ビスケット、ポップコーン、おはぎ、スナック菓子を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
マドレーヌ | 0.10 | 0.23 | 780 | 0 | 130 |
ビスケット | 0.08 | 0.33 | 180 | 130 | 160 |
ポップコーン | 0.20 | 0.00 | 180 | 0 | 30 |
おはぎ | 0.12 | 0.00 | 170 | 0 | 29 |
スナック菓子 | 0.05 | 0.08 | 130 | 0 | 22 |
バナナサンデー、アイスキャンディー、カップケーキ、チーズケーキ、カスタードチョコのカロテン含有量
バナナサンデー、アイスキャンディー、カップケーキ、チーズケーキ、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
バナナサンデー | 0.09 | 0.22 | 70 | 430 | 440 |
アイスキャンディー | 0.01 | 0.00 | 45 | 100 | 110 |
カップケーキ | 0.05 | 0.00 | 42 | 250 | 260 |
チーズケーキ | 0.05 | 0.00 | 42 | 250 | 260 |
カスタードチョコ | 0.36 | 0.40 | 23 | 40 | 44 |
チョコレート、ババロア、ショートケーキ、デコレーションケーキ、キャラメルのカロテン含有量
チョコレート、ババロア、ショートケーキ、デコレーションケーキ、キャラメルを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
チョコレート | 0.36 | 0.40 | 23 | 40 | 44 |
ババロア | 0.03 | 0.01 | 19 | 100 | 110 |
ショートケーキ | 0.07 | 0.08 | 16 | 82 | 85 |
デコレーションケーキ | 0.07 | 0.08 | 16 | 82 | 85 |
キャラメル | 0.03 | 0.06 | 15 | 110 | 110 |
シュークリーム、ゼリー、アンパン、ワッフル、肉まんのカロテン含有量
シュークリーム、ゼリー、アンパン、ワッフル、肉まんを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
シュークリーム | 0.05 | 0.05 | 11 | 89 | 91 |
ゼリー | 0.00 | 0.01 | 10 | 0 | 2 |
あんパン | 0.10 | 0.00 | 9 | 0 | 1 |
ワッフル | 0.06 | 0.15 | 9 | 69 | 71 |
肉まん | 0.12 | 0.48 | 8 | 2 | 4 |
ビスケットシリアル、カステラ、ドーナツ、プディング、プリンのカロテン含有量
ビスケットシリアル、カステラ、ドーナツ、プディング、プリンを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ビスケットシリアル | 0.12 | 0.58 | 6 | 18 | 19 |
カステラ | 0.10 | 0.08 | 5 | 47 | 47 |
ドーナツ | 0.06 | 0.24 | 5 | 38 | 39 |
プディング | 0.03 | 0.01 | 5 | 78 | 79 |
プリン | 0.03 | 0.01 | 5 | 78 | 79 |
ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、アップルパイ、タルト、ゴマせんべいのカロテン含有量
ミルクゼリー、蒟蒻ゼリー、アップルパイ、タルト、ゴマせんべいを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ミルクゼリー | 0.00 | 0.00 | 5 | 28 | 29 |
蒟蒻ゼリー | 0.00 | 0.00 | 5 | 28 | 29 |
アップルパイ | 0.05 | 0.13 | 4 | 0 | 1 |
タルト | 0.08 | 0.00 | 4 | 36 | 37 |
ゴマせんべい | 0.38 | 0.86 | 3 | 0 | 1 |
煎餅、大判焼き、饅頭、あべかわ餅、飴のカロテン含有量
煎餅、大判焼き、饅頭、あべかわ餅、飴を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
せんべい | 0.38 | 0.86 | 3 | 0 | 1 |
大判焼き | 0.11 | 0.00 | 3 | 27 | 28 |
まんじゅう | 0.10 | 0.00 | 3 | 23 | 24 |
あべかわもち | 0.12 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
あめ | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
あられ、あんころ餅、あんまん、ういろう、おかきのカロテン含有量
あられ、あんころ餅、あんまん、ういろう、おかきを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
あられ | 0.37 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
あんころ | 0.12 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
あんまん | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ういろう | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
おかき | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
かしわ餅、かりんとう、カロリーメイト、瓦せんべい、きび団子のカロテン含有量
かしわ餅、かりんとう、カロリーメイト、瓦せんべい、きび団子を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
かしわ餅 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
かりんとう | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
カロリーメイト | 0.14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
瓦せんべい | 0.20 | 0.35 | 0 | 45 | 45 |
きび団子 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
キャンデー、くず饅頭、クッキー、クラッカー、コーヒーゼリーのカロテン含有量
キャンデー、くず饅頭、クッキー、クラッカー、コーヒーゼリーを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
キャンデー | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
くず饅頭 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
クッキー | 0.12 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
クラッカー | 0.14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
サブレ、ジャイアントコーン、しるこ、大福もち、たい焼きのカロテン含有量
サブレ、ジャイアントコーン、しるこ、大福もち、たい焼きを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
サブレ | 0.06 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアントコーン | 0.07 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
しるこ | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
大福もち | 0.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
たい焼き | 0.07 | 0.12 | 0 | 8 | 8 |
ちまき、チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、みたらし団子のカロテン含有量
ちまき、チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、みたらし団子を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ちまき | 0.04 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
チョコパイ | 0.06 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
ドロップ飴 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ナタデココ | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
みたらし団子 | 0.09 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
あんみつ豆、もなか、ようかん、わらび餅、粟おこしのカロテン含有量
あんみつ豆、もなか、ようかん、わらび餅、粟おこしを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
あんみつ豆 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
もなか | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ようかん | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
わらび餅 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
粟おこし | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
杏仁フルーツ、甘納豆、串団子、栗饅頭、今川焼きのカロテン含有量
杏仁フルーツ、甘納豆、串団子、栗饅頭、今川焼きを食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
甘納豆 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
串団子 | 0.11 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
栗饅頭 | 0.11 | 0.00 | 0 | 11 | 12 |
今川焼き | 0.07 | 0.12 | 0 | 8 | 8 |
桜餅、蒸しパン、生姜せんべい、赤福もち、八つ橋のカロテン含有量
桜餅、蒸しパン、生姜せんべい、赤福もち、八つ橋を食材に使った0円でダイエットの高カロテン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
桜餅 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
蒸しパン | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
生姜せんべい | 0.19 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
赤福もち | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
八つ橋 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |