調味料のビタミンDを比較する!含有量の一覧を表示して検索!
イースト菌、バター、オイスターソース、オリーブオイル、角砂糖のビタミンD含有量
イースト菌、バター、オイスターソース、オリーブオイル、角砂糖を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| イースト | 3 | 0.0 | 0 | 22.0 |
| バター | 1 | 1.5 | 17 | 0.0 |
| オイスターソース | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 |
| オリーブオイル | 0 | 7.6 | 42 | 0.0 |
| 角砂糖 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
鰹だし、辛子、カレー粉、黒砂糖、ケチャップのビタミンD含有量
鰹だし、辛子、カレー粉、黒砂糖、ケチャップを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 鰹だし | 0 | 0.0 | 0 | 1.4 |
| からし | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 |
| カレー粉 | 0 | 4.9 | 86 | 7.0 |
| 黒砂糖 | 0 | 0.0 | 0 | 0.8 |
| ケチャップ | 0 | 2.3 | 5 | 1.3 |
減塩醤油、胡椒、ごま油、コンソメの素、砂糖のビタミンD含有量
減塩醤油、胡椒、ごま油、コンソメの素、砂糖を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 減塩醤油 | 0 | 0.0 | 0 | 1.3 |
| 胡椒 | 0 | 2.4 | 7 | 5.1 |
| ごま油 | 0 | 4.8 | 5 | 0.1 |
| コンソメの素 | 0 | 0.7 | 2 | 1.1 |
| 砂糖 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
サラダ油、塩、ジャム、醤油、酢のビタミンD含有量
サラダ油、塩、ジャム、醤油、酢を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| サラダ油 | 0 | 19.0 | 170 | 0.0 |
| しお | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ジャム | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |
| しょうゆ | 0 | 0.0 | 0 | 1.3 |
| 酢 | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 |
ソース、だし汁、タバスコ、豆板醤、トマトピューレのビタミンD含有量
ソース、だし汁、タバスコ、豆板醤、トマトピューレを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ソース | 0 | 0.2 | 1 | 0.3 |
| だし汁 | 0 | 0.0 | 0 | 0.9 |
| タバスコ | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 |
| 豆板醤 | 0 | 3.2 | 12 | 1.0 |
| トマトピューレ | 0 | 2.8 | 10 | 1.5 |
鶏がらスープ、ドレッシング、練りわさび、ノンオイルドレッシング、ハチミツのビタミンD含有量
鶏がらスープ、ドレッシング、練りわさび、ノンオイルドレッシング、ハチミツを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 鶏がらスープ | 0 | 0.0 | 0 | 1.2 |
| ドレッシング | 0 | 7.9 | 58 | 0.0 |
| 練りわさび | 0 | 0.0 | 0 | 0.7 |
| ノンオイルドレッシング | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| はちみつ | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
ピーナツバター、フレンチドレッシング、ベーキングパウダー、ぽん酢、マーガリンのビタミンD含有量
ピーナツバター、フレンチドレッシング、ベーキングパウダー、ぽん酢、マーガリンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ピーナツバター | 0 | 2.3 | 1 | 17.0 |
| フレンチドレッシング | 0 | 7.9 | 58 | 0.0 |
| ベーキングパウダー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ぽん酢 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| マーガリン | 0 | 19.1 | 53 | 0.0 |
マヨネーズ、味りん、ワインビネガーのビタミンD含有量
マヨネーズ、味りん、ワインビネガーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| マヨネーズ | 0 | 17.7 | 110 | 0.0 |
| 味りん | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ワインビネガー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |





