缶詰の亜鉛を比較する!ランキング形式で一覧を表示してみよう!
サラミ、蟹缶詰、コンビーフ、海苔、乾燥ワカメの亜鉛含有量
サラミ、蟹缶詰、コンビーフ、海苔、乾燥ワカメを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
サラミ | 760 | 54 | 420 | 8.8 |
蟹缶詰 | 90 | 34 | 220 | 6.3 |
コンビーフ | 110 | 13 | 120 | 4.1 |
海苔 | 3100 | 340 | 690 | 3.7 |
乾燥ワカメ | 440 | 410 | 290 | 2.8 |
鰹節、岩海苔、貝柱、イカの塩辛、鯖缶詰の亜鉛含有量
鰹節、岩海苔、貝柱、イカの塩辛、鯖缶詰を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
鰹節 | 810 | 91 | 680 | 2.5 |
岩海苔 | 4500 | 340 | 530 | 2.3 |
貝柱 | 420 | 47 | 260 | 1.8 |
イカの塩辛 | 170 | 48 | 210 | 1.7 |
鯖缶詰 | 260 | 31 | 190 | 1.7 |
生ソーセージ、ガンモドキ、ハム、赤貝缶詰、ソーセージの亜鉛含有量
生ソーセージ、ガンモドキ、ハム、赤貝缶詰、ソーセージを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
生ソーセージ | 200 | 14 | 140 | 1.7 |
ガンモドキ | 80 | 98 | 200 | 1.6 |
ハム | 260 | 20 | 340 | 1.6 |
赤貝缶詰 | 290 | 55 | 140 | 1.5 |
ソーセージ | 180 | 13 | 210 | 1.5 |
焼き豚、厚揚げ、大豆水煮、マグロ缶詰、鮭缶詰の亜鉛含有量
焼き豚、厚揚げ、大豆水煮、マグロ缶詰、鮭缶詰を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
焼き豚 | 290 | 20 | 260 | 1.3 |
厚揚げ | 120 | 55 | 150 | 1.1 |
大豆水煮 | 33 | 55 | 170 | 1.1 |
マグロ缶詰 | 280 | 31 | 350 | 1.0 |
鮭缶詰 | 300 | 36 | 320 | 0.9 |
昆布、鰹缶詰、魚肉ハム、つくね、コーン缶詰の亜鉛含有量
昆布、鰹缶詰、魚肉ハム、つくね、コーン缶詰を食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
昆布 | 6100 | 510 | 200 | 0.8 |
鰹缶詰 | 280 | 30 | 190 | 0.7 |
魚肉ハム | 110 | 15 | 50 | 0.7 |
つくね | 173 | 26 | 90 | 0.7 |
コーン缶詰 | 130 | 13 | 40 | 0.6 |
ひじき缶詰、小豆缶詰、魚肉ソーセージ、シーチキン、マグロフレークの亜鉛含有量
ひじき缶詰、小豆缶詰、魚肉ソーセージ、シーチキン、マグロフレークを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
ひじき缶詰 | 510 | 48 | 34 | 0.6 |
小豆缶詰 | 160 | 36 | 80 | 0.4 |
魚肉ソーセージ | 70 | 11 | 200 | 0.4 |
シーチキン | 190 | 27 | 270 | 0.4 |
マグロフレーク | 190 | 27 | 270 | 0.4 |
キムチ、ちくわ、ライトツナ缶詰、レーズン、カマボコの亜鉛含有量
キムチ、ちくわ、ライトツナ缶詰、レーズン、カマボコを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
キムチ | 340 | 17 | 55 | 0.3 |
ちくわ | 95 | 15 | 110 | 0.3 |
ライトツナ缶詰 | 230 | 25 | 160 | 0.3 |
レーズン | 740 | 31 | 90 | 0.3 |
カマボコ | 110 | 14 | 60 | 0.2 |
こんにゃく、秋刀魚缶詰、トマト水煮、寒天、トコロテンの亜鉛含有量
こんにゃく、秋刀魚缶詰、トマト水煮、寒天、トコロテンを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
こんにゃく | 33 | 10 | 5 | 0.1 |
秋刀魚缶詰 | 250 | 37 | 260 | 0.1 |
トマト水煮 | 240 | 13 | 26 | 0.1 |
寒天 | 1 | 2 | 1 | 0.0 |
トコロテン | 2 | 4 | 1 | 0.0 |
春雨、ミートソース、ミートボールの亜鉛含有量
春雨、ミートソース、ミートボールを食材に使った0円でダイエットの高亜鉛料理レシピの作り方に!
食品名 | カリウム | マグネシウム | リン | 亜鉛 |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | mg | mg |
春雨 | 11 | 6 | 37 | 0.0 |
ミートソース | 250 | 0 | 47 | 0.0 |
ミートボール | 190 | 0 | 110 | 0.0 |