お菓子のマンガンの含有量!ランキング形式で一覧を比較する!
あられ、生姜せんべい、ゴマせんべい、煎餅、ビスケットシリアルのマンガン含有量
あられ、生姜せんべい、ゴマせんべい、煎餅、ビスケットシリアルを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
あられ | 0.37 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
生姜せんべい | 0.19 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
ゴマせんべい | 0.38 | 0.86 | 3 | 0 | 1 |
せんべい | 0.38 | 0.86 | 3 | 0 | 1 |
ビスケットシリアル | 0.12 | 0.58 | 6 | 18 | 19 |
カロリーメイト、クラッカー、クッキー、おかき、粟おこしのマンガン含有量
カロリーメイト、クラッカー、クッキー、おかき、粟おこしを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
カロリーメイト | 0.14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
クラッカー | 0.14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
クッキー | 0.12 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
おかき | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
粟おこし | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
肉まん、カスタードチョコ、チョコレート、瓦せんべい、チョコパイのマンガン含有量
肉まん、カスタードチョコ、チョコレート、瓦せんべい、チョコパイを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
肉まん | 0.12 | 0.48 | 8 | 2 | 4 |
カスタードチョコ | 0.36 | 0.40 | 23 | 40 | 44 |
チョコレート | 0.36 | 0.40 | 23 | 40 | 44 |
瓦せんべい | 0.20 | 0.35 | 0 | 45 | 45 |
チョコパイ | 0.06 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
みたらし団子、かりんとう、ビスケット、ジャイアントコーン、串団子のマンガン含有量
みたらし団子、かりんとう、ビスケット、ジャイアントコーン、串団子を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
みたらし団子 | 0.09 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
かりんとう | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
ビスケット | 0.08 | 0.33 | 180 | 130 | 160 |
ジャイアントコーン | 0.07 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
串団子 | 0.11 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
あんころ餅、サブレ、ドーナツ、マドレーヌ、バナナサンデーのマンガン含有量
あんころ餅、サブレ、ドーナツ、マドレーヌ、バナナサンデーを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
あんころ | 0.12 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
サブレ | 0.06 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
ドーナツ | 0.06 | 0.24 | 5 | 38 | 39 |
マドレーヌ | 0.10 | 0.23 | 780 | 0 | 130 |
バナナサンデー | 0.09 | 0.22 | 70 | 430 | 440 |
あべかわ餅、ちまき、ワッフル、アップルパイ、ういろうのマンガン含有量
あべかわ餅、ちまき、ワッフル、アップルパイ、ういろうを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
あべかわもち | 0.12 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
ちまき | 0.04 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
ワッフル | 0.06 | 0.15 | 9 | 69 | 71 |
アップルパイ | 0.05 | 0.13 | 4 | 0 | 1 |
ういろう | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
たい焼き、今川焼き、カステラ、ショートケーキ、スナック菓子のマンガン含有量
たい焼き、今川焼き、カステラ、ショートケーキ、スナック菓子を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
たい焼き | 0.07 | 0.12 | 0 | 8 | 8 |
今川焼き | 0.07 | 0.12 | 0 | 8 | 8 |
カステラ | 0.10 | 0.08 | 5 | 47 | 47 |
ショートケーキ | 0.07 | 0.08 | 16 | 82 | 85 |
スナック菓子 | 0.05 | 0.08 | 130 | 0 | 22 |
デコレーションケーキ、キャラメル、シュークリーム、キャンデー、コーヒーゼリーのマンガン含有量
デコレーションケーキ、キャラメル、シュークリーム、キャンデー、コーヒーゼリーを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
デコレーションケーキ | 0.07 | 0.08 | 16 | 82 | 85 |
キャラメル | 0.03 | 0.06 | 15 | 110 | 110 |
シュークリーム | 0.05 | 0.05 | 11 | 89 | 91 |
キャンデー | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
ナタデココ、杏仁フルーツ、ゼリー、ババロア、プディングのマンガン含有量
ナタデココ、杏仁フルーツ、ゼリー、ババロア、プディングを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ナタデココ | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
ゼリー | 0.00 | 0.01 | 10 | 0 | 2 |
ババロア | 0.03 | 0.01 | 19 | 100 | 110 |
プディング | 0.03 | 0.01 | 5 | 78 | 79 |
プリン、アイスキャンディー、あめ、アンパン、あんまんのマンガン含有量
プリン、アイスキャンディー、あめ、アンパン、あんまんを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
プリン | 0.03 | 0.01 | 5 | 78 | 79 |
アイスキャンディー | 0.01 | 0.00 | 45 | 100 | 110 |
あめ | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
あんパン | 0.10 | 0.00 | 9 | 0 | 1 |
あんまん | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
おはぎ、かしわ餅、カップケーキ、きび団子、くず饅頭のマンガン含有量
おはぎ、かしわ餅、カップケーキ、きび団子、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
おはぎ | 0.12 | 0.00 | 170 | 0 | 29 |
かしわ餅 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
カップケーキ | 0.05 | 0.00 | 42 | 250 | 260 |
きび団子 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
くず饅頭 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
しるこ、大福もち、タルト、チーズケーキ、ドロップ飴のマンガン含有量
しるこ、大福もち、タルト、チーズケーキ、ドロップ飴を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
しるこ | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
大福もち | 0.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
タルト | 0.08 | 0.00 | 4 | 36 | 37 |
チーズケーキ | 0.05 | 0.00 | 42 | 250 | 260 |
ドロップ飴 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ポップコーン、あんみつ豆、ミルクゼリー、もなか、ようかんのマンガン含有量
ポップコーン、あんみつ豆、ミルクゼリー、もなか、ようかんを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ポップコーン | 0.20 | 0.00 | 180 | 0 | 30 |
あんみつ豆 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ミルクゼリー | 0.00 | 0.00 | 5 | 28 | 29 |
もなか | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ようかん | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
わらび餅、甘納豆、栗饅頭、桜餅、蒸しパンのマンガン含有量
わらび餅、甘納豆、栗饅頭、桜餅、蒸しパンを食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
わらび餅 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
甘納豆 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
栗饅頭 | 0.11 | 0.00 | 0 | 11 | 12 |
桜餅 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
蒸しパン | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
赤福もち、大判焼き、八つ橋、蒟蒻ゼリー、饅頭のマンガン含有量
赤福もち、大判焼き、八つ橋、蒟蒻ゼリー、饅頭を食材に使った0円でダイエットの高マンガン料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
赤福もち | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
大判焼き | 0.11 | 0.00 | 3 | 27 | 28 |
八つ橋 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
蒟蒻ゼリー | 0.00 | 0.00 | 5 | 28 | 29 |
まんじゅう | 0.10 | 0.00 | 3 | 23 | 24 |