お菓子のレチノールをランキング形式で比較!一覧表を検索する!
バナナサンデー、カップケーキ、チーズケーキ、ビスケット、キャラメルのレチノール含有量
バナナサンデー、カップケーキ、チーズケーキ、ビスケット、キャラメルを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
バナナサンデー | 0.09 | 0.22 | 70 | 430 | 440 |
カップケーキ | 0.05 | 0.00 | 42 | 250 | 260 |
チーズケーキ | 0.05 | 0.00 | 42 | 250 | 260 |
ビスケット | 0.08 | 0.33 | 180 | 130 | 160 |
キャラメル | 0.03 | 0.06 | 15 | 110 | 110 |
アイスキャンディー、ババロア、シュークリーム、ショートケーキ、デコレーションケーキのレチノール含有量
アイスキャンディー、ババロア、シュークリーム、ショートケーキ、デコレーションケーキを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
アイスキャンディー | 0.01 | 0.00 | 45 | 100 | 110 |
ババロア | 0.03 | 0.01 | 19 | 100 | 110 |
シュークリーム | 0.05 | 0.05 | 11 | 89 | 91 |
ショートケーキ | 0.07 | 0.08 | 16 | 82 | 85 |
デコレーションケーキ | 0.07 | 0.08 | 16 | 82 | 85 |
プディング、プリン、ワッフル、カステラ、瓦せんべいのレチノール含有量
プディング、プリン、ワッフル、カステラ、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
プディング | 0.03 | 0.01 | 5 | 78 | 79 |
プリン | 0.03 | 0.01 | 5 | 78 | 79 |
ワッフル | 0.06 | 0.15 | 9 | 69 | 71 |
カステラ | 0.10 | 0.08 | 5 | 47 | 47 |
瓦せんべい | 0.20 | 0.35 | 0 | 45 | 45 |
カスタードチョコ、チョコレート、ドーナツ、タルト、ミルクゼリーのレチノール含有量
カスタードチョコ、チョコレート、ドーナツ、タルト、ミルクゼリーを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
カスタードチョコ | 0.36 | 0.40 | 23 | 40 | 44 |
チョコレート | 0.36 | 0.40 | 23 | 40 | 44 |
ドーナツ | 0.06 | 0.24 | 5 | 38 | 39 |
タルト | 0.08 | 0.00 | 4 | 36 | 37 |
ミルクゼリー | 0.00 | 0.00 | 5 | 28 | 29 |
蒟蒻ゼリー、大判焼き、饅頭、ビスケットシリアル、栗饅頭のレチノール含有量
蒟蒻ゼリー、大判焼き、饅頭、ビスケットシリアル、栗饅頭を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
蒟蒻ゼリー | 0.00 | 0.00 | 5 | 28 | 29 |
大判焼き | 0.11 | 0.00 | 3 | 27 | 28 |
まんじゅう | 0.10 | 0.00 | 3 | 23 | 24 |
ビスケットシリアル | 0.12 | 0.58 | 6 | 18 | 19 |
栗饅頭 | 0.11 | 0.00 | 0 | 11 | 12 |
たい焼き、今川焼き、肉まん、アップルパイ、あべかわ餅のレチノール含有量
たい焼き、今川焼き、肉まん、アップルパイ、あべかわ餅を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
たい焼き | 0.07 | 0.12 | 0 | 8 | 8 |
今川焼き | 0.07 | 0.12 | 0 | 8 | 8 |
肉まん | 0.12 | 0.48 | 8 | 2 | 4 |
アップルパイ | 0.05 | 0.13 | 4 | 0 | 1 |
あべかわもち | 0.12 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
飴、あられ、あんころ餅、アンパン、あんまんのレチノール含有量
飴、あられ、あんころ餅、アンパン、あんまんを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
あめ | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
あられ | 0.37 | 1.34 | 0 | 0 | 0 |
あんころ | 0.12 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
あんパン | 0.10 | 0.00 | 9 | 0 | 1 |
あんまん | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ういろう、おかき、おはぎ、かしわ餅、かりんとうのレチノール含有量
ういろう、おかき、おはぎ、かしわ餅、かりんとうを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ういろう | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
おかき | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
おはぎ | 0.12 | 0.00 | 170 | 0 | 29 |
かしわ餅 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
かりんとう | 0.16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
カロリーメイト、きび団子、キャンデー、くず饅頭、クッキーのレチノール含有量
カロリーメイト、きび団子、キャンデー、くず饅頭、クッキーを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
カロリーメイト | 0.14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
きび団子 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
キャンデー | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
くず饅頭 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
クッキー | 0.12 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
クラッカー、コーヒーゼリー、ゴマせんべい、サブレ、ジャイアントコーンのレチノール含有量
クラッカー、コーヒーゼリー、ゴマせんべい、サブレ、ジャイアントコーンを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
クラッカー | 0.14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
コーヒーゼリー | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
ゴマせんべい | 0.38 | 0.86 | 3 | 0 | 1 |
サブレ | 0.06 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
ジャイアントコーン | 0.07 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
しるこ、スナック菓子、ゼリー、煎餅、大福もちのレチノール含有量
しるこ、スナック菓子、ゼリー、煎餅、大福もちを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
しるこ | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
スナック菓子 | 0.05 | 0.08 | 130 | 0 | 22 |
ゼリー | 0.00 | 0.01 | 10 | 0 | 2 |
せんべい | 0.38 | 0.86 | 3 | 0 | 1 |
大福もち | 0.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ちまき、チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、ポップコーンのレチノール含有量
ちまき、チョコパイ、ドロップ飴、ナタデココ、ポップコーンを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
ちまき | 0.04 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
チョコパイ | 0.06 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
ドロップ飴 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ナタデココ | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
ポップコーン | 0.20 | 0.00 | 180 | 0 | 30 |
マドレーヌ、みたらし団子、あんみつ豆、もなか、ようかんのレチノール含有量
マドレーヌ、みたらし団子、あんみつ豆、もなか、ようかんを食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
マドレーヌ | 0.10 | 0.23 | 780 | 0 | 130 |
みたらし団子 | 0.09 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
あんみつ豆 | 0.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
もなか | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ようかん | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツ、甘納豆、串団子のレチノール含有量
わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツ、甘納豆、串団子を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
わらび餅 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
粟おこし | 0.12 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
杏仁フルーツ | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
甘納豆 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
串団子 | 0.11 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
桜餅、蒸しパン、生姜せんべい、赤福もち、八つ橋のレチノール含有量
桜餅、蒸しパン、生姜せんべい、赤福もち、八つ橋を食材に使った0円でダイエットの高レチノール料理レシピの作り方に!
食品名 | 銅 | マンガン | カロテン | レチノール | レチノール相当量 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | mg | μg | μg | μg |
桜餅 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
蒸しパン | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
生姜せんべい | 0.19 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
赤福もち | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
八つ橋 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |