魚のカルシウムを量の多い順に比較する!含有量を検索しよう!
ひじき、あらめ、公魚、ししゃも、鮎のカルシウム含有量
ひじき、あらめ、公魚、ししゃも、鮎を食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ひじき | 139 | 10.6 | 1.3 | 56.3 | 1400 |
あらめ | 140 | 12.4 | 0.7 | 56.2 | 790 |
ワカサギ | 77 | 14.4 | 1.7 | 0.1 | 450 |
ししゃも | 166 | 21.0 | 8.1 | 0.2 | 330 |
鮎 | 152 | 17.8 | 7.9 | 0.6 | 250 |
めざし、鰻の蒲焼き、うなぎ、シジミ、ハマグリのカルシウム含有量
めざし、鰻の蒲焼き、うなぎ、シジミ、ハマグリを食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg | |
めざし | 257 | 18.2 | 18.9 | 0.5 | 180 | |
蒲焼 | 293 | 23.0 | 21.0 | 3.1 | 150 | |
うなぎ | 255 | 17.1 | 19.3 | 0.3 | 130 | 0.5 |
シジミ | 51 | 5.6 | 1.0 | 4.3 | 130 | |
はまぐり | 38 | 6.1 | 0.5 | 1.8 | 130 |
生わかめ、イクラ、牡蠣、アサリ、鰯のカルシウム含有量
生わかめ、イクラ、牡蠣、アサリ、鰯を食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
生わかめ | 16 | 1.9 | 0.2 | 5.6 | 100 |
いくら | 272 | 32.6 | 15.6 | 0.2 | 94 |
カキ | 60 | 6.6 | 1.4 | 4.7 | 88 |
アサリ | 30 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 86 |
イワシ | 217 | 19.8 | 13.9 | 0.7 | 70 |
ブラックタイガー、スジコ、毛蟹、蟹、カサゴのカルシウム含有量
ブラックタイガー、スジコ、毛蟹、蟹、カサゴを食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
ブラックタイガー | 82 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 67 |
すじこ | 282 | 30.5 | 17.4 | 0.9 | 62 |
毛ガニ | 72 | 15.8 | 0.5 | 0.2 | 61 |
カニ | 65 | 14.4 | 0.3 | 0.3 | 60 |
カサゴ | 85 | 19.3 | 0.3 | 0.1 | 57 |
海老、芝エビ、かずのこ、カレイ、スルメのカルシウム含有量
海老、芝エビ、かずのこ、カレイ、スルメを食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
海老 | 83 | 18.7 | 0.4 | 0.1 | 56 |
芝海老 | 83 | 18.7 | 0.4 | 0.1 | 56 |
数の子 | 162 | 25.2 | 6.7 | 0.2 | 50 |
カレイ | 95 | 19.5 | 1.3 | 0.1 | 43 |
するめ | 334 | 69.2 | 4.3 | 0.4 | 43 |
車エビ、カレイ干物、むき海老、キス、伊勢エビのカルシウム含有量
車エビ、カレイ干物、むき海老、キス、伊勢エビを食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
車海老 | 97 | 21.6 | 0.6 | 0.0 | 41 |
カレイ干物 | 117 | 20.2 | 3.4 | 0.0 | 40 |
むき海老 | 66 | 13.9 | 0.8 | 0.0 | 40 |
キス | 85 | 19.2 | 0.4 | 0.1 | 38 |
伊勢海老 | 92 | 20.9 | 0.4 | 0.0 | 37 |
秋刀魚、鱈、キンメダイ、鯵、ニシンのカルシウム含有量
秋刀魚、鱈、キンメダイ、鯵、ニシンを食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
秋刀魚 | 310 | 18.5 | 24.6 | 0.1 | 32 |
たら | 77 | 17.6 | 0.2 | 0.1 | 32 |
キンメダイ | 160 | 17.8 | 9.0 | 0.1 | 31 |
アジ | 121 | 20.7 | 3.5 | 0.1 | 27 |
にしん | 216 | 17.4 | 15.1 | 0.1 | 27 |
タラコ、ニジマス、サザエ、ヒラメ、ホタテのカルシウム含有量
タラコ、ニジマス、サザエ、ヒラメ、ホタテを食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
たらこ | 140 | 24.0 | 4.7 | 0.4 | 24 |
ニジマス | 127 | 19.7 | 4.6 | 0.1 | 24 |
サザエ | 89 | 19.4 | 0.4 | 0.8 | 22 |
ひらめ | 103 | 20.1 | 2.0 | 0.0 | 22 |
ほたて | 72 | 13.5 | 0.9 | 1.5 | 22 |
たこ、イカ、鮭、カワハギ、鰆のカルシウム含有量
たこ、イカ、鮭、カワハギ、鰆を食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
たこ | 76 | 16.4 | 0.7 | 0.1 | 16 |
いか | 88 | 18.1 | 1.2 | 0.2 | 14 |
鮭 | 133 | 22.3 | 4.1 | 0.1 | 14 |
カワハギ | 80 | 18.8 | 0.1 | 0.0 | 13 |
サワラ | 177 | 20.1 | 9.7 | 0.1 | 13 |
ウニ、ハマチ、鰹、鯛、鯖のカルシウム含有量
ウニ、ハマチ、鰹、鯛、鯖を食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
うに | 120 | 16.0 | 4.8 | 3.3 | 12 |
ハマチ | 256 | 19.7 | 18.2 | 0.3 | 12 |
カツオ | 114 | 25.8 | 5.0 | 0.1 | 11 |
たい | 194 | 21.7 | 10.8 | 0.1 | 11 |
サバ | 202 | 20.7 | 12.1 | 0.3 | 9 |
スモークサーモン、ふぐ、キハダマグロ、鮪、魚のすり身のカルシウム含有量
スモークサーモン、ふぐ、キハダマグロ、鮪、魚のすり身を食材に使った0円でダイエットの料理に高カルシウム料理レシピの作り方に!
食品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | kcal | g | g | g | mg |
スモークサーモン | 211 | 33.7 | 7.3 | 0.1 | 8 |
ふぐ | 85 | 19.3 | 0.3 | 0.2 | 6 |
キハダマグロ | 106 | 24.3 | 0.4 | 0.0 | 5 |
すり身 | 103 | 17.5 | 0.2 | 6.6 | 2 |
マグロ | 106 | 24.3 | 0.4 | 0.0 | 5 |