穀物のビタミンAが多い順に比較!ランキングで検索する!
グリンピース、銀杏、枝豆、ホットケーキ、そら豆のビタミンA含有量
グリンピース、銀杏、枝豆、ホットケーキ、そら豆を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| グリンピース | 1.5 | 70 | 0.39 | 0.15 | 19 | 7.6 |
| 銀杏 | 1.5 | 48 | 0.28 | 0.08 | 23 | 1.8 |
| 枝豆 | 1.4 | 44 | 0.31 | 0.15 | 27 | 5.0 |
| ホットケーキ | 0.6 | 42 | 0.09 | 0.18 | 0 | 1.1 |
| そら豆 | 1.4 | 40 | 0.32 | 0.21 | 23 | 2.6 |
減塩パン、小麦胚芽、サツマイモ、いりごま、ロールパンのビタミンA含有量
減塩パン、小麦胚芽、サツマイモ、いりごま、ロールパンを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 減塩パン | 0.4 | 21 | 0.11 | 0.04 | 0 | 2.3 |
| 小麦胚芽 | 9.4 | 11 | 1.82 | 0.71 | 0 | 14.3 |
| サツマイモ | 0.7 | 4 | 0.11 | 0.03 | 29 | 2.3 |
| いりごま | 9.9 | 3 | 0.49 | 0.23 | 0 | 12.6 |
| ロールパン | 0.7 | 3 | 0.12 | 0.06 | 0 | 2.5 |
カシューナッツ、アーモンド、小豆、黒豆大豆、里芋のビタミンA含有量
カシューナッツ、アーモンド、小豆、黒豆大豆、里芋を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| カシューナッツ | 4.8 | 2 | 0.54 | 0..18 | 0 | 6.7 |
| アーモンド | 4.7 | 1 | 0.24 | 0.92 | 0 | 10.4 |
| あずき | 5.4 | 1 | 0.45 | 0.16 | 0 | 17.8 |
| 黒豆大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.32 | 0 | 15.8 |
| 里芋 | 0.5 | 1 | 0.07 | 0.02 | 6 | 2.5 |
大豆、パン粉、ピーナツ、インゲン豆、うどん生のビタミンA含有量
大豆、パン粉、ピーナツ、インゲン豆、うどん生を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.36 | 0 | 15.9 |
| パン粉 | 1.4 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 4.8 |
| ピーナツ | 1.7 | 1 | 0.23 | 0.14 | 0 | 7.2 |
| インゲン | 6.2 | 0 | 0.50 | 0.23 | 0 | 3.7 |
| うどんなま | 0.3 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 1.2 |
うどんゆで、おから、片栗粉、きな粉、絹ごし豆腐のビタミンA含有量
うどんゆで、おから、片栗粉、きな粉、絹ごし豆腐を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| うどんゆで | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.8 |
| おから | 1.2 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 9.7 |
| 片栗粉 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| きな粉 | 9.2 | 0 | 0.76 | 0.26 | 0 | 16.9 |
| 絹ごし豆腐 | 0.8 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0.3 |
玄米、高野豆腐、ご飯、小麦粉、ジャガイモのビタミンA含有量
玄米、高野豆腐、ご飯、小麦粉、ジャガイモを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 玄米 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.4 |
| 高野豆腐 | 6.8 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.8 |
| ご飯 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 |
| 小麦粉 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.2 |
| ジャガイモ | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.03 | 35 | 1.3 |
食パン、そうめん、ソバガキ、そば粉、中華麺のビタミンA含有量
食パン、そうめん、ソバガキ、そば粉、中華麺を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 食パン | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0 | 2.2 |
| そうめん | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 2.5 |
| ソバガキ | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.3 |
| そば粉 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.2 |
| 中華麺 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2.1 |
豆腐 トースト 長芋 白米 発芽玄米のビタミンA含有量
豆腐 トースト 長芋 白米 発芽玄米を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 豆腐 | 0.9 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| トースト | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
| 長芋 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0.02 | 6 | 1.4 |
| 白米 | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.5 |
| 発芽玄米 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 | 1.2 |
春雨、ビーフン、ブレッド、マカロニ、味噌のビタミンA含有量
春雨、ビーフン、ブレッド、マカロニ、味噌を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 春雨 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
| ビーフン | 0.7 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.9 |
| ブレッド | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
| マカロニ | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.5 |
| 味噌 | 4 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 4.9 |
餅、もち米、ライ麦パン、わらび粉のビタミンA含有量
餅、もち米、ライ麦パン、わらび粉を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンA料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| もち | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.8 |
| もち米 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.3 |
| ライ麦パン | 1.4 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 5.6 |
| わらび粉 | 1.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.9 |






