穀物のビタミンB1が含まれる食品!ランキングで比較する!
小麦胚芽、黒豆大豆、大豆、きな粉、カシューナッツのビタミンB1含有量
小麦胚芽、黒豆大豆、大豆、きな粉、カシューナッツを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
小麦胚芽 | 9.4 | 11 | 1.82 | 0.71 | 0 | 14.3 |
黒豆大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.32 | 0 | 15.8 |
大豆 | 8.6 | 1 | 0.88 | 0.36 | 0 | 15.9 |
きな粉 | 9.2 | 0 | 0.76 | 0.26 | 0 | 16.9 |
カシューナッツ | 4.8 | 2 | 0.54 | 0..18 | 0 | 6.7 |
インゲン豆、いりごま、ソバガキ、そば粉、小豆のビタミンB1含有量
インゲン豆、いりごま、ソバガキ、そば粉、小豆を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
インゲン | 6.2 | 0 | 0.50 | 0.23 | 0 | 3.7 |
いりごま | 9.9 | 3 | 0.49 | 0.23 | 0 | 12.6 |
ソバガキ | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.3 |
そば粉 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.11 | 0 | 4.2 |
あずき | 5.4 | 1 | 0.45 | 0.16 | 0 | 17.8 |
グリンピース、そら豆、枝豆、銀杏、アーモンドのビタミンB1含有量
グリンピース、そら豆、枝豆、銀杏、アーモンドを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
グリンピース | 1.5 | 70 | 0.39 | 0.15 | 19 | 7.6 |
枝豆 | 1.4 | 44 | 0.31 | 0.15 | 27 | 5.0 |
そら豆 | 1.4 | 40 | 0.32 | 0.21 | 23 | 2.6 |
銀杏 | 1.5 | 48 | 0.28 | 0.08 | 23 | 1.8 |
アーモンド | 4.7 | 1 | 0.24 | 0.92 | 0 | 10.4 |
ピーナツ、玄米、ライ麦パン、パン粉、小麦粉のビタミンB1含有量
ピーナツ、玄米、ライ麦パン、パン粉、小麦粉を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ピーナツ | 1.7 | 1 | 0.23 | 0.14 | 0 | 7.2 |
玄米 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 1.4 |
ライ麦パン | 1.4 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | 5.6 |
パン粉 | 1.4 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 4.8 |
小麦粉 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0 | 0.2 |
長芋、もち米、ロールパン、おから、減塩パンのビタミンB1含有量
長芋、もち米、ロールパン、おから、減塩パンを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
長芋 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0.02 | 6 | 1.4 |
もち米 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.3 |
おから | 1.2 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 9.7 |
減塩パン | 0.4 | 21 | 0.11 | 0.04 | 0 | 2.3 |
ロールパン | 0.7 | 3 | 0.12 | 0.06 | 0 | 2.5 |
サツマイモ、絹ごし豆腐、うどん生、発芽玄米、ホットケーキのビタミンB1含有量
サツマイモ、絹ごし豆腐、うどん生、発芽玄米、ホットケーキを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
サツマイモ | 0.7 | 4 | 0.11 | 0.03 | 29 | 2.3 |
絹ごし豆腐 | 0.8 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0.3 |
うどんなま | 0.3 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 1.2 |
発芽玄米 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0 | 1.2 |
ホットケーキ | 0.6 | 42 | 0.09 | 0.18 | 0 | 1.1 |
そうめん、白米、里芋、食パン、豆腐のビタミンB1含有量
そうめん、白米、里芋、食パン、豆腐を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
そうめん | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 2.5 |
白米 | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.5 |
里芋 | 0.5 | 1 | 0.07 | 0.02 | 6 | 2.5 |
食パン | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0 | 2.2 |
豆腐 | 0.9 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.4 |
トースト、ブレッド、ジャガイモ、ビーフン、マカロニのビタミンB1含有量
トースト、ブレッド、ジャガイモ、ビーフン、マカロニを食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
トースト | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
ブレッド | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.1 |
ジャガイモ | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.03 | 35 | 1.3 |
ビーフン | 0.7 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.9 |
マカロニ | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.5 |
餅、味噌、うどんゆで、ご飯、中華麺のビタミンB1含有量
餅、味噌、うどんゆで、ご飯、中華麺を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
もち | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.8 |
味噌 | 4 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 4.9 |
うどんゆで | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.8 |
ご飯 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 |
中華麺 | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2.1 |
高野豆腐、片栗粉、春雨、わらび粉のビタミンB1含有量
高野豆腐、片栗粉、春雨、わらび粉を食材に使った0円でダイエットの食事に高ビタミンB1料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
高野豆腐 | 6.8 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.8 |
片栗粉 | 0.6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
春雨 | 0.9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.4 |
わらび粉 | 1.4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.9 |