魚のビタミンB6が多い順に比較する!ランキング形式で検索しよう!
鰹、キハダマグロ、鮪、スモークサーモン、鯖のビタミンB6含有量
鰹、キハダマグロ、鮪、スモークサーモン、鯖を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
カツオ | 0.76 | 8.4 | 6 | 0.70 | 0.12 |
キハダマグロ | 0.64 | 5.8 | 5 | 0.36 | 0.08 |
マグロ | 0.64 | 5.8 | 5 | 0.36 | 0.08 |
スモークサーモン | 0.52 | 8.0 | 10 | 1.50 | 0.97 |
サバ | 0.51 | 10.6 | 12 | 0.76 | 3.29 |
秋刀魚、鮭、カワハギ、ヒラメ、ふぐのビタミンB6含有量
秋刀魚、鮭、カワハギ、ヒラメ、ふぐを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
秋刀魚 | 0.51 | 17.7 | 17 | 0.81 | 4.23 |
鮭 | 0.49 | 4.6 | 16 | 1.30 | 1.23 |
カワハギ | 0.45 | 1.3 | 6 | 0.17 | 0.02 |
ヒラメ | 0.45 | 1.3 | 13 | 0.83 | 0.83 |
ふぐ | 0.45 | 1.9 | 3 | 0.36 | 0.06 |
鰯、ニシン、ハマチ、鯵、鰆のビタミンB6含有量
鰯、ニシン、ハマチ、鯵、鰆を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
イワシ | 0.44 | 9.5 | 11 | 1.17 | 3.84 |
ニシン | 0.42 | 17.4 | 13 | 1.06 | 2.97 |
はまち | 0.42 | 3.4 | 8 | 0.97 | 3.98 |
アジ | 0.40 | 0.7 | 12 | 0.70 | 0.86 |
鰆 | 0.40 | 5.3 | 8 | 1.16 | 2.14 |
鯛、めざし、ニジマス、キス、鮎のビタミンB6含有量
鯛、めざし、ニジマス、キス、鮎を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
鯛 | 0.37 | 1.4 | 4 | 1.39 | 2.59 |
めざし | 0.37 | 14.6 | 34 | 1.27 | 4.40 |
ニジマス | 0.36 | 6.0 | 13 | 1.63 | 0.93 |
キス | 0.31 | 3.9 | 16 | 0.43 | 0.06 |
鮎 | 0.28 | 2.6 | 28 | 1.22 | 2.43 |
キンメダイ、タラコ、スジコ、スルメイカ、公魚のビタミンB6含有量
キンメダイ、タラコ、スジコ、スルメイカ、公魚を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
キンメダイ | 0.28 | 1.1 | 9 | 0.23 | 2.16 |
タラコ | 0.27 | 23.3 | 50 | 3.68 | 0.92 |
スジコ | 0.23 | 53.9 | 160 | 2.40 | 2.70 |
スルメ | 0.20 | 6.5 | 5 | 0.54 | 0.16 |
ワカサギ | 0.17 | 7.9 | 21 | 0.51 | 0.29 |
ウニ、カレイ、伊勢エビ、うなぎ、毛蟹のビタミンB6含有量
ウニ、カレイ、伊勢エビ、うなぎ、毛蟹を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ウニ | 0.15 | 1.3 | 360 | 0.72 | 0.63 |
カレイ | 0.15 | 3.1 | 4 | 0.66 | 0.25 |
伊勢海老 | 0.14 | 0.3 | 15 | 0.41 | 0.03 |
ウナギ | 0.13 | 3.5 | 14 | 2.17 | 4.12 |
毛蟹 | 0.13 | 2.5 | 10 | 0.40 | 0.06 |
車エビ、蟹、カレイ干物、イカ、海老のビタミンB6含有量
車エビ、蟹、カレイ干物、イカ、海老を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
車海老 | 0.17 | 1.9 | 23 | 1.11 | 0.08 |
カニ | 0.11 | 7.2 | 9 | 0.54 | 0.05 |
カレイ干物 | 0.11 | 1.6 | 11 | 0.71 | 0.73 |
イカ | 0.10 | 1.1 | 5 | 0.27 | 0.18 |
エビ | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
芝エビ、むき海老、鰻の蒲焼き、シジミ、牡蠣のビタミンB6含有量
芝エビ、むき海老、鰻の蒲焼き、シジミ、牡蠣を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
芝海老 | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
むき海老 | 0.10 | 1.1 | 57 | 0.38 | 0.06 |
蒲焼き | 0.09 | 2.2 | 13 | 1.29 | 5.33 |
シジミ | 0.09 | 62.4 | 17 | 0.38 | 0.13 |
牡蠣 | 0.08 | 28.1 | 40 | 0.59 | 0.23 |
ししゃも、ハマグリ、タコ、ブラックタイガー、ホタテのビタミンB6含有量
ししゃも、ハマグリ、タコ、ブラックタイガー、ホタテを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ししゃも | 0.08 | 8.7 | 21 | 1.20 | 1.95 |
ハマグリ | 0.08 | 28.4 | 20 | 0.37 | 0.08 |
タコ | 0.07 | 1.3 | 4 | 0.24 | 0.07 |
ブラックタイガー | 0.07 | 0.9 | 15 | 0.59 | 0.04 |
ホタテ | 0.07 | 11.4 | 87 | 0.66 | 0.18 |
イクラ、カサゴ、サザエ、鱈、アサリのビタミンB6含有量
イクラ、カサゴ、サザエ、鱈、アサリを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
イクラ | 0.06 | 47.3 | 100 | 2.36 | 2.42 |
カサゴ | 0.06 | 1.2 | 3 | 0.47 | 0.07 |
サザエ | 0.05 | 1.3 | 16 | 0.24 | 0.05 |
鱈 | 0.05 | 4.0 | 6 | 0.40 | 0.03 |
アサリ | 0.04 | 52.4 | 11 | 0.39 | 0.02 |
かずのこ、生わかめ、あらめ、魚のすり身、ひじきのビタミンB6含有量
かずのこ、生わかめ、あらめ、魚のすり身、ひじきを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB6料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
かずのこ | 0.04 | 4.5 | 0 | 0.00 | 0.52 |
生わかめ | 0.03 | 0.3 | 29 | 0.19 | 0.00 |
あらめ | 0.02 | 0.1 | 110 | 0.28 | 0.00 |
すり身 | 0.01 | 0.6 | 4 | 0.19 | 0.03 |
ひじき | 0.01 | 0.0 | 84 | 0.49 | 0.24 |