果物のビタミンB2を比較する!ランキングの一覧を検索する!
アボガド、クルミ、ドライフルーツ、すだち、栗のビタミンB2含有量
アボガド、クルミ、ドライフルーツ、すだち、栗を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
アボガド | 0.7 | 13 | 0.12 | 0.21 | 15 | 5.3 |
クルミ | 2.6 | 4 | 0.26 | 0.15 | 0 | 7.5 |
ドライフルーツ | 1.1 | 140 | 0.07 | 0.12 | 0 | 7.1 |
すだち | 0.4 | 87 | 0.04 | 0.09 | 110 | 10.1 |
栗 | 0.8 | 6 | 0.21 | 0.07 | 33 | 4.2 |
ドライプルーン、マンゴー、ライチ、アセロラ、バナナのビタミンB2含有量
ドライプルーン、マンゴー、ライチ、アセロラ、バナナを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ドライプルーン | 1.2 | 210 | 0.07 | 0.07 | 0 | 7.2 |
マンゴー | 0.2 | 100 | 0.04 | 0.06 | 20 | 1.3 |
ライチ | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.06 | 36 | 0.9 |
アセロラ | 0.5 | 62 | 0.03 | 0.04 | 1700 | 1.9 |
バナナ | 0.3 | 9 | 0.05 | 0.04 | 16 | 1.1 |
いよかん、すいか、チェリー、はっさく、パパイヤのビタミンB2含有量
いよかん、すいか、チェリー、はっさく、パパイヤを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
いよかん | 0.2 | 26 | 0.06 | 0.03 | 35 | 1.1 |
すいか | 0.2 | 140 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.3 |
チェリー | 0.3 | 4 | 0.03 | 0.03 | 9 | 1.4 |
はっさく | 0.1 | 18 | 0.06 | 0.03 | 40 | 1.5 |
パパイヤ | 0.2 | 79 | 0.02 | 0.03 | 50 | 2.2 |
ビワ、ブルーベリー、プルーン、みかん、イチゴのビタミンB2含有量
ビワ、ブルーベリー、プルーン、みかん、イチゴを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ビワ | 0.1 | 140 | 0.02 | 0.03 | 5 | 1.6 |
ブルーベリー | 0.2 | 9 | 0.03 | 0.03 | 9 | 3.3 |
プルーン | 0.2 | 80 | 0.03 | 0.03 | 4 | 1.9 |
みかん | 0.2 | 170 | 0.09 | 0.03 | 32 | 1.2 |
イチゴ | 0.3 | 3 | 0.03 | 0.02 | 63 | 1.4 |
オレンジ、柿、キーウィー、パイナップル、メロンのビタミンB2含有量
オレンジ、柿、キーウィー、パイナップル、メロンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
オレンジ | 0.3 | 21 | 0.12 | 0.02 | 41 | 0.8 |
柿 | 0.2 | 70 | 0.03 | 0.02 | 70 | 1.6 |
キーウィー | 0.3 | 11 | 0.01 | 0.02 | 69 | 2.5 |
パイナップル | 0.2 | 6 | 0.08 | 0.02 | 27 | 1.5 |
メロン | 0.3 | 5 | 0.06 | 0.02 | 18 | 0.5 |
柚子、ライム、レモン、ぶどう、桃のビタミンB2含有量
柚子、ライム、レモン、ぶどう、桃を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
柚子 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.02 | 40 | 3.7 |
ライム | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.02 | 33 | 0.2 |
レモン | 0.1 | 1 | 0.04 | 0.02 | 50 | 0.0 |
ブドウ | 0.1 | 3 | 0.04 | 0.01 | 2 | 0.5 |
桃 | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.4 |
林檎、梨、干し柿のビタミンB2含有量
林檎、梨、干し柿を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンB2料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
林檎 | 0.0 | 3 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1.5 |
梨 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 3 | 0.9 |
干し柿 | 0.6 | 240 | 0.02 | 0.00 | 2 | 14.2 |