肉のビタミンCをランキング形式で比較する!種類や部位で検索!
ハム、ベーコン、牛レバー、鶏レバー、サラミのビタミンC含有量
ハム、ベーコン、牛レバー、鶏レバー、サラミを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ハム | 0.7 | 0 | 0.92 | 0.28 | 49 | 0 |
ベーコン | 0.6 | 6 | 0.47 | 0.14 | 35 | 0 |
牛レバー | 4.0 | 1100 | 0.22 | 3.65 | 30 | 0 |
鶏レバー | 9.0 | 14000 | 0.38 | 1.86 | 20 | 0 |
サラミ | 1.9 | 10 | 0.24 | 0.18 | 20 | 0 |
生ハム、ソーセージ、砂肝、牛タン、鶏軟骨のビタミンC含有量
生ハム、ソーセージ、砂肝、牛タン、鶏軟骨を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
生ハム | 0.7 | 5 | 0.92 | 0.18 | 18 | 0 |
ソーセージ | 1.0 | 5 | 0.24 | 0.13 | 10 | 0 |
砂肝 | 2.5 | 4 | 0.06 | 0.26 | 5 | 0 |
牛タン | 2.5 | 11 | 0.12 | 0.36 | 3 | 0 |
鶏軟骨 | 0.3 | 1 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0 |
豚肉、生ソーセージ、鶏肉、豚ヒレ肉、ラムのビタミンC含有量
豚肉、生ソーセージ、鶏肉、豚ヒレ肉、ラムを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
豚肉 | 0.5 | 5 | 0.66 | 0.23 | 2 | 0 |
生ソーセージ | 0.9 | 12 | 0.51 | 0.14 | 2 | 0 |
鶏肉 | 2.1 | 40 | 0.09 | 0.28 | 1 | 0 |
豚ヒレ肉 | 1.1 | 2 | 0.98 | 0.27 | 1 | 0 |
ラム | 2.2 | 8 | 0.13 | 0.26 | 1 | 0 |
牛豚ミンチ、鶏もも、牛肉、豚ロース、サーロインのビタミンC含有量
牛豚ミンチ、鶏もも、牛肉、豚ロース、サーロインを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
牛豚ミンチ | 1.9 | 10 | 0.33 | 0.23 | 1 | 0 |
鶏もも | 0.9 | 47 | 0.07 | 0.23 | 1 | 0 |
牛肉 | 1.1 | 7 | 0.08 | 0.22 | 1 | 0 |
豚ロース | 0.7 | 4 | 0.88 | 0.18 | 1 | 0 |
サーロイン | 1.4 | 11 | 0.05 | 0.12 | 1 | 0 |
ステーキ、鶏手羽先、鶏むね、ホルモン、牛すじ肉、鶏ささみのビタミンC含有量
ステーキ、鶏手羽先、鶏むね、ホルモン、牛すじ肉、鶏ささみを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンC料理レシピの作り方に!
食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
ステーキ | 1.4 | 11 | 0.05 | 0.12 | 1 | 0 |
鶏手羽先 | 1.2 | 60 | 0.04 | 0.11 | 1 | 0 |
鶏むね | 0.3 | 72 | 0.05 | 0.08 | 1 | 0 |
ホルモン | 1.6 | 8 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 |
牛すじ肉 | 0.7 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |
鶏ささみ | 0.6 | 9 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0 |