缶詰の葉酸を比較する!ランキング形式で含有量を一覧で表示!
岩海苔、海苔、昆布、ひじき缶詰、貝柱の葉酸含有量
岩海苔、海苔、昆布、ひじき缶詰、貝柱を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
岩海苔 | 0.38 | 39.9 | 1500 | 0.71 | 0.00 |
海苔 | 0.61 | 77.6 | 1200 | 0.93 | 0.55 |
昆布 | 0.03 | 0.0 | 260 | 0.21 | 0.31 |
ひじき缶詰 | 0.03 | 0.0 | 85 | 0.22 | 0.00 |
貝柱 | 0.13 | 2.0 | 81 | 0.35 | 0.01 |
キムチ、厚揚げ、ガンモドキ、トマト水煮、赤貝缶詰の葉酸含有量
キムチ、厚揚げ、ガンモドキ、トマト水煮、赤貝缶詰を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
キムチ | 0.21 | 0.0 | 45 | 0.43 | 0.00 |
厚揚げ | 0.08 | 0.0 | 23 | 0.17 | 2.09 |
ガンモドキ | 0.08 | 0.0 | 21 | 0.20 | 3.24 |
トマト水煮 | 0.10 | 0.0 | 21 | 0.22 | 0.04 |
赤貝缶詰 | 0.10 | 59.2 | 20 | 1.02 | 0.03 |
乾燥ワカメ、コーン缶詰、鰹節、鮭缶詰、小豆缶詰の葉酸含有量
乾燥ワカメ、コーン缶詰、鰹節、鮭缶詰、小豆缶詰を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
乾燥ワカメ | 0.15 | 1.1 | 57 | 1.22 | 17.17 |
コーン缶詰 | 0.05 | 0.0 | 18 | 0.19 | 0.00 |
鰹節 | 0.53 | 21.9 | 15 | 0.97 | 0.71 |
鮭缶詰 | 0.25 | 3.4 | 15 | 0.66 | 1.29 |
小豆缶詰 | 0.05 | 0.0 | 13 | 0.14 | 0.07 |
イカの塩辛、マグロ缶詰、鯖缶詰、サラミ、秋刀魚缶詰の葉酸含有量
イカの塩辛、マグロ缶詰、鯖缶詰、サラミ、秋刀魚缶詰を食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
イカの塩辛 | 0.31 | 16.7 | 13 | 0.61 | 0.74 |
マグロ缶詰 | 0.16 | 3.7 | 13 | 0.23 | 0.58 |
鯖缶詰 | 0.36 | 12.0 | 12 | 0.55 | 2.42 |
サラミ | 0.85 | 3.5 | 12 | 1.25 | 2.10 |
秋刀魚缶詰 | 0.28 | 11.8 | 12 | 0.55 | 2.55 |
大豆水煮、鰹缶詰、レーズン、つくね、カマボコの葉酸含有量
大豆水煮、鰹缶詰、レーズン、つくね、カマボコを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
大豆水煮 | 0.01 | 0.0 | 11 | 0.00 | 0.90 |
鰹缶詰 | 0.29 | 8.3 | 9 | 0.37 | 0.78 |
レーズン | 0.23 | 0.0 | 9 | 0.17 | 0.03 |
つくね | 0.68 | 0.2 | 7 | 1.36 | 2.35 |
カマボコ | 0.01 | 0.3 | 5 | 0.00 | 0.13 |
魚肉ハム、コンビーフ、蟹缶詰、魚肉ソーセージ、ソーセージの葉酸含有量
魚肉ハム、コンビーフ、蟹缶詰、魚肉ソーセージ、ソーセージを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
魚肉ハム | 0.05 | 0.4 | 5 | 0.21 | 2.22 |
コンビーフ | 0.04 | 1.3 | 5 | 0.20 | 6.35 |
蟹缶詰 | 0.04 | 6.1 | 4 | 0.26 | 0.03 |
魚肉ソーセージ | 0.02 | 0.3 | 4 | 0.06 | 2.53 |
ソーセージ | 0.15 | 0.4 | 4 | 0.88 | 7.70 |
ちくわ、焼き豚、ライトツナ缶詰、シーチキン、マグロフレークの葉酸含有量
ちくわ、焼き豚、ライトツナ缶詰、シーチキン、マグロフレークを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
ちくわ | 0.01 | 0.8 | 4 | 0.04 | 0.48 |
焼き豚 | 0.20 | 1.2 | 3 | 0.64 | 2.51 |
ライトツナ缶詰 | 0.26 | 1.1 | 3 | 0.09 | 3.37 |
シーチキン | 0.15 | 2.0 | 2 | 0.12 | 4.84 |
マグロフレーク | 0.15 | 2.0 | 2 | 0.12 | 4.84 |
こんにゃく、生ソーセージ、ハム、寒天、トコロテンの葉酸含有量
こんにゃく、生ソーセージ、ハム、寒天、トコロテンを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
こんにゃく | 0.02 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
生ソーセージ | 0.25 | 0.4 | 1 | 0.74 | 8.90 |
ハム | 0.24 | 1.3 | 1 | 0.70 | 1.18 |
寒天 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
トコロテン | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
春雨、ミートソース、ミートボールの葉酸含有量
春雨、ミートソース、ミートボールを食材に使った0円でダイエットの高葉酸料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | 飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | mg | μg | μg | mg | mg |
春雨 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ミートソース | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ミートボール | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 4.21 |