お菓子のビタミンEを比較する!ランキング形式で一覧を表示!
クッキー、バナナサンデー、マドレーヌ、スナック菓子、チョコパイのビタミンE含有量
クッキー、バナナサンデー、マドレーヌ、スナック菓子、チョコパイを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| クッキー | 0 | 12.5 | 4 | 0.8 |
| バナナサンデー | 0 | 4.7 | 13 | 1.1 |
| マドレーヌ | 0 | 4.7 | 16 | 1.6 |
| スナック菓子 | 0 | 4.2 | 0 | 0.7 |
| チョコパイ | 0 | 4.0 | 2 | 0.5 |
ポップコーン、アップルパイ、ビスケット、かりんとう、サブレのビタミンE含有量
ポップコーン、アップルパイ、ビスケット、かりんとう、サブレを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ポップコーン | 0 | 3.9 | 0 | 2.0 |
| アップルパイ | 0 | 2.8 | 9 | 0.3 |
| ビスケット | 0 | 2.5 | 6 | 0.6 |
| かりんとう | 0 | 2.3 | 18 | 1.1 |
| サブレ | 0 | 1.9 | 3 | 0.4 |
カロリーメイト、クラッカー、ジャイアントコーン、ドーナツ、カスタードチョコのビタミンE含有量
カロリーメイト、クラッカー、ジャイアントコーン、ドーナツ、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| カロリーメイト | 0 | 1.7 | 1 | 0.8 |
| クラッカー | 0 | 1.7 | 1 | 0.8 |
| ジャイアントコーン | 0 | 1.7 | 1 | 1.9 |
| ドーナツ | 1 | 1.6 | 9 | 0.4 |
| カスタードチョコ | 1 | 1.4 | 4 | 0.9 |
シュークリーム、チョコレート、ビスケットシリアル、ワッフル、カステラのビタミンE含有量
シュークリーム、チョコレート、ビスケットシリアル、ワッフル、カステラを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| シュークリーム | 2 | 1.4 | 8 | 0.1 |
| チョコレート | 1 | 1.4 | 4 | 0.9 |
| ビスケットシリアル | 0 | 1.1 | 2 | 1.0 |
| ワッフル | 1 | 0.9 | 6 | 0.3 |
| カステラ | 0 | 0.7 | 4 | 0.2 |
カップケーキ、ゴマせんべい、煎餅、チーズケーキ、瓦せんべいのビタミンE含有量
カップケーキ、ゴマせんべい、煎餅、チーズケーキ、瓦せんべいを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| カップケーキ | 1 | 0.7 | 10 | 0.2 |
| ゴマせんべい | 0 | 0.7 | 1 | 1.6 |
| せんべい | 0 | 0.7 | 1 | 1.6 |
| チーズケーキ | 1 | 0.7 | 10 | 0.2 |
| 瓦せんべい | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
キャラメル、ババロア、肉まん、アンパン、ショートケーキのビタミンE含有量
キャラメル、ババロア、肉まん、アンパン、ショートケーキを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| キャラメル | 3 | 0.6 | 3 | 1.1 |
| ババロア | 1 | 0.5 | 7 | 0.1 |
| 肉まん | 1 | 0.5 | 9 | 2.1 |
| あんパン | 0 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| ショートケーキ | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 |
デコレーションケーキ、大判焼き、タルト、プディング、プリンのビタミンE含有量
デコレーションケーキ、大判焼き、タルト、プディング、プリンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| デコレーションケーキ | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| 大判焼き | 1 | 0.4 | 3 | 0.1 |
| タルト | 1 | 0.3 | 5 | 0.1 |
| プディング | 0 | 0.3 | 4 | 0.0 |
| プリン | 0 | 0.3 | 4 | 0.0 |
饅頭、アイスキャンディー、あんまん、おはぎ、しるこのビタミンE含有量
饅頭、アイスキャンディー、あんまん、おはぎ、しるこを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| まんじゅう | 0 | 0.3 | 4 | 0.1 |
| アイスキャンディー | 0 | 0.2 | 5 | 0.1 |
| あんまん | 0 | 0.2 | 2 | 0.5 |
| おはぎ | 0 | 0.2 | 13 | 0.4 |
| しるこ | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |
たい焼き、あんみつ豆、栗饅頭、今川焼き、あべかわ餅のビタミンE含有量
たい焼き、あんみつ豆、栗饅頭、今川焼き、あべかわ餅を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| たい焼き | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| あんみつ豆 | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| 栗饅頭 | 0 | 0.2 | 4 | 0.2 |
| 今川焼き | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| あべかわもち | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
あられ、あんころ餅、おかき、かしわ餅、くず饅頭のビタミンE含有量
あられ、あんころ餅、おかき、かしわ餅、くず饅頭を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| あられ | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
| あんころ | 0 | 0.1 | 4 | 0.3 |
| おかき | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| かしわ餅 | 0 | 0.1 | 2 | 0.4 |
| くず饅頭 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 |
ゼリー、大福もち、みたらし団子、ミルクゼリー、もなかのビタミンE含有量
ゼリー、大福もち、みたらし団子、ミルクゼリー、もなかを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ゼリー | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 大福もち | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| みたらし団子 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 |
| ミルクゼリー | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| もなか | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 |
ようかん、わらび餅、粟おこし、甘納豆、串団子のビタミンE含有量
ようかん、わらび餅、粟おこし、甘納豆、串団子を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ようかん | 0 | 0.1 | 3 | 0.0 |
| わらび餅 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 |
| 粟おこし | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| 甘納豆 | 0 | 0.1 | 7 | 0.2 |
| 串団子 | 0 | 0.1 | 1 | 0.5 |
蒸しパン、赤福もち、八つ橋、蒟蒻ゼリー、飴のビタミンE含有量
蒸しパン、赤福もち、八つ橋、蒟蒻ゼリー、飴を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 蒸しパン | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 |
| 赤福もち | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| 八つ橋 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 蒟蒻ゼリー | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| あめ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
ういろう、きび団子、キャンデー、コーヒーゼリー、ちまきのビタミンE含有量
ういろう、きび団子、キャンデー、コーヒーゼリー、ちまきを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ういろう | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
| きび団子 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
| キャンデー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| コーヒーゼリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.4 |
| ちまき | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 |
ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツ、桜餅、生姜せんべいのビタミンE含有量
ドロップ飴、ナタデココ、杏仁フルーツ、桜餅、生姜せんべいを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ドロップ飴 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ナタデココ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 杏仁フルーツ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 桜餅 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 |
| 生姜せんべい | 0 | 0.0 | 0 | 0.6 |





