お菓子のビタミンDをカルシウムと一緒にランキングを比較する!
キャラメル、シュークリーム、カスタードチョコ、カップケーキ、タルトのビタミンD含有量
キャラメル、シュークリーム、カスタードチョコ、カップケーキ、タルトを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
キャラメル | 3 | 0.6 | 3 | 1.1 |
シュークリーム | 2 | 1.4 | 8 | 0.1 |
カスタードチョコ | 1 | 1.4 | 4 | 0.9 |
カップケーキ | 1 | 0.7 | 10 | 0.2 |
タルト | 1 | 0.3 | 5 | 0.1 |
チーズケーキ、チョコレート、ドーナツ、ババロア、ワッフルのビタミンD含有量
チーズケーキ、チョコレート、ドーナツ、ババロア、ワッフルを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
チーズケーキ | 1 | 0.7 | 10 | 0.2 |
チョコレート | 1 | 1.4 | 4 | 0.9 |
ドーナツ | 1 | 1.6 | 9 | 0.4 |
ババロア | 1 | 0.5 | 7 | 0.1 |
ワッフル | 1 | 0.9 | 6 | 0.3 |
大判焼き、肉まん、アイスキャンディー、アップルパイ、あべかわ餅のビタミンD含有量
大判焼き、肉まん、アイスキャンディー、アップルパイ、あべかわ餅を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
大判焼き | 1 | 0.4 | 3 | 0.1 |
肉まん | 1 | 0.5 | 9 | 2.1 |
アイスキャンディー | 0 | 0.2 | 5 | 0.1 |
アップルパイ | 0 | 2.8 | 9 | 0.3 |
あべかわもち | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
飴、あられ、あんころ餅、アンパン、あんまんのビタミンD含有量
飴、あられ、あんころ餅、アンパン、あんまんを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
あめ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
あられ | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 |
あんころ | 0 | 0.1 | 4 | 0.3 |
あんパン | 0 | 0.4 | 2 | 0.8 |
あんまん | 0 | 0.2 | 2 | 0.5 |
ういろう、おかき、おはぎ、かしわ餅、カステラのビタミンD含有量
ういろう、おかき、おはぎ、かしわ餅、カステラを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ういろう | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
おかき | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
おはぎ | 0 | 0.2 | 13 | 0.4 |
かしわ餅 | 0 | 0.1 | 2 | 0.4 |
カステラ | 0 | 0.7 | 4 | 0.2 |
かりんとう、カロリーメイト、瓦せんべい、きび団子、キャンデーのビタミンD含有量
かりんとう、カロリーメイト、瓦せんべい、きび団子、キャンデーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
かりんとう | 0 | 2.3 | 18 | 1.1 |
カロリーメイト | 0 | 1.7 | 1 | 0.8 |
瓦せんべい | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
きび団子 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 |
キャンデー | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
くず饅頭、クッキー、クラッカー、コーヒーゼリー、ゴマせんべいのビタミンD含有量
くず饅頭、クッキー、クラッカー、コーヒーゼリー、ゴマせんべいを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
くず饅頭 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 |
クッキー | 0 | 12.5 | 4 | 0.8 |
クラッカー | 0 | 1.7 | 1 | 0.8 |
コーヒーゼリー | 0 | 0.0 | 0 | 0.4 |
ゴマせんべい | 0 | 0.7 | 1 | 1.6 |
サブレ、ジャイアントコーン、ショートケーキ、しるこ、スナック菓子のビタミンD含有量
サブレ、ジャイアントコーン、ショートケーキ、しるこ、スナック菓子を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
サブレ | 0 | 1.9 | 3 | 0.4 |
ジャイアントコーン | 0 | 1.7 | 1 | 1.9 |
ショートケーキ | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 |
しるこ | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |
スナック菓子 | 0 | 4.2 | 0 | 0.7 |
ゼリー、煎餅、大福もち、たい焼き、ちまきのビタミンD含有量
ゼリー、煎餅、大福もち、たい焼き、ちまきを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ゼリー | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
せんべい | 0 | 0.7 | 1 | 1.6 |
大福もち | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
たい焼き | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 |
ちまき | 0 | 0.0 | 0 | 0.3 |
チョコパイ、デコレーションケーキ、ドロップ飴、ナタデココ、バナナサンデーのビタミンD含有量
チョコパイ、デコレーションケーキ、ドロップ飴、ナタデココ、バナナサンデーを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
チョコパイ | 0 | 4.0 | 2 | 0.5 |
デコレーションケーキ | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 |
ドロップ飴 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
ナタデココ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
バナナサンデー | 0 | 4.7 | 13 | 1.1 |
ビスケット、ビスケットシリアル、プディング、プリン、ポップコーンのビタミンD含有量
ビスケット、ビスケットシリアル、プディング、プリン、ポップコーンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ビスケット | 0 | 2.5 | 6 | 0.6 |
ビスケットシリアル | 0 | 1.1 | 2 | 1.0 |
プディング | 0 | 0.3 | 4 | 0.0 |
プリン | 0 | 0.3 | 4 | 0.0 |
ポップコーン | 0 | 3.9 | 0 | 2.0 |
マドレーヌ、みたらし団子、あんみつ豆、ミルクゼリー、もなかのビタミンD含有量
マドレーヌ、みたらし団子、あんみつ豆、ミルクゼリー、もなかを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
マドレーヌ | 0 | 4.7 | 16 | 1.6 |
みたらし団子 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 |
あんみつ豆 | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 |
ミルクゼリー | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 |
もなか | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 |
ようかん、わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツ、甘納豆のビタミンD含有量
ようかん、わらび餅、粟おこし、杏仁フルーツ、甘納豆を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
ようかん | 0 | 0.1 | 3 | 0.0 |
わらび餅 | 0 | 0.1 | 2 | 0.0 |
粟おこし | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |
杏仁フルーツ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
甘納豆 | 0 | 0.1 | 7 | 0.2 |
串団子、栗饅頭、今川焼き、桜餅、蒸しパンのビタミンD含有量
串団子、栗饅頭、今川焼き、桜餅、蒸しパンを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
串団子 | 0 | 0.1 | 1 | 0.5 |
栗饅頭 | 0 | 0.2 | 4 | 0.2 |
今川焼き | 0 | 0.2 | 2 | 0.2 |
桜餅 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 |
蒸しパン | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 |
生姜せんべい、赤福もち、八つ橋、蒟蒻ゼリー、饅頭のビタミンD含有量
生姜せんべい、赤福もち、八つ橋、蒟蒻ゼリー、饅頭を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンD料理レシピの作り方に!
食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
---|---|---|---|---|
単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
生姜せんべい | 0 | 0.0 | 0 | 0.6 |
赤福もち | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 |
八つ橋 | 0 | 0.1 | 2 | 0.2 |
蒟蒻ゼリー | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 |
まんじゅう | 0 | 0.3 | 4 | 0.1 |