スープのカルシウムが多い順番で一覧!ランキングを比較する!
パンプキンスープ、ビシソワーズ、野菜クリーム煮込みのカルシウム含有量
パンプキンスープ、ビシソワーズ、野菜クリーム煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
パンプキンスープ | 296 | 185 | 9.9 | 5.7 | 23.7 | 289 |
ビシソワーズ | 373 | 277 | 9.0 | 14.9 | 27.0 | 223 |
野菜クリーム煮込み | 215 | 97 | 5.4 | 4.1 | 10.1 | 215 |
緑黄色野菜スープ、バナナジュース、小松菜スープのカルシウム含有量
緑黄色野菜スープ、バナナジュース、小松菜スープなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
緑黄色野菜スープ | 253 | 128 | 7.4 | 6.2 | 11.6 | 215 |
バナナジュース | 225 | 155 | 4.8 | 3.3 | 28.8 | 208 |
小松菜スープ | 280 | 180 | 11.1 | 12.4 | 6.1 | 180 |
豆腐みそ汁、ブロッコリーチャウダー、ほうれん草スープのカルシウム含有量
豆腐みそ汁、ブロッコリーチャウダー、ほうれん草スープなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
豆腐の味噌汁 | 163 | 66 | 7.7 | 4.3 | 2.1 | 179 |
ブロッコリーチャウダー | 253 | 141 | 9.5 | 6.3 | 13.7 | 205 |
ほうれん草スープ | 203 | 94 | 5.7 | 4.3 | 9.2 | 160 |
カリフラワーチャウダー、ポタージュスープ、コーンスープのカルシウム含有量
カリフラワーチャウダー、ポタージュスープ、コーンスープなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
カリフラワーチャウダー | 201 | 125 | 7.1 | 4.1 | 15.2 | 149 |
ポタージュスープ | 268 | 222 | 7.1 | 14.0 | 16.7 | 135 |
コーンスープ | 213 | 214 | 5.7 | 8.2 | 29.5 | 131 |
ハンバーグの和風煮込み、みそ汁、芋煮のカルシウム含有量
ハンバーグの和風煮込み、みそ汁、芋煮など、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ハンバーグの和風煮込み | 237 | 318 | 24.6 | 16.6 | 17.6 | 120 |
味噌汁 | 213 | 30 | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 119 |
芋煮 | 255 | 123 | 5.8 | 4.4 | 15.7 | 116 |
ブイヤベース、けんちん汁、レタススープのカルシウム含有量
ブイヤベース、けんちん汁、レタススープなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ブイヤベース | 366 | 322 | 38.2 | 15.6 | 4.8 | 114 |
けんちん汁 | 260 | 87 | 6.4 | 2.5 | 10.0 | 109 |
レタススープ | 202 | 34 | 4.4 | 0.5 | 6.7 | 97 |
オニオンスープ、蟹スープ、ホワイトソースのカルシウム含有量
オニオンスープ、蟹スープ、ホワイトソースなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
オニオンスープ | 152 | 116 | 3.3 | 6.0 | 12.1 | 87 |
蟹スープ | 230 | 87 | 10.2 | 2.8 | 4.9 | 79 |
ホワイトソース | 197 | 238 | 4.1 | 15.8 | 18.2 | 75 |
ビーフシチュー、トムヤムクン、しめじホワイトソース煮込みのカルシウム含有量
ビーフシチュー、トムヤムクン、しめじホワイトソース煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ビーフシチュー | 570 | 417 | 22.2 | 18.9 | 40.9 | 71 |
トムヤムクン | 278 | 103 | 16.0 | 1.3 | 8.2 | 68 |
しめじホワイトソース煮込み | 232 | 217 | 4.7 | 13.0 | 19.2 | 66 |
きくらげスープ、タバスコ野菜スープ、わかめ味噌汁のカルシウム含有量
きくらげスープ、タバスコ野菜スープ、わかめ味噌汁など、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
きくらげスープ | 248 | 40 | 1.8 | 1.3 | 8.3 | 64 |
タバスコ野菜スープ | 420 | 156 | 4.3 | 0.8 | 35.4 | 55 |
わかめの味噌汁 | 255 | 39 | 3.5 | 1.2 | 5.1 | 52 |
あさり味噌汁、キャベツスープ、お吸い物のカルシウム含有量
あさり味噌汁、キャベツスープ、お吸い物など、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
あさりの味噌汁 | 155 | 28 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 50 |
キャベツスープ | 245 | 125 | 3.8 | 9.1 | 7.9 | 47 |
お吸い物 | 156 | 21 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 47 |
にんにくスープ、トマトソース、野菜みそ汁のカルシウム含有量
にんにくスープ、トマトソース、野菜みそ汁など、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
にんにくスープ | 302 | 177 | 8.8 | 8.5 | 16.6 | 39 |
トマトソース | 246 | 103 | 3.3 | 3.3 | 17.4 | 38 |
野菜の味噌汁 | 180 | 51 | 2.5 | 0.8 | 9.0 | 36 |
しじみ味噌汁、クリームシチュー、即席みそ汁のカルシウム含有量
しじみ味噌汁、クリームシチュー、即席みそ汁など、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
しじみの味噌汁 | 178 | 32 | 2.9 | 0.9 | 3.0 | 34 |
クリームシチュー | 223 | 299 | 4.9 | 9.0 | 48.8 | 31 |
即席味噌汁 | 159 | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 |
あさりチャウダー、かぼちゃのトマト煮込み、もやしスープのカルシウム含有量
あさりチャウダー、かぼちゃのトマト煮込み、もやしスープなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
あさりチャウダー | 70 | 97 | 3.2 | 6.8 | 5.8 | 27 |
かぼちゃのトマト煮込み | 273 | 184 | 3.4 | 5.6 | 30.9 | 25 |
もやしスープ | 200 | 44 | 4.8 | 1.7 | 2.3 | 25 |
赤だし汁、トマトスープ、中華スープのカルシウム含有量
赤だし汁、トマトスープ、中華スープなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
赤だし | 198 | 50 | 4.4 | 1.9 | 3.6 | 25 |
トマトスープ | 243 | 218 | 3.1 | 11.8 | 25.0 | 21 |
中華スープ | 130 | 51 | 5.0 | 3.1 | 0.4 | 20 |
豚汁、ミネストローネ、コンソメスープのカルシウム含有量
豚汁、ミネストローネ、コンソメスープなど、超簡単な0円でダイエットの高カルシウム料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
豚汁・とん汁 | 253 | 112 | 7.2 | 4.8 | 9.8 | 19 |
ミネストローネ | 190 | 132 | 4.2 | 8.0 | 11.0 | 15 |
コンソメスープ | 215 | 21 | 0.6 | 0.3 | 4.4 | 7 |