サラダの脂質が多い順番で一覧表示!コンビニを比較する!
野菜スティック、蟹のカクテル風サラダ、サワーピクルスの脂質含有量
野菜スティック、蟹のカクテル風サラダ、サワーピクルスなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
野菜スティック | 100 | 26 | 0.8 | 0.1 | 6.1 | 27 |
蟹のカクテル風サラダ | 135 | 73 | 11.0 | 0.2 | 6.6 | 37 |
サワーピクルス | 223 | 96 | 2.1 | 0.2 | 14.3 | 118 |
きのこサラダ、茹でほうれん草、コールスローの脂質含有量
きのこサラダ、茹でほうれん草、コールスローなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
きのこサラダ | 96 | 22 | 2.1 | 0.3 | 6.2 | 8 |
茹でほうれん草 | 100 | 20 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 49 |
コールスロー | 111 | 49 | 1.2 | 0.9 | 10.0 | 31 |
コーンサラダ、サツマイモサラダ、うどんサラダの味噌味の脂質含有量
コーンサラダ、サツマイモサラダ、うどんサラダの味噌味など、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
コーンサラダ | 150 | 34 | 0.7 | 2.1 | 3.9 | 15 |
サツマイモサラダ | 50 | 63 | 0.6 | 3.1 | 9.5 | 22 |
うどんサラダ・味噌味 | 120 | 112 | 2.6 | 3.3 | 17.7 | 27 |
きのこマリネ、刺身サラダ、そばサラダの脂質含有量
きのこマリネ、刺身サラダ、そばサラダなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
きのこマリネ | 129 | 62 | 1.9 | 3.4 | 8.4 | 30 |
刺身サラダ | 100 | 106 | 14.8 | 3.4 | 3.9 | 75 |
そばサラダ | 74 | 109 | 3.5 | 3.5 | 16.0 | 22 |
南瓜塩漬け、スパゲッティーサラダ、たこマリネの脂質含有量
南瓜塩漬け、スパゲッティーサラダ、たこマリネなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
かぼちゃ塩漬け | 233 | 221 | 4.0 | 3.6 | 43.3 | 32 |
スパゲッティーサラダ | 91 | 117 | 2.1 | 4.1 | 18.2 | 7 |
たこマリネ | 224 | 143 | 16.2 | 4.1 | 9.9 | 140 |
ミックスサラダ、ツナサラダ、グリーンサラダの脂質含有量
ミックスサラダ、ツナサラダ、グリーンサラダなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ミックスサラダ | 160 | 84 | 4.0 | 4.1 | 10.2 | 46 |
ツナサラダ | 138 | 119 | 8.6 | 4.2 | 10.7 | 40 |
グリーンサラダ | 111 | 78 | 2.9 | 4.4 | 8.0 | 27 |
大根サラダ、フレッシュサラダ、クレソンサラダの脂質含有量
大根サラダ、フレッシュサラダ、クレソンサラダなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
大根サラダ | 110 | 57 | 1.5 | 4.4 | 4.9 | 23 |
フレッシュサラダ | 190 | 109 | 2.8 | 5.0 | 15.2 | 23 |
クレソンサラダ | 83 | 112 | 7.2 | 5.2 | 9.2 | 33 |
緑黄色野菜サラダ、タイ風サラダ、巣ごもり卵の脂質含有量
緑黄色野菜サラダ、タイ風サラダ、巣ごもり卵など、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
緑黄色野菜サラダ | 140 | 88 | 2.0 | 5.2 | 9.3 | 47 |
タイ風サラダ | 119 | 108 | 10.6 | 5.5 | 3.6 | 31 |
巣ごもり卵 | 83 | 77 | 3.3 | 5.7 | 3.2 | 38 |
ポテトサラダ、りんごサラダ、かぼちゃサラダの脂質含有量
ポテトサラダ、りんごサラダ、かぼちゃサラダなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ポテトサラダ | 115 | 106 | 2.3 | 5.9 | 11.4 | 30 |
りんごサラダ | 163 | 105 | 3.7 | 6.1 | 11.8 | 51 |
かぼちゃサラダ | 136 | 119 | 2.1 | 7.7 | 11.7 | 40 |
シーフードサラダ、フルーツサラダ、うどんサラダの脂質含有量
シーフードサラダ、フルーツサラダ、うどんサラダなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
シーフードサラダ | 168 | 147 | 15.2 | 7.9 | 5.3 | 104 |
フルーツサラダ | 170 | 147 | 3.3 | 8.2 | 17.6 | 50 |
うどんサラダ | 210 | 256 | 6.0 | 9.6 | 35.4 | 22 |
たらこサラダ、牛肉たたきサラダ、スーパーサラダセットの脂質含有量
たらこサラダ、牛肉たたきサラダ、スーパーサラダセットなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
たらこサラダ | 160 | 216 | 13.8 | 10.0 | 18.3 | 16 |
牛肉たたきサラダ | 152 | 171 | 13.3 | 10.0 | 6.5 | 53 |
スーパーサラダセット | 255 | 340 | 9.6 | 11.0 | 50.0 | 52 |
バンバンジー、酢豚サラダの脂質含有量
バンバンジー、酢豚サラダなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
サラダ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
バンバンジー | 210 | 274 | 15.7 | 15.0 | 11.8 | 120 |
酢豚サラダ | 201 | 349 | 9.9 | 23.1 | 23.0 | 18 |