スープの脂質が少ない順番でランキング!コンビニを比較する!
コンソメスープ、お吸い物、レタススープの脂質含有量
コンソメスープ、お吸い物、レタススープなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
コンソメスープ | 215 | 21 | 0.6 | 0.3 | 4.4 | 7 |
お吸い物 | 156 | 21 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 47 |
レタススープ | 202 | 34 | 4.4 | 0.5 | 6.7 | 97 |
あさり味噌汁、タバスコ野菜スープ、野菜みそ汁の脂質含有量
あさり味噌汁、タバスコ野菜スープ、野菜みそ汁など、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
あさりの味噌汁 | 155 | 28 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 50 |
タバスコ野菜スープ | 420 | 156 | 4.3 | 0.8 | 35.4 | 55 |
野菜の味噌汁 | 180 | 51 | 2.5 | 0.8 | 9.0 | 36 |
しじみ味噌汁、わかめ味噌汁、きくらげスープの脂質含有量
しじみ味噌汁、わかめ味噌汁、きくらげスープなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
しじみの味噌汁 | 178 | 32 | 2.9 | 0.9 | 3.0 | 34 |
わかめの味噌汁 | 255 | 39 | 3.5 | 1.2 | 5.1 | 52 |
きくらげスープ | 248 | 40 | 1.8 | 1.3 | 8.3 | 64 |
トムヤムクン、もやしスープ、赤だし汁の脂質含有量
トムヤムクン、もやしスープ、赤だし汁など、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
トムヤムクン | 278 | 103 | 16.0 | 1.3 | 8.2 | 68 |
もやしスープ | 200 | 44 | 4.8 | 1.7 | 2.3 | 25 |
赤だし | 198 | 50 | 4.4 | 1.9 | 3.6 | 25 |
即席味噌汁、みそ汁、けんちん汁の脂質含有量
即席味噌汁、みそ汁、けんちん汁など、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
即席味噌汁 | 159 | 5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 |
味噌汁 | 213 | 30 | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 119 |
けんちん汁 | 260 | 87 | 6.4 | 2.5 | 10.0 | 109 |
蟹スープ、中華スープ、トマトソースの脂質含有量
蟹スープ、中華スープ、トマトソースなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
蟹のスープ | 230 | 87 | 10.2 | 2.8 | 4.9 | 79 |
中華スープ | 130 | 51 | 5.0 | 3.1 | 0.4 | 20 |
トマトソース | 246 | 103 | 3.3 | 3.3 | 17.4 | 38 |
バナナジュース、カリフラワーチャウダー、野菜クリーム煮込みの脂質含有量
バナナジュース、カリフラワーチャウダー、野菜クリーム煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
バナナジュース | 225 | 155 | 4.8 | 3.3 | 28.8 | 208 |
カリフラワーチャウダー | 201 | 125 | 7.1 | 4.1 | 15.2 | 149 |
野菜クリーム煮込み | 215 | 97 | 5.4 | 4.1 | 10.1 | 215 |
ほうれん草スープ、豆腐みそ汁、芋煮の脂質含有量
ほうれん草スープ、豆腐みそ汁、芋煮など、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ほうれん草スープ | 203 | 94 | 5.7 | 4.3 | 9.2 | 160 |
豆腐の味噌汁 | 163 | 66 | 7.7 | 4.3 | 2.1 | 179 |
芋煮 | 255 | 123 | 5.8 | 4.4 | 15.7 | 116 |
豚汁、かぼちゃのトマト煮込み、パンプキンスープの脂質含有量
豚汁、かぼちゃのトマト煮込み、パンプキンスープなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
豚汁 | 253 | 112 | 7.2 | 4.8 | 9.8 | 19 |
かぼちゃのトマト煮込み | 273 | 184 | 3.4 | 5.6 | 30.9 | 25 |
パンプキンスープ | 296 | 185 | 9.9 | 5.7 | 23.7 | 289 |
ブロッコリーチャウダー、オニオンスープ、緑黄色野菜スープの脂質含有量
ブロッコリーチャウダー、オニオンスープ、緑黄色野菜スープなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ブロッコリーチャウダー | 253 | 141 | 9.5 | 6.3 | 13.7 | 205 |
オニオンスープ | 152 | 116 | 3.3 | 6.0 | 12.1 | 87 |
緑黄色野菜スープ | 253 | 128 | 7.4 | 6.2 | 11.6 | 215 |
あさりチャウダー、ミネストローネ、コーンスープの脂質含有量
あさりチャウダー、ミネストローネ、コーンスープなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
あさりチャウダー | 70 | 97 | 3.2 | 6.8 | 5.8 | 27 |
ミネストローネ | 190 | 132 | 4.2 | 8.0 | 11.0 | 15 |
コーンスープ | 213 | 214 | 5.7 | 8.2 | 29.5 | 131 |
にんにくスープ、クリームシチュー、キャベツスープの脂質含有量
にんにくスープ、クリームシチュー、キャベツスープなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
にんにくスープ | 302 | 177 | 8.8 | 8.5 | 16.6 | 39 |
クリームシチュー | 223 | 299 | 4.9 | 9.0 | 48.8 | 31 |
キャベツスープ | 245 | 125 | 3.8 | 9.1 | 7.9 | 47 |
トマトスープ、小松菜スープ、しめじホワイトソース煮込みの脂質含有量
トマトスープ、小松菜スープ、しめじホワイトソース煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
トマトスープ | 243 | 218 | 3.1 | 11.8 | 25.0 | 21 |
小松菜スープ | 280 | 180 | 11.1 | 12.4 | 6.1 | 180 |
しめじホワイトソース煮込み | 232 | 217 | 4.7 | 13.0 | 19.2 | 66 |
ポタージュスープ、ビシソワーズ、ブイヤベースの脂質含有量
ポタージュスープ、ビシソワーズ、ブイヤベースなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ポタージュスープ | 268 | 222 | 7.1 | 14.0 | 16.7 | 135 |
ビシソワーズ | 373 | 277 | 9.0 | 14.9 | 27.0 | 223 |
ブイヤベース | 366 | 322 | 38.2 | 15.6 | 4.8 | 114 |
ホワイトソース、ハンバーグの和風煮込み、ビーフシチューの脂質含有量
ホワイトソース、ハンバーグの和風煮込み、ビーフシチューなど、超簡単な0円でダイエットの低脂質料理レシピの作り方に!
スープ名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ホワイトソース | 197 | 238 | 4.1 | 15.8 | 18.2 | 75 |
ハンバーグの和風煮込み | 237 | 318 | 24.6 | 16.6 | 17.6 | 120 |
ビーフシチュー | 570 | 417 | 22.2 | 18.9 | 40.9 | 71 |