外食料理の炭水化物抜きをおすすめの順番で!ダイエットを比較!
マグロカルパッチョ、牛肉赤ワイン煮込み、鶏肉赤ワイン煮込みの炭水化物含有量
マグロカルパッチョ、牛肉赤ワイン煮込み、鶏肉赤ワイン煮込みなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
マグロカルパッチョ | 150 | 202 | 23.2 | 10.3 | 3.2 | 22 |
牛肉赤ワイン煮込み | 293 | 333 | 27.2 | 17.0 | 7.2 | 40 |
鶏肉赤ワイン煮込み | 446 | 696 | 40.2 | 41.0 | 7.9 | 51 |
ビーフステーキ、豚まん、肉まん、ハンバーグの炭水化物含有量
ビーフステーキ、豚まん、肉まん、ハンバーグなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ビーフステーキ | 202 | 262 | 24.3 | 12.9 | 10.4 | 42 |
豚まん・肉まん | 116 | 239 | 16.2 | 13.2 | 11.7 | 12 |
ハンバーグ | 179 | 379 | 14.6 | 28.1 | 15.5 | 40 |
ミートローフ、羊肉のローストビーフ、たこ焼きの炭水化物含有量
ミートローフ、羊肉のローストビーフ、たこ焼きなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ミートローフ | 287 | 486 | 23.1 | 34.8 | 20.5 | 58 |
羊肉のローストビーフ | 200 | 561 | 31.4 | 36.9 | 21.6 | 48 |
たこ焼き | 120 | 146 | 7.7 | 0.8 | 25.4 | 19 |
ファミレスプレート、コンビニハンバーガー、お子様ランチの炭水化物含有量
ファミレスプレート、コンビニハンバーガー、お子様ランチなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ファミレスプレート | 380 | 505 | 22.6 | 33.9 | 28.8 | 50 |
コンビニハンバーガー | 136 | 269 | 11.3 | 11.1 | 30.2 | 49 |
お子様ランチ | 220 | 224 | 8.0 | 7.9 | 30.6 | 49 |
ハムたまごサンド、チーズバーガー、ファーストフードハンバーガーの炭水化物含有量
ハムたまごサンド、チーズバーガー、ファーストフードハンバーガーなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ハムたまごサンド | 164 | 284 | 10.0 | 12.9 | 31.6 | 52 |
チーズバーガー | 176 | 399 | 16.3 | 21.5 | 33.8 | 179 |
ファーストフードハンバーガー | 158 | 341 | 11.8 | 16.3 | 35.7 | 55 |
ミックスサンド、鴨南蛮、トマトサンドの炭水化物含有量
ミックスサンド、鴨南蛮、トマトサンドなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ミックスサンド | 162 | 346 | 11.8 | 17.0 | 36.1 | 39 |
鴨南蛮 | 295 | 295 | 11.0 | 10.3 | 37.8 | 15 |
トマトサンド | 218 | 306 | 6.6 | 10.9 | 40.9 | 31 |
オープンサンド、スーパー寿司パック、コンビニ寿司の炭水化物含有量
オープンサンド、スーパー寿司パック、コンビニ寿司など、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
オープンサンド | 186 | 287 | 9.4 | 9.4 | 41.4 | 43 |
スーパー寿司パック | 158 | 243 | 11.2 | 2.5 | 41.4 | 14 |
コンビニ寿司 | 209 | 315 | 19.7 | 6.3 | 41.4 | 23 |
鉄火丼、スパイシーチキン、和食ホテル朝食セットの炭水化物含有量
鉄火丼、スパイシーチキン、和食ホテル朝食セットなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
鉄火丼 | 219 | 296 | 27.8 | 0.8 | 41.9 | 14 |
スパイシーチキン | 238 | 513 | 28.4 | 21.4 | 42.0 | 48 |
和食ホテル朝食セット | 413 | 367 | 18.8 | 13.4 | 42.4 | 202 |
寿司定食の松、回転寿司、カレーピラフの炭水化物含有量
寿司定食の松、回転寿司、カレーピラフなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
寿司定食・松 | 197 | 268 | 19.3 | 1.2 | 42.7 | 12 |
回転寿司 | 222 | 329 | 20.0 | 7.3 | 42.8 | 34 |
カレーピラフ | 159 | 306 | 5.2 | 11.6 | 43.1 | 14 |
スーパー鶏唐揚パック、焼飯、炒飯、肉うどんの炭水化物含有量
スーパー鶏唐揚パック、焼飯、炒飯、肉うどんなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
スーパー鶏唐揚パック | 213 | 352 | 15.8 | 13.0 | 43.3 | 53 |
焼飯 | 238 | 443 | 17.2 | 20.3 | 43.9 | 53 |
肉うどん | 350 | 278 | 12.5 | 4.2 | 44.9 | 22 |
釜めし、蒟蒻カレーライス、お刺身定食の炭水化物含有量
釜めし、蒟蒻カレーライス、お刺身定食など、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
釜めし | 201 | 283 | 10.8 | 4.8 | 45.6 | 54 |
蒟蒻カレーライス | 470 | 423 | 8.3 | 22.9 | 46.0 | 129 |
お刺身定食 | 519 | 372 | 36.0 | 5.2 | 46.4 | 232 |
焼き魚定食、リゾット、中華丼の炭水化物含有量
焼き魚定食、リゾット、中華丼など、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
焼き魚定食 | 492 | 392 | 33.4 | 8.4 | 47.0 | 242 |
リゾット | 216 | 498 | 6.3 | 28.4 | 47.2 | 88 |
中華丼 | 283 | 416 | 10.9 | 19.0 | 47.5 | 42 |
手巻き寿司、松花弁当、サフランライスの炭水化物含有量
手巻き寿司、松花弁当、サフランライスなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
手巻き寿司 | 177 | 250 | 14.2 | 0.8 | 48.5 | 24 |
松花弁当 | 218 | 309 | 12.5 | 5.6 | 49.7 | 16 |
サフランライス | 330 | 374 | 20.7 | 9.8 | 49.8 | 51 |
チキンライス、親子丼、コンビニ鮭弁当の炭水化物含有量
チキンライス、親子丼、コンビニ鮭弁当など、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
チキンライス | 237 | 467 | 14.0 | 22.0 | 49.9 | 25 |
親子丼 | 345 | 401 | 20.6 | 10.9 | 49.9 | 49 |
コンビニ鮭弁当 | 274 | 377 | 18.5 | 10.6 | 50.1 | 98 |
焼肉弁当、幕の内弁当、素うどんの炭水化物含有量
焼肉弁当、幕の内弁当、素うどんなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
焼肉弁当 | 218 | 311 | 12.7 | 5.6 | 50.1 | 18 |
幕の内弁当 | 337 | 497 | 30.0 | 17.7 | 50.9 | 112 |
素うどん | 380 | 325 | 10.3 | 7.5 | 51.3 | 81 |
和食ランチ、ラザニア、オムライスの炭水化物含有量
和食ランチ、ラザニア、オムライスなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
和食ランチ | 477 | 436 | 41.9 | 5.6 | 51.8 | 199 |
ラザニア | 333 | 624 | 21.9 | 34.3 | 51.9 | 87 |
オムライス | 236 | 394 | 9.6 | 14.6 | 53.1 | 42 |
ハヤシライス、コンビニのミックス弁当、月見うどんの炭水化物含有量
ハヤシライス、コンビニのミックス弁当、月見うどんなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ハヤシライス | 271 | 346 | 15.2 | 6.8 | 53.3 | 30 |
コンビニ弁当・ミックス | 298 | 481 | 19.8 | 19.7 | 53.7 | 37 |
月見うどん | 359 | 292 | 13.9 | 1.0 | 53.9 | 22 |
天丼、牛丼、キーマカレーの炭水化物含有量
天丼、牛丼、キーマカレーなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
天丼 | 254 | 358 | 14.8 | 6.8 | 54.3 | 42 |
牛丼 | 315 | 386 | 18.0 | 7.9 | 56.3 | 31 |
キーマカレー | 430 | 481 | 20.0 | 18.7 | 56.6 | 73 |
海鮮定食、パエリア、サンドイッチセットの炭水化物含有量
海鮮定食、パエリア、サンドイッチセットなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
海鮮定食 | 645 | 375 | 29.1 | 4.3 | 56.6 | 269 |
パエリア | 366 | 399 | 25.8 | 6.6 | 57.0 | 42 |
サンドイッチセット | 234 | 439 | 13.8 | 17.2 | 57.9 | 50 |
割子そば、たぬきそば、きつねうどんの炭水化物含有量
割子そば、たぬきそば、きつねうどんなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
割子そば | 150 | 299 | 12.3 | 1.8 | 58.1 | 25 |
たぬきそば | 363 | 419 | 19.8 | 10.3 | 58.3 | 111 |
きつねうどん | 430 | 404 | 14.3 | 11.1 | 58.7 | 114 |
豚肉カレーライス、ざるそば、他人丼の炭水化物含有量
豚肉カレーライス、ざるそば、他人丼など、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
豚肉カレーライス | 286 | 376 | 10.1 | 10.0 | 58.8 | 25 |
ざるそば | 331 | 322 | 15.9 | 2.1 | 58.9 | 41 |
他人丼 | 361 | 465 | 20.0 | 10.9 | 60.4 | 45 |
洋食ホテル朝食セット、皿うどん、うな重の炭水化物含有量
洋食ホテル朝食セット、皿うどん、うな重など、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
洋食ホテル朝食セット | 343 | 506 | 21.6 | 18.6 | 61.6 | 264 |
皿うどん | 341 | 389 | 13.3 | 8.6 | 62.4 | 39 |
うな重 | 257 | 502 | 18.3 | 15.9 | 64.9 | 111 |
天ぷらそば、ナポリタン、ホットケーキの炭水化物含有量
天ぷらそば、ナポリタン、ホットケーキなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
てんぷらそば | 478 | 555 | 27.2 | 15.6 | 72.1 | 142 |
ナポリタン | 133 | 505 | 18.0 | 13.3 | 73.5 | 24 |
ホットケーキ | 205 | 496 | 13.6 | 14.0 | 77.9 | 193 |
コンビニのチキン弁当、チャーシューラーメン、ハンバーガーセットの炭水化物含有量
コンビニのチキン弁当、チャーシューラーメン、ハンバーガーセットなど、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
コンビニ弁当・チキン | 352 | 535 | 24.5 | 10.8 | 80.0 | 59 |
チャーシューラーメン | 413 | 589 | 19.4 | 15.0 | 88.5 | 45 |
ハンバーガーセット | 441 | 803 | 14.7 | 43.7 | 88.6 | 64 |
やきそば、冷し中華、冷麺、天ぷら定食の炭水化物含有量
やきそば、冷し中華、冷麺、天ぷら定食など、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
焼きそば | 369 | 608 | 20.1 | 15.6 | 91.7 | 62 |
冷し中華・冷麺 | 358 | 516 | 20.8 | 5.0 | 91.7 | 65 |
てんぷら定食 | 603 | 747 | 31.5 | 23.3 | 96.5 | 261 |
ハンバーグランチ、かつ丼の炭水化物含有量
ハンバーグランチ、かつ丼など、超簡単な0円でダイエットの低炭水化物料理レシピの作り方に!
外食名 | 重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
単位(可食部合計あたり) | g | kcal | g | g | g | mg |
ハンバーグランチ | 625 | 715 | 27.0 | 21.6 | 103.0 | 197 |
かつ丼 | 487 | 763 | 23.2 | 22.9 | 106.7 | 37 |