穀物の水分を比較する!ランキング形式で検索して測定の参考に!
絹ごし豆腐、豆腐、長芋、おから、里芋の水分含有量
絹ごし豆腐、豆腐、長芋、おから、里芋を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 絹ごし豆腐 | 0 | 0.0 | 89.4 | 0.7 | 7 |
| 豆腐 | 0 | 0.0 | 86.8 | 0.8 | 13 |
| 長芋 | 0 | 0.0 | 82.6 | 1.0 | 3 |
| おから | 0 | 0.0 | 81.1 | 0.8 | 4 |
| 里芋 | 0 | 0.0 | 80.9 | 0.7 | 3 |
ジャガイモ、グリンピース、うどんゆで、そうめん、そら豆の水分含有量
ジャガイモ、グリンピース、うどんゆで、そうめん、そら豆を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ジャガイモ | 0 | 0.0 | 79.8 | 0.9 | 1 |
| グリンピース | 0 | 0.2 | 75.7 | 0.8 | 88 |
| うどんゆで | 0 | 0.3 | 75.0 | 0.4 | 120 |
| そうめん | 0 | 0.3 | 75.0 | 0.4 | 120 |
| そら豆 | 0 | 0.0 | 72.3 | 1.1 | 1 |
枝豆、サツマイモ、マカロニ、玄米、ご飯の水分含有量
枝豆、サツマイモ、マカロニ、玄米、ご飯を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 枝豆 | 0 | 0.0 | 72.1 | 1.4 | 2 |
| サツマイモ | 0 | 0.0 | 66.1 | 1.0 | 4 |
| マカロニ | 0 | 0.4 | 65.0 | 0.5 | 170 |
| 玄米 | 0 | 0.0 | 60.0 | 0.6 | 1 |
| ご飯 | 0 | 0.0 | 60.0 | 0.1 | 1 |
発芽玄米、銀杏、味噌、餅、ホットケーキの水分含有量
発芽玄米、銀杏、味噌、餅、ホットケーキを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 発芽玄米 | 0 | 0.0 | 60.0 | 0.6 | 1 |
| 銀杏 | 0 | 0.0 | 53.6 | 1.5 | 1 |
| 味噌 | 0 | 12.4 | 45.4 | 14.2 | 4900 |
| もち | 0 | 0.0 | 44.5 | 0.2 | 2 |
| ホットケーキ | 84 | 0.7 | 40.0 | 1.6 | 260 |
減塩パン、食パン、トースト、ライ麦パン、うどん生の水分含有量
減塩パン、食パン、トースト、ライ麦パン、うどん生を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 減塩パン | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.7 | 510 |
| 食パン | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.6 | 500 |
| トースト | 0 | 1.3 | 38.0 | 1.6 | 500 |
| ライ麦パン | 0 | 1.2 | 35.0 | 1.7 | 470 |
| うどんなま | 0 | 2.5 | 33.5 | 3.0 | 1000 |
中華麺、ロールパン、ブレッド、片栗粉、インゲン豆の水分含有量
中華麺、ロールパン、ブレッド、片栗粉、インゲン豆を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 中華麺 | 0 | 1.0 | 33.0 | 1.5 | 410 |
| ロールパン | 0 | 1.2 | 30.7 | 1.6 | 490 |
| ブレッド | 0 | 1.6 | 30.0 | 1.8 | 620 |
| 片栗粉 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.2 | 2 |
| インゲン | 0 | 0.0 | 16.5 | 3.6 | 1 |
小豆、白米、もち米、春雨、小麦粉の水分含有量
小豆、白米、もち米、春雨、小麦粉を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| あずき | 0 | 0.0 | 15.5 | 3.3 | 1 |
| 白米 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0.4 | 1 |
| もち米 | 0 | 0.0 | 15.5 | 0.7 | 1 |
| 春雨 | 0 | 0.0 | 15.0 | 0.2 | 13 |
| 小麦粉 | 0 | 0.0 | 14.0 | 0.4 | 2 |
ソバガキ、そば粉、パン粉、大豆、黒豆大豆の水分含有量
ソバガキ、そば粉、パン粉、大豆、黒豆大豆を食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ソバガキ | 0 | 0.0 | 13.5 | 1.8 | 2 |
| そば粉 | 0 | 0.0 | 13.5 | 1.8 | 2 |
| パン粉 | 0 | 1.2 | 13.5 | 1.7 | 460 |
| 大豆 | 0 | 0.0 | 12.5 | 5.0 | 1 |
| 黒豆大豆 | 0 | 0.0 | 11.7 | 4.8 | 1 |
ビーフン、わらび粉、高野豆腐、きな粉、アーモンドの水分含有量
ビーフン、わらび粉、高野豆腐、きな粉、アーモンドを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| ビーフン | 0 | 0.0 | 11.1 | 0.4 | 2 |
| わらび粉 | 0 | 0.0 | 10.4 | 7.5 | 6 |
| 高野豆腐 | 0 | 1.0 | 8.1 | 3.6 | 380 |
| きな粉 | 0 | 0.0 | 5.0 | 5.1 | 1 |
| アーモンド | 0 | 0.0 | 4.6 | 2.9 | 4 |
小麦胚芽、カシューナッツ、ピーナツ、いりごまの水分含有量
小麦胚芽、カシューナッツ、ピーナツ、いりごまを食材に使った0円でダイエットの高水分料理レシピの作り方に!
| 食品名 | コレステロール | 食塩相当量 | 水分 | 灰分 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | g | g | g | mg |
| 小麦胚芽 | 0 | 0.0 | 3.6 | 4.5 | 3 |
| カシューナッツ | 0 | 0.6 | 3.2 | 2.7 | 220 |
| ピーナツ | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 120 |
| いりごま | 0 | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 2 |