缶詰のビタミンEをランキングする!含有量を比較してみよう!
シーチキン、マグロフレーク、ライトツナ缶詰、海苔、岩海苔のビタミンE含有量
シーチキン、マグロフレーク、ライトツナ缶詰、海苔、岩海苔を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| シーチキン | 4 | 9.1 | 0 | 12.0 |
| マグロフレーク | 4 | 9.1 | 0 | 12.0 |
| ライトツナ缶詰 | 2 | 4.7 | 44 | 8.8 |
| 海苔 | 0 | 4.3 | 2600 | 11.8 |
| 岩海苔 | 0 | 4.2 | 1700 | 5.4 |
イカの塩辛、鯖缶詰、蟹缶詰、ガンモドキ、秋刀魚缶詰のビタミンE含有量
イカの塩辛、鯖缶詰、蟹缶詰、ガンモドキ、秋刀魚缶詰を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| イカの塩辛 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 |
| 鯖缶詰 | 11 | 3.2 | 0 | 8.0 |
| 蟹缶詰 | 0 | 2.9 | 0 | 0.2 |
| ガンモドキ | 0 | 2.4 | 43 | 0.2 |
| 秋刀魚缶詰 | 12 | 2.4 | 0 | 6.2 |
サラミ、厚揚げ、大豆水煮、トマト水煮、貝柱のビタミンE含有量
サラミ、厚揚げ、大豆水煮、トマト水煮、貝柱を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| サラミ | 0 | 2.2 | 8 | 11.8 |
| 厚揚げ | 0 | 1.4 | 26 | 0.1 |
| 大豆水煮 | 0 | 1.3 | 5 | 0.1 |
| トマト水煮 | 0 | 1.3 | 5 | 0.6 |
| 貝柱 | 0 | 1.1 | 0 | 2.0 |
鰹節、鰹缶詰、ひじき缶詰、赤貝缶詰、昆布のビタミンE含有量
鰹節、鰹缶詰、ひじき缶詰、赤貝缶詰、昆布を食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 鰹節 | 4 | 1.1 | 0 | 37.4 |
| 鰹缶詰 | 9 | 1.0 | 0 | 15.0 |
| ひじき缶詰 | 0 | 1.0 | 360 | 0.4 |
| 赤貝缶詰 | 0 | 0.9 | 1 | 2.5 |
| 昆布 | 0 | 0.9 | 90 | 1.4 |
コンビーフ、魚肉ハム、鮭缶詰、マグロ缶詰、ミートボールのビタミンE含有量
コンビーフ、魚肉ハム、鮭缶詰、マグロ缶詰、ミートボールを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| コンビーフ | 0 | 0.8 | 5 | 7.6 |
| 魚肉ハム | 2 | 0.7 | 0 | 5.0 |
| 鮭缶詰 | 7 | 0.7 | 0 | 6.0 |
| マグロ缶詰 | 5 | 0.7 | 0 | 8.0 |
| ミートボール | 0 | 0.7 | 0 | 2.3 |
レーズン、キムチ、ソーセージ、ちくわ、生ソーセージのビタミンE含有量
レーズン、キムチ、ソーセージ、ちくわ、生ソーセージを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| レーズン | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| キムチ | 0 | 0.5 | 63 | 0.8 |
| ソーセージ | 0 | 0.4 | 5 | 2.4 |
| ちくわ | 1 | 0.4 | 0 | 0.7 |
| 生ソーセージ | 1 | 0.4 | 4 | 3.3 |
乾燥ワカメ、焼き豚、カマボコ、魚肉ソーセージ、つくねのビタミンE含有量
乾燥ワカメ、焼き豚、カマボコ、魚肉ソーセージ、つくねを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| 乾燥ワカメ | 0 | 0.3 | 1600 | 0.3 |
| 焼き豚 | 1 | 0.3 | 6 | 13.5 |
| カマボコ | 2 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| 魚肉ソーセージ | 1 | 0.2 | 0 | 5.0 |
| つくね | 0 | 0.2 | 16 | 6.4 |
ハム、小豆缶詰、コーン缶詰、寒天、こんにゃくのビタミンE含有量
ハム、小豆缶詰、コーン缶詰、寒天、こんにゃくを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| ハム | 1 | 0.2 | 2 | 6.5 |
| 小豆缶詰 | 0 | 0.1 | 4 | 0.3 |
| コーン缶詰 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 |
| 寒天 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| こんにゃく | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
トコロテン、春雨、ミートソースのビタミンE含有量
トコロテン、春雨、ミートソースを食材に使った0円でダイエットの高ビタミンE料理レシピの作り方に!
| 食品名 | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンK | ナイアシン |
|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | μg | mg | μg | mg |
| トコロテン | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 春雨 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ミートソース | 0 | 0.0 | 0 | 1.4 |