お菓子の食物繊維が多い順番で比較!コンビニを検索しよう!
ビスケットシリアル、ポップコーン、甘納豆、チョコレート、肉まんの食物繊維含有量
ビスケットシリアル、ポップコーン、甘納豆、チョコレート、肉まんを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ビスケットシリアル | 8.9 | 400 | 0.73 | 0.82 | 0 | 17.3 |
| ポップコーン | 4.3 | 30 | 0.13 | 0.08 | 0 | 9.3 |
| 甘納豆 | 2.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 4.7 |
| チョコレート | 2.4 | 69 | 0.19 | 0.41 | 0 | 3.9 |
| 肉まん | 0.8 | 4 | 0.21 | 0.13 | 9 | 3.8 |
大判焼き、八つ橋、ようかん、栗饅頭、アンパンの食物繊維含有量
大判焼き、八つ橋、ようかん、栗饅頭、アンパンを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 大判焼き | 2.1 | 28 | 0.08 | 0.10 | 0 | 3.5 |
| 八つ橋 | 0.9 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 3.3 |
| ようかん | 1.1 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 3.1 |
| 栗饅頭 | 1.3 | 12 | 0.04 | 0.06 | 0 | 3.0 |
| あんパン | 1.0 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 2.7 |
あんまん、大福もち、くず饅頭、クラッカー、今川焼きの食物繊維含有量
あんまん、大福もち、くず饅頭、クラッカー、今川焼きを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| あんまん | 1.1 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 2.7 |
| 大福もち | 1.0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 2.5 |
| くず饅頭 | 0.9 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 2.2 |
| クラッカー | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 2.1 |
| 今川焼き | 0.8 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.8 |
かしわ餅、かりんとう、桜餅、タルト、ビスケットの食物繊維含有量
かしわ餅、かりんとう、桜餅、タルト、ビスケットを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| かりんとう | 1.7 | 0 | 0.11 | 0.06 | 0 | 1.7 |
| かしわ餅 | 0.9 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| 桜餅 | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.7 |
| タルト | 1.0 | 37 | 0.04 | 0.12 | 0 | 1.5 |
| ビスケット | 0.5 | 160 | 0.06 | 0.05 | 0 | 1.4 |
アップルパイ、あられ、おかき、サブレ、ドーナツの食物繊維含有量
アップルパイ、あられ、おかき、サブレ、ドーナツを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| アップルパイ | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 1.3 |
| あられ | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| おかき | 0.5 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 1.3 |
| サブレ | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 1.3 |
| ドーナツ | 0.7 | 39 | 0.08 | 0.13 | 0 | 1.2 |
瓦せんべい、ゴマせんべい、マドレーヌ、ワッフル、カステラの食物繊維含有量
瓦せんべい、ゴマせんべい、マドレーヌ、ワッフル、カステラを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 瓦せんべい | 0.9 | 45 | 0.04 | 0.10 | 0 | 1.1 |
| ゴマせんべい | 2.3 | 0 | 0.20 | 0.06 | 0 | 0.8 |
| ワッフル | 0.9 | 71 | 0.07 | 0.23 | 0 | 0.7 |
| マドレーヌ | 0.8 | 260 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.7 |
| カステラ | 0.9 | 47 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.6 |
ショートケーキ、煎餅、あんころ餅、おはぎ、もなかの食物繊維含有量
ショートケーキ、煎餅、あんころ餅、おはぎ、もなかを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ショートケーキ | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.6 |
| せんべい | 0.9 | 0 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0.6 |
| あんころ | 0.5 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.4 |
| おはぎ | 0.6 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.4 |
| もなか | 1.3 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.4 |
粟おこし、蒸しパン、きび団子、たい焼き、生姜せんべいの食物繊維含有量
粟おこし、蒸しパン、きび団子、たい焼き、生姜せんべいを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 蒸しパン | 1.4 | 0 | 0.12 | 0.34 | 15 | 0.4 |
| 粟おこし | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.4 |
| たい焼き | 0.6 | 37 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.3 |
| きび団子 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.3 |
| 生姜せんべい | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.3 |
シュークリーム、しるこ、みたらし団子、あべかわ餅、ういろうの食物繊維含有量
シュークリーム、しるこ、みたらし団子、あべかわ餅、ういろうを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| シュークリーム | 1.2 | 91 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0.2 |
| しるこ | 0.9 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.2 |
| みたらし団子 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.2 |
| あべかわもち | 1.0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0.1 |
| ういろう | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
カップケーキ、クッキー、ゼリー、チーズケーキ、ちまきの食物繊維含有量
カップケーキ、クッキー、ゼリー、チーズケーキ、ちまきを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| カップケーキ | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| クッキー | 0.3 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.1 |
| ゼリー | 0.1 | 2 | 0.02 | 0.00 | 7 | 0.1 |
| チーズケーキ | 0.7 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| ちまき | 0.2 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.1 |
チョコパイ、デコレーションケーキ、バナナサンデー、わらび餅、串団子の食物繊維含有量
チョコパイ、デコレーションケーキ、バナナサンデー、わらび餅、串団子を食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| チョコパイ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| デコレーションケーキ | 0.7 | 85 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.1 |
| バナナサンデー | 0.5 | 0 | 0.07 | 0.12 | 16 | 0.1 |
| わらび餅 | 1.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 串団子 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.1 |
赤福もち、饅頭、アイスキャンディー、飴、カスタードチョコの食物繊維含有量
赤福もち、饅頭、アイスキャンディー、飴、カスタードチョコを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 饅頭 | 1.4 | 65 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 |
| 赤福もち | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.1 |
| アイスキャンディー | 0.1 | 10 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.0 |
| 飴 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| カスタードチョコ | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.16 | 2 | 0.0 |
カロリーメイト、キャラメル、キャンデー、コーヒーゼリー、ジャイアントコーンの食物繊維含有量
カロリーメイト、キャラメル、キャンデー、コーヒーゼリー、ジャイアントコーンを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| カロリーメイト | 0.0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 32 | 0.0 |
| キャラメル | 0.3 | 110 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.0 |
| キャンディー | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ジャイアントコーン | 1.3 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.0 |
| コーヒーゼリー | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
スナック菓子、ドロップ飴、ナタデココ、ババロア、プディングの食物繊維含有量
スナック菓子、ドロップ飴、ナタデココ、ババロア、プディングを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| ドロップ飴 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| スナック菓子 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ナタデココ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ババロア | 0.7 | 110 | 0.04 | 0.10 | 0 | 0.0 |
| プディング | 0.6 | 79 | 0.05 | 0.26 | 0 | 0.0 |
プリン、あんみつ豆、ミルクゼリー、杏仁フルーツ、蒟蒻ゼリーの食物繊維含有量
プリン、あんみつ豆、ミルクゼリー、杏仁フルーツ、蒟蒻ゼリーを食材に使った0円でダイエットの高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| プリン | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| あんみつ豆 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 杏仁フルーツ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| ミルクゼリー | 0.0 | 29 | 0.03 | 0.11 | 1 | 0.0 |
| 蒟蒻ゼリー | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 |