魚の食物繊維が多い順に比較しよう!ランキング形式で検索する!
あらめ、ひじき、生わかめ、アサリ、鯵の食物繊維含有量
あらめ、ひじき、生わかめ、アサリ、鯵を食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| あらめ | 3.5 | 440 | 0.10 | 0.26 | 0 | 48.0 |
| ひじき | 55.0 | 550 | 0.36 | 1.10 | 0 | 43.3 |
| 生わかめ | 0.7 | 160 | 0.07 | 0.18 | 15 | 3.6 |
| アサリ | 3.8 | 6 | 0.02 | 0.16 | 1 | 0.0 |
| アジ | 0.7 | 10 | 0.10 | 0.20 | 0 | 0.0 |
鮎、イカ、イクラ、伊勢エビ、鰯の食物繊維含有量
鮎、イカ、イクラ、伊勢エビ、鰯を食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 鮎 | 0.8 | 55 | 0.15 | 0.14 | 2 | 0.0 |
| いか | 0.1 | 13 | 0.05 | 0.04 | 1 | 0.0 |
| いくら | 2.7 | 670 | 0.42 | 0.55 | 6 | 0.0 |
| 伊勢海老 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0.30 | 1 | 0.0 |
| イワシ | 1.8 | 40 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.0 |
うなぎ、ウニ、海老、牡蠣、カサゴの食物繊維含有量
うなぎ、ウニ、海老、牡蠣、カサゴを食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| うなぎ | 0.5 | 2400 | 0.37 | 0.48 | 2 | 0.0 |
| うに | 0.9 | 120 | 0.10 | 0.44 | 3 | 0.0 |
| 海老 | 1.0 | 6 | 0.02 | 0.06 | 2 | 0.0 |
| カキ | 1.9 | 23 | 0.04 | 0.14 | 3 | 0.0 |
| カサゴ | 0.3 | 3 | 0.03 | 0.06 | 1 | 0.0 |
かずのこ、鰹、蟹、鰻の蒲焼き、カレイの食物繊維含有量
かずのこ、鰹、蟹、鰻の蒲焼き、カレイを食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 数の子 | 1.2 | 15 | 0.15 | 0.22 | 0 | 0.0 |
| カツオ | 1.9 | 5 | 0.13 | 0.17 | 0 | 0.0 |
| カニ | 0.3 | 1 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.0 |
| 蒲焼 | 0.8 | 1500 | 0.75 | 0.74 | 0 | 0.0 |
| カレイ | 0.2 | 5 | 0.03 | 0.35 | 1 | 0.0 |
カレイ干物、カワハギ、キス、キハダマグロ、キンメダイの食物繊維含有量
カレイ干物、カワハギ、キス、キハダマグロ、キンメダイを食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| カレイ干物 | 0.1 | 2 | 0.25 | 0.10 | 1 | 0.0 |
| カワハギ | 0.2 | 2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.0 |
| キス | 0.2 | 10 | 0.07 | 0.04 | 2 | 0.0 |
| キハダマグロ | 2.0 | 2 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0.0 |
| キンメダイ | 0.3 | 63 | 0.03 | 0.05 | 1 | 0.0 |
車エビ、毛蟹、鮭、サザエ、鯖の食物繊維含有量
車エビ、毛蟹、鮭、サザエ、鯖を食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| 車海老 | 0.5 | 8 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0.0 |
| 毛ガニ | 0.6 | 0 | 0.07 | 0.23 | 0 | 0.0 |
| 鮭 | 0.5 | 11 | 0.15 | 0.21 | 1 | 0.0 |
| サザエ | 0.8 | 61 | 0.04 | 0.09 | 1 | 0.0 |
| サバ | 1.1 | 24 | 0.15 | 0.28 | 0 | 0.0 |
鰆、秋刀魚、シジミ、ししゃも、芝エビの食物繊維含有量
鰆、秋刀魚、シジミ、ししゃも、芝エビを食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| サワラ | 0.8 | 12 | 0.09 | 0.35 | 0 | 0.0 |
| 秋刀魚 | 1.4 | 13 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.0 |
| シジミ | 5.3 | 34 | 0.03 | 0.25 | 1 | 0.0 |
| ししゃも | 1.6 | 100 | 0.02 | 0.25 | 1 | 0.0 |
| 芝海老 | 1.0 | 5 | 0.02 | 0.06 | 2 | 0.0 |
スジコ、スモークサーモン、魚のすり身、スルメイカ、鯛の食物繊維含有量
スジコ、スモークサーモン、魚のすり身、スルメイカ、鯛を食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| すじこ | 2.7 | 670 | 0.42 | 0.61 | 9 | 0.0 |
| スモークサーモン | 0.9 | 65 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.0 |
| すり身 | 0.1 | 17 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.0 |
| するめ | 0.8 | 22 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.0 |
| たい | 0.2 | 11 | 0.34 | 0.09 | 2 | 0.0 |
たこ、鱈、タラコ、ニジマス、ニシンの食物繊維含有量
たこ、鱈、タラコ、ニジマス、ニシンを食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| たこ | 0.6 | 5 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.0 |
| たら | 0.2 | 9 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.0 |
| たらこ | 0.6 | 24 | 0.71 | 0.43 | 33 | 0.0 |
| ニジマス | 0.2 | 17 | 0.21 | 0.10 | 2 | 0.0 |
| にしん | 1.1 | 18 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.0 |
ハマグリ、ハマチ、ヒラメ、ふぐ、ブラックタイガーの食物繊維含有量
ハマグリ、ハマチ、ヒラメ、ふぐ、ブラックタイガーを食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| はまぐり | 2.1 | 11 | 0.08 | 0.16 | 1 | 0.0 |
| ハマチ | 0.9 | 28 | 0.16 | 0.19 | 2 | 0.0 |
| ひらめ | 0.1 | 12 | 0.04 | 0.11 | 3 | 0.0 |
| ふぐ | 0.2 | 3 | 0.06 | 0.21 | 0 | 0.0 |
| ブラックタイガー | 0.2 | 1 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.0 |
ホタテ、鮪、むき海老、めざし、公魚の食物繊維含有量
ホタテ、鮪、むき海老、めざし、公魚を食材に使った0円でダイエットの料理に高食物繊維料理レシピの作り方に!
| 食品名 | 鉄分 | ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンC | 食繊繊維 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位(可食部100gあたり) | mg | IU | mg | mg | mg | g |
| はまぐり | 2.1 | 11 | 0.08 | 0.16 | 1 | 0.0 |
| ハマチ | 0.9 | 28 | 0.16 | 0.19 | 2 | 0.0 |
| ひらめ | 0.1 | 12 | 0.04 | 0.11 | 3 | 0.0 |
| ふぐ | 0.2 | 3 | 0.06 | 0.21 | 0 | 0.0 |
| ブラックタイガー | 0.2 | 1 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.0 |